If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | Next 100 >>
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Nov-2025 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.013 | - | - | - | - | |
| 27-Nov-2025 | 0.006 | 50.00% |
- | 0.006 | 0.013 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 102,950 | |
| 26-Nov-2025 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.006 | - | - | - | - | |
| 25-Nov-2025 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.006 | - | - | - | - | |
| 24-Nov-2025 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.006 | - | - | - | - | |
| 21-Nov-2025 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.006 | - | - | - | - | |
| 20-Nov-2025 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.006 | - | - | - | - | |
| 19-Nov-2025 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.006 | - | - | - | - | |
| 18-Nov-2025 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 19,500 | |
| 17-Nov-2025 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 3,232 | |
| 14-Nov-2025 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.006 | - | - | - | - | |
| 13-Nov-2025 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.006 | - | - | - | - | |
| 12-Nov-2025 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 200,000 | |
| 11-Nov-2025 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.005 | - | - | - | - | |
| 10-Nov-2025 | 0.004 | -33.33% |
- | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 300,000 | |
| 7-Nov-2025 | 0.006 | - | - | 0.004 | 0.006 | - | - | - | - | |
| 6-Nov-2025 | 0.006 | - | - | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 144,050 | |
| 5-Nov-2025 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.007 | - | - | - | - | |
| 4-Nov-2025 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.007 | - | - | - | - | |
| 3-Nov-2025 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.007 | - | - | - | - | |
| 31-Oct-2025 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.007 | - | - | - | - | |
| 30-Oct-2025 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.007 | - | - | - | - | |
| 29-Oct-2025 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.013 | - | - | - | - | |
| 28-Oct-2025 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.013 | - | - | - | - | |
| 27-Oct-2025 | 0.006 | 100.00% |
- | 0.006 | 0.013 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 219,950 | |
| 24-Oct-2025 | 0.003 | - | - | 0.005 | 0.013 | - | - | - | - | |
| 23-Oct-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.013 | - | - | - | - | |
| 22-Oct-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.013 | - | - | - | - | |
| 21-Oct-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 63,050 | |
| 20-Oct-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.013 | - | - | - | - | |
| 17-Oct-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.013 | - | - | - | - | |
| 16-Oct-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.013 | - | - | - | - | |
| 15-Oct-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 255,000 | |
| 14-Oct-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.013 | - | - | - | - | |
| 13-Oct-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.013 | - | - | - | - | |
| 10-Oct-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.013 | - | - | - | - | |
| 9-Oct-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.013 | - | - | - | - | |
| 8-Oct-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 10,000 | |
| 7-Oct-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 23,186 | |
| 6-Oct-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.013 | - | - | - | - | |
| 3-Oct-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 166,811 | |
| 2-Oct-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.013 | - | - | - | - | |
| 1-Oct-2025 | 0.003 | -25.00% |
- | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 225,000 | |
| 30-Sep-2025 | 0.004 | - | - | 0.003 | 0.013 | - | - | - | - | |
| 29-Sep-2025 | 0.004 | -20.00% |
- | 0.003 | 0.013 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 25,400 | |
| 26-Sep-2025 | 0.005 | - | - | 0.003 | 0.005 | - | - | - | - | |
| 25-Sep-2025 | 0.005 | -61.54% |
- | 0.003 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 119,572 | |
| 24-Sep-2025 | 0.013 | - | - | 0.003 | 0.007 | - | - | - | - | |
| 23-Sep-2025 | 0.013 | 333.33% |
333.33% |
0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 1,045,000 | |
| 22-Sep-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.006 | - | - | - | - | |
| 19-Sep-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.006 | - | - | - | - | |
| 18-Sep-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.006 | - | - | - | - | |
| 17-Sep-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.006 | - | - | - | - | |
| 16-Sep-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.006 | - | - | - | - | |
| 15-Sep-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.006 | - | - | - | - | |
| 12-Sep-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.006 | - | - | - | - | |
| 11-Sep-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.006 | - | - | - | - | |
| 10-Sep-2025 | 0.003 | -25.00% |
-50.00% |
0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 158,466 | |
| 9-Sep-2025 | 0.004 | - | - | 0.003 | 0.006 | - | - | - | - | |
| 8-Sep-2025 | 0.004 | - | - | 0.003 | 0.004 | - | - | - | - | |
| 5-Sep-2025 | 0.004 | - | - | 0.003 | 0.004 | - | - | - | - | |
| 4-Sep-2025 | 0.004 | 33.33% |
- | 0.003 | 0.013 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 500,000 | |
| 3-Sep-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.004 | - | - | - | - | |
| 2-Sep-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.004 | - | - | - | - | |
| 1-Sep-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.004 | - | - | - | - | |
| 29-Aug-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 100,000 | |
| 28-Aug-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.004 | - | - | - | - | |
| 27-Aug-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.004 | - | - | - | - | |
| 26-Aug-2025 | 0.003 | 50.00% |
- | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1,759,850 | |
| 25-Aug-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.003 | - | - | - | - | |
| 22-Aug-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.003 | - | - | - | - | |
| 21-Aug-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 10,000 | |
| 20-Aug-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 150,000 | |
| 19-Aug-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.003 | - | - | - | - | |
| 18-Aug-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.003 | - | - | - | - | |
| 15-Aug-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 374,308 | |
| 14-Aug-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.003 | - | - | - | - | |
| 13-Aug-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 91,670 | |
| 12-Aug-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 32,000 | |
| 11-Aug-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.004 | - | - | - | - | |
| 8-Aug-2025 | 0.002 | 100.00% |
- | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 830,000 | |
| 7-Aug-2025 | 0.001 | - | - | 0.002 | 0.003 | - | - | - | - | |
| 6-Aug-2025 | 0.001 | - | - | 0.002 | 0.003 | - | - | - | - | |
| 5-Aug-2025 | 0.001 | - | - | 0.002 | 0.003 | - | - | - | - | |
| 4-Aug-2025 | 0.001 | - | - | 0.002 | 0.003 | - | - | - | - | |
| 1-Aug-2025 | 0.001 | -50.00% |
-50.00% |
0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 13,300 | |
| 31-Jul-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.003 | - | - | - | - | |
| 30-Jul-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.003 | - | - | - | - | |
| 29-Jul-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.004 | - | - | - | - | |
| 28-Jul-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.004 | - | - | - | - | |
| 25-Jul-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.004 | - | - | - | - | |
| 24-Jul-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.004 | - | - | - | - | |
| 23-Jul-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.004 | - | - | - | - | |
| 22-Jul-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 225,000 | |
| 21-Jul-2025 | 0.002 | -33.33% |
- | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 825,000 | |
| 18-Jul-2025 | 0.003 | - | - | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 93,947 | |
| 17-Jul-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 122,008 | |
| 16-Jul-2025 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 500,000 | |
| 15-Jul-2025 | 0.003 | 50.00% |
- | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 284,045 | |
| 14-Jul-2025 | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 609,054 |