If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: 1 | 2 | 3 | Next 100 >>
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Apr-2026 | 0.002 | -33.33% |
-33.33% |
0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 1,007,200 | |
| 23-Apr-2026 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 22-Apr-2026 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 21-Apr-2026 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 20-Apr-2026 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 17-Apr-2026 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 16-Apr-2026 | 0.003 | -25.00% |
- | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 200,000 | |
| 15-Apr-2026 | 0.004 | - | - | 0.003 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 14-Apr-2026 | 0.004 | - | - | 0.003 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 13-Apr-2026 | 0.004 | - | - | 0.003 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 10-Apr-2026 | 0.004 | - | - | 0.003 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 9-Apr-2026 | 0.004 | - | - | 0.003 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 8-Apr-2026 | 0.004 | - | - | 0.003 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 7-Apr-2026 | 0.004 | - | - | 0.003 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 2-Apr-2026 | 0.004 | - | - | 0.003 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 1-Apr-2026 | 0.004 | - | - | 0.003 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 31-Mar-2026 | 0.004 | - | - | 0.003 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 30-Mar-2026 | 0.004 | - | - | 0.003 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 113,828 | |
| 27-Mar-2026 | 0.004 | - | 33.33% |
0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 727,052 | |
| 26-Mar-2026 | 0.004 | - | - | 0.003 | 0.004 | - | - | - | - | |
| 25-Mar-2026 | 0.004 | - | - | 0.003 | 0.004 | - | - | - | - | |
| 24-Mar-2026 | 0.004 | - | - | 0.002 | 0.004 | - | - | - | - | |
| 23-Mar-2026 | 0.004 | - | - | 0.002 | 0.004 | - | - | - | - | |
| 20-Mar-2026 | 0.004 | - | - | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 22,108 | |
| 19-Mar-2026 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 1,750,000 | |
| 18-Mar-2026 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 17-Mar-2026 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 16-Mar-2026 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 13-Mar-2026 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 12-Mar-2026 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 11-Mar-2026 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 10-Mar-2026 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 9-Mar-2026 | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 6-Mar-2026 | 0.004 | - | -20.00% |
0.004 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 246,243 | |
| 5-Mar-2026 | 0.004 | - | - | 0.005 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 4-Mar-2026 | 0.004 | - | - | 0.005 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 3-Mar-2026 | 0.004 | - | - | 0.005 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 2-Mar-2026 | 0.004 | - | -20.00% |
0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 1,053,000 | |
| 27-Feb-2026 | 0.004 | 100.00% |
- | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 10,651 | |
| 26-Feb-2026 | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 25-Feb-2026 | 0.002 | - | - | 0.003 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 24-Feb-2026 | 0.002 | - | - | 0.003 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 23-Feb-2026 | 0.002 | - | - | 0.003 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 20-Feb-2026 | 0.002 | - | - | 0.003 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 19-Feb-2026 | 0.002 | - | - | 0.003 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 18-Feb-2026 | 0.002 | - | - | 0.003 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 17-Feb-2026 | 0.002 | - | - | 0.003 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 16-Feb-2026 | 0.002 | -66.67% |
-60.00% |
0.003 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 1,000,000 | |
| 13-Feb-2026 | 0.006 | - | - | 0.005 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 12-Feb-2026 | 0.006 | - | - | 0.005 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 11-Feb-2026 | 0.006 | - | - | 0.005 | 0.011 | - | - | - | - | |
| 10-Feb-2026 | 0.006 | - | - | 0.005 | 0.011 | - | - | - | - | |
| 9-Feb-2026 | 0.006 | -14.29% |
-14.29% |
0.005 | 0.011 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 290,000 | |
| 6-Feb-2026 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.011 | - | - | - | - | |
| 5-Feb-2026 | 0.007 | - | - | 0.006 | 0.011 | - | - | - | - | |
| 4-Feb-2026 | 0.007 | - | - | 0.006 | 0.011 | - | - | - | - | |
| 3-Feb-2026 | 0.007 | - | - | 0.006 | 0.011 | - | - | - | - | |
| 2-Feb-2026 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.011 | - | - | - | - | |
| 30-Jan-2026 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.011 | - | - | - | - | |
| 29-Jan-2026 | 0.007 | -36.36% |
-36.36% |
0.007 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.007 | 300,000 | |
| 28-Jan-2026 | 0.011 | - | - | 0.011 | 0.012 | - | - | - | - | |
| 27-Jan-2026 | 0.011 | 120.00% |
- | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 1,839,818 | |
| 26-Jan-2026 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23-Jan-2026 | 0.005 | - | - | 0.008 | 0.011 | - | - | - | - | |
| 22-Jan-2026 | 0.005 | - | - | 0.008 | 0.011 | - | - | - | - | |
| 21-Jan-2026 | 0.005 | - | - | 0.007 | 0.011 | - | - | - | - | |
| 20-Jan-2026 | 0.005 | - | - | 0.007 | 0.011 | - | - | - | - | |
| 19-Jan-2026 | 0.005 | - | - | 0.006 | 0.011 | - | - | - | - | |
| 16-Jan-2026 | 0.005 | - | - | 0.007 | 0.011 | - | - | - | - | |
| 15-Jan-2026 | 0.005 | - | - | 0.007 | 0.012 | - | - | - | - | |
| 14-Jan-2026 | 0.005 | - | - | 0.006 | 0.012 | - | - | - | - | |
| 13-Jan-2026 | 0.005 | - | - | 0.005 | 0.012 | - | - | - | - | |
| 12-Jan-2026 | 0.005 | - | - | 0.005 | 0.012 | - | - | - | - | |
| 9-Jan-2026 | 0.005 | - | - | 0.005 | 0.012 | - | - | - | - | |
| 8-Jan-2026 | 0.005 | -37.50% |
- | 0.005 | 0.012 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 187,499 | |
| 7-Jan-2026 | 0.008 | -33.33% |
- | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 62,501 | |
| 6-Jan-2026 | 0.012 | - | - | 0.006 | 0.008 | - | - | - | - | |
| 5-Jan-2026 | 0.012 | - | - | 0.006 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 2-Jan-2026 | 0.012 | - | - | 0.006 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 31-Dec-2025 | 0.012 | - | - | 0.006 | 0.012 | - | - | - | - | |
| 30-Dec-2025 | 0.012 | - | - | 0.006 | 0.012 | - | - | - | - | |
| 29-Dec-2025 | 0.012 | - | - | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 382,250 | |
| 24-Dec-2025 | 0.012 | - | - | 0.006 | 0.012 | - | - | - | - | |
| 23-Dec-2025 | 0.012 | - | - | 0.006 | 0.012 | - | - | - | - | |
| 22-Dec-2025 | 0.012 | - | - | 0.006 | 0.012 | - | - | - | - | |
| 19-Dec-2025 | 0.012 | - | - | 0.006 | 0.012 | - | - | - | - | |
| 18-Dec-2025 | 0.012 | - | - | 0.006 | 0.012 | - | - | - | - | |
| 17-Dec-2025 | 0.012 | - | - | 0.006 | 0.012 | - | - | - | - | |
| 16-Dec-2025 | 0.012 | - | - | 0.006 | 0.012 | - | - | - | - | |
| 15-Dec-2025 | 0.012 | - | - | 0.005 | 0.012 | - | - | - | - | |
| 12-Dec-2025 | 0.012 | -7.69% |
- | 0.005 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 83,334 | |
| 11-Dec-2025 | 0.013 | - | - | 0.005 | 0.012 | - | - | - | - | |
| 10-Dec-2025 | 0.013 | 160.00% |
- | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 12,383 | |
| 9-Dec-2025 | 0.005 | - | - | 0.005 | 0.013 | - | - | - | - | |
| 8-Dec-2025 | 0.005 | -16.67% |
- | 0.005 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 12,383 | |
| 5-Dec-2025 | 0.006 | - | - | 0.002 | 0.005 | - | - | - | - | |
| 4-Dec-2025 | 0.006 | - | - | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 63,717 | |
| 3-Dec-2025 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.013 | - | - | - | - | |
| 2-Dec-2025 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.013 | - | - | - | - | |
| 1-Dec-2025 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.013 | - | - | - | - |