Sugar Terminals Limited G Shares restricted voting - RESTRICTED - FPO

SUG0.820
  • CHANGE
    0.00%
  • LAST
    0.82
  • VOLUME
    13708
  • LAST TRADE
    23-Apr-2026 2:38:59 PM

Daily Price History

If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price. 

Download Daily Price Table Excel CSV

 

 Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Next 100 >>  

Trade Date Last$ Daily Change % Change % Bid Ask Open High Low Volume Status
23-Apr-2026  0.82  -0.61%  -  0.82  1.05  0.82  0.82  0.82  13,708   
22-Apr-2026  0.825  -  -  0.82  1.05   
21-Apr-2026  0.825  0.61%  -  0.82  1.05  0.825  0.825  0.825  88,294   
20-Apr-2026  0.82  -  -  0.82  1.05   
17-Apr-2026  0.82  -  -  0.82  1.05   
16-Apr-2026  0.82  -0.61%  -  0.82  1.05  0.82  0.82  0.82  49,224   
15-Apr-2026  0.825  0.61%  0.61%  0.82  1.05  0.82  0.825  0.82  126,871   
14-Apr-2026  0.82  -  -  0.8  0.82  0.82  0.82  0.82  50,000   
13-Apr-2026  0.82  -  -  0.82  0.86   
10-Apr-2026  0.82  -  -  0.82  0.86   
9-Apr-2026  0.82  -  -  0.82  0.86   
8-Apr-2026  0.82  -  -  0.82  0.86   
7-Apr-2026  0.82  -  -  0.82  0.86   
2-Apr-2026  0.82  -  -  0.82  0.86   
1-Apr-2026  0.82  -  -  0.82  0.86   
31-Mar-2026  0.82  -  -  0.82  0.86  XD 
30-Mar-2026  0.82  -  -  0.81  0.86  0.82  0.82  0.82  198,013  XD 
27-Mar-2026  0.82  -  -  0.8  0.9  XD 
26-Mar-2026  0.82  -  -  0.8  0.9  XD 
25-Mar-2026  0.82  -  -  0.8  0.9  XD 
24-Mar-2026  0.82  -  -  0.9  0.82  0.82  0.82  70,000  XD 
23-Mar-2026  0.82  -  -  0.82  0.9  XD 
20-Mar-2026  0.82  -  -  0.82  XD 
19-Mar-2026  0.82  -  -  0.82  XD 
18-Mar-2026  0.82  -4.65%  -1.20%  0.82  0.83  0.83  0.82  56,942  XD 
17-Mar-2026  0.86  -  -  0.83  0.96  XD 
16-Mar-2026  0.86  -  -  XD 
13-Mar-2026  0.86  -  -  0.84  0.96   
12-Mar-2026  0.86  -  -  0.84  0.96   
11-Mar-2026  0.86  -  -  0.84  0.96   
10-Mar-2026  0.86  -2.27%  -  0.84  0.96  0.86  0.86  0.86  129,978   
9-Mar-2026  0.88  -  -  0.86  0.96   
6-Mar-2026  0.88  -2.22%  -2.22%  0.88  0.96  0.90  0.90  0.88  24,397   
5-Mar-2026  0.90  -  -  0.9  0.96   
4-Mar-2026  0.90  -  -  0.9  0.96   
3-Mar-2026  0.90  -  -  0.9  0.96   
2-Mar-2026  0.90  -  -  0.9  0.96   
27-Feb-2026  0.90  -  -  0.9  0.96  0.90  0.90  0.90  39,719   
26-Feb-2026  0.90  -  -  0.9  0.96  0.90  0.90  0.90  12,699   
25-Feb-2026  0.90  -  -  0.9  0.96  0.90  0.90  0.90  34,955   
24-Feb-2026  0.90  -  -  0.9  0.96   
23-Feb-2026  0.90  -  -  0.9  0.96   
20-Feb-2026  0.90  -  -  0.9  0.96   
19-Feb-2026  0.90  -  -  0.9  0.96   
18-Feb-2026  0.90  -  -  0.9  0.96   
17-Feb-2026  0.90  -  -  0.9  0.96   
16-Feb-2026  0.90  -1.10%  -  0.9  0.96  0.90  0.90  0.90  44,530   
13-Feb-2026  0.91  -  -  0.9  0.96   
12-Feb-2026  0.91  -  -  0.9  0.96   
11-Feb-2026  0.91  -  -  0.9  0.96   
10-Feb-2026  0.91  -  -  0.9  0.96   
9-Feb-2026  0.91  -  -  0.9  0.96   
6-Feb-2026  0.91  -  -  0.9  0.96   
5-Feb-2026  0.91  -  -  0.9  0.96   
4-Feb-2026  0.91  -2.15%  -  0.9  0.96  0.91  0.91  0.91  48,896   
3-Feb-2026  0.93  -  -  0.9  0.96   
2-Feb-2026  0.93  -  -  0.92  1.00   
30-Jan-2026  0.93  -  -  0.92  1.00   
29-Jan-2026  0.93  -  -  0.92  1.00   
28-Jan-2026  0.93  -  -  0.92  1.00   
27-Jan-2026  0.93  -  -  0.92  1.00  0.93  0.93  0.93  69,595   
26-Jan-2026  0.93  -  -   
23-Jan-2026  0.93  -  -  0.93  1.00   
22-Jan-2026  0.93  -  -  0.93  1.00   
21-Jan-2026  0.93  -1.06%  -1.06%  0.93  1.00  0.94  0.94  0.93  32,543   
20-Jan-2026  0.94  -  -  0.94  1.00   
19-Jan-2026  0.94  -  -  0.94  1.00   
16-Jan-2026  0.94  -  -  0.94  1.00   
15-Jan-2026  0.94  -  -  0.94  1.00   
14-Jan-2026  0.94  -  -  0.94  1.00   
13-Jan-2026  0.94  -  -  0.94  1.00   
12-Jan-2026  0.94  -  -  0.94  1.00   
9-Jan-2026  0.94  -  -  0.94  1.00  0.94  0.94  0.94  31,339   
8-Jan-2026  0.94  -1.05%  -1.05%  0.94  1.00  0.95  0.95  0.94  32,515   
7-Jan-2026  0.95  -  -  0.95  1.00   
6-Jan-2026  0.95  -2.06%  -2.06%  0.95  1.00  0.97  0.97  0.95  25,796   
5-Jan-2026  0.97  -  -  0.97  1.00   
2-Jan-2026  0.97  -  -  0.97  1.00   
31-Dec-2025  0.97  -  -  0.97  1.00   
30-Dec-2025  0.97  -  -  0.97  1.00   
29-Dec-2025  0.97  -  -  0.97  1.00   
24-Dec-2025  0.97  -  -  0.97  1.00   
23-Dec-2025  0.97  -  -  0.97  1.00   
22-Dec-2025  0.97  -  -  0.97  1.00   
19-Dec-2025  0.97  -1.52%  -1.52%  0.97  1.00  0.985  0.985  0.97  102,122   
18-Dec-2025  0.985  -  -  0.985  1.00   
17-Dec-2025  0.985  -  -  0.985  1.00   
16-Dec-2025  0.985  -  -  0.985  1.00   
15-Dec-2025  0.985  -  -  0.985  1.00   
12-Dec-2025  0.985  0.51%  -  0.985  1.00  0.985  0.985  0.985  3,297   
11-Dec-2025  0.98  -  -  0.985  1.00   
10-Dec-2025  0.98  -  -  0.985  1.00   
9-Dec-2025  0.98  -  -  0.985  1.00   
8-Dec-2025  0.98  -  -  0.985  1.05   
5-Dec-2025  0.98  -  -  0.985  1.05   
4-Dec-2025  0.98  -  -  0.985  1.05   
3-Dec-2025  0.98  -  -  0.98  1.05   
2-Dec-2025  0.98  -2.00%  -0.51%  0.98  1.05  0.985  0.985  0.98  76,199   
1-Dec-2025  1.00  -  -  0.98  1.05   
28-Nov-2025  1.00  -  -  0.98  1.05