If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next 100 >>
Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-Dec-2006 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14-Dec-2006 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13-Dec-2006 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-Dec-2006 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11-Dec-2006 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8-Dec-2006 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7-Dec-2006 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6-Dec-2006 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5-Dec-2006 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-Dec-2006 | 2.05 | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
1-Dec-2006 | 2.05 | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
30-Nov-2006 | 2.05 | - | - | 2.05 | - | - | - | - | - |
29-Nov-2006 | 2.05 | - | - | 2.05 | - | - | - | - | - |
28-Nov-2006 | 2.05 | - | - | 2.05 | - | - | - | - | - |
27-Nov-2006 | 2.05 | - | - | 2.05 | - | - | - | - | - |
24-Nov-2006 | 2.05 | - | - | 2.05 | 2.15 | - | - | - | - |
23-Nov-2006 | 2.05 | - | - | 2.12 | 2.15 | - | - | - | - |
22-Nov-2006 | 2.05 | - | - | 2.12 | - | - | - | - | - |
21-Nov-2006 | 2.05 | - | - | 2.12 | - | - | - | - | - |
20-Nov-2006 | 2.05 | - | - | 2.12 | - | - | - | - | - |
17-Nov-2006 | 2.05 | - | - | 2.12 | - | - | - | - | - |
16-Nov-2006 | 2.05 | - | - | 2.05 | - | - | - | - | - |
15-Nov-2006 | 2.05 | -2.38%![]() |
- | 2.05 | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 3,064 |
14-Nov-2006 | 2.10 | - | - | 2.00 | - | - | - | - | - |
13-Nov-2006 | 2.10 | - | - | 1.8 | - | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2,000 |
10-Nov-2006 | 2.10 | - | - | 2.1 | 2.15 | - | - | - | - |
9-Nov-2006 | 2.10 | - | - | 2.1 | 2.25 | - | - | - | - |
8-Nov-2006 | 2.10 | - | - | 2.1 | 2.25 | - | - | - | - |
7-Nov-2006 | 2.10 | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
6-Nov-2006 | 2.10 | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
3-Nov-2006 | 2.10 | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
2-Nov-2006 | 2.10 | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
1-Nov-2006 | 2.10 | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
31-Oct-2006 | 2.10 | 2.44%![]() |
- | 2.1 | - | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 4,165 |
30-Oct-2006 | 2.05 | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
27-Oct-2006 | 2.05 | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
26-Oct-2006 | 2.05 | - | - | 2.01 | - | - | - | - | - |
25-Oct-2006 | 2.05 | 13.89%![]() |
- | 2.01 | - | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 10,000 |
24-Oct-2006 | 1.80 | - | - | 2.01 | 2.1 | - | - | - | - |
23-Oct-2006 | 1.80 | - | - | 1.96 | - | - | - | - | - |
20-Oct-2006 | 1.80 | - | - | 1.95 | - | - | - | - | - |
19-Oct-2006 | 1.80 | - | - | 1.92 | - | - | - | - | - |
18-Oct-2006 | 1.80 | -5.26%![]() |
- | 1.91 | - | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 58,823 |
17-Oct-2006 | 1.90 | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - |
16-Oct-2006 | 1.90 | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - |
13-Oct-2006 | 1.90 | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - |
12-Oct-2006 | 1.90 | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - |
11-Oct-2006 | 1.90 | - | - | 1.8 | - | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 6,932 |
10-Oct-2006 | 1.90 | - | - | 1.8 | 1.9 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 5,000 |
9-Oct-2006 | 1.90 | - | - | 1.8 | 1.9 | - | - | - | - |
6-Oct-2006 | 1.90 | - | - | 1.72 | 1.9 | - | - | - | - |
5-Oct-2006 | 1.90 | - | - | 1.72 | 1.9 | - | - | - | - |
4-Oct-2006 | 1.90 | - | - | 1.72 | 1.9 | - | - | - | - |
3-Oct-2006 | 1.90 | 18.75%![]() |
- | 1.72 | 1.9 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 7,068 |
2-Oct-2006 | 1.60 | - | - | 1.72 | - | - | - | - | - |
29-Sep-2006 | 1.60 | - | - | 1.68 | - | - | - | - | - |
28-Sep-2006 | 1.60 | - | - | 1.66 | - | - | - | - | - |
27-Sep-2006 | 1.60 | - | - | 1.66 | - | - | - | - | - |
26-Sep-2006 | 1.60 | - | - | 1.66 | - | - | - | - | - |
25-Sep-2006 | 1.60 | - | - | 1.65 | - | - | - | - | - |
22-Sep-2006 | 1.60 | - | - | 1.65 | - | - | - | - | - |
21-Sep-2006 | 1.60 | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - |
20-Sep-2006 | 1.60 | - | - | 1.6 | - | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 515 |
19-Sep-2006 | 1.60 | -3.03%![]() |
- | 1.5 | 1.6 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 11,250 |
18-Sep-2006 | 1.65 | 3.13%![]() |
- | 1.6 | - | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 8,000 |
15-Sep-2006 | 1.60 | - | - | 1.6 | 1.65 | - | - | - | - |
14-Sep-2006 | 1.60 | -3.03%![]() |
- | 1.6 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 6,000 |
13-Sep-2006 | 1.65 | - | - | 1.6 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.645 | 10,417 |
12-Sep-2006 | 1.65 | 3.13%![]() |
0.61%![]() |
1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 39,583 |
11-Sep-2006 | 1.60 | - | - | 1.6 | 1.65 | - | - | - | - |
8-Sep-2006 | 1.60 | - | - | 1.6 | 1.65 | - | - | - | - |
7-Sep-2006 | 1.60 | - | - | 1.6 | 1.65 | - | - | - | - |
5-Sep-2006 | 1.65 | - | - | 1.5 | 1.6 | - | - | - | - |
4-Sep-2006 | 1.65 | - | - | 1.5 | 1.6 | - | - | - | - |
1-Sep-2006 | 1.65 | - | - | 1.5 | 1.6 | - | - | - | - |
31-Aug-2006 | 1.65 | 10.00%![]() |
- | 1.5 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 5,000 |
30-Aug-2006 | 1.50 | - | - | 1.5 | 1.65 | - | - | - | - |
29-Aug-2006 | 1.50 | - | - | 1.5 | 1.65 | - | - | - | - |
28-Aug-2006 | 1.50 | - | - | 1.5 | 1.65 | - | - | - | - |
25-Aug-2006 | 1.50 | - | - | 1.5 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 20,000 |
24-Aug-2006 | 1.50 | - | - | 1.35 | 1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 20,000 |
23-Aug-2006 | 1.50 | 11.11%![]() |
- | 1.35 | 1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 24,000 |
22-Aug-2006 | 1.35 | -10.00%![]() |
- | 1.5 | 1.65 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 5,000 |
21-Aug-2006 | 1.50 | - | - | 1.35 | 1.65 | - | - | - | - |
18-Aug-2006 | 1.50 | - | - | 1.35 | 1.65 | - | - | - | - |
17-Aug-2006 | 1.50 | - | - | 1.35 | 1.65 | - | - | - | - |
16-Aug-2006 | 1.50 | - | - | 1.4 | 1.65 | - | - | - | - |
15-Aug-2006 | 1.50 | 7.14%![]() |
- | 1.4 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 15,000 |
14-Aug-2006 | 1.40 | -6.67%![]() |
- | 1.4 | 1.5 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 51,148 |
11-Aug-2006 | 1.50 | - | - | - | 1.45 | - | - | - | - |
10-Aug-2006 | 1.50 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
9-Aug-2006 | 1.50 | 2.04%![]() |
2.04%![]() |
- | 1.5 | 1.47 | 1.50 | 1.47 | 20,000 |
8-Aug-2006 | 1.47 | - | - | - | 1.47 | - | - | - | - |
7-Aug-2006 | 1.47 | - | - | - | 1.47 | - | - | - | - |
4-Aug-2006 | 1.47 | - | - | - | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 5,000 |
3-Aug-2006 | 1.47 | - | - | - | 1.47 | - | - | - | - |
2-Aug-2006 | 1.47 | - | - | - | 1.47 | - | - | - | - |
1-Aug-2006 | 1.47 | -2.00%![]() |
1.38%![]() |
- | 1.5 | 1.45 | 1.47 | 1.45 | 26,395 |
31-Jul-2006 | 1.50 | - | - | - | 1.45 | - | - | - | - |
28-Jul-2006 | 1.50 | - | - | - | 1.47 | - | - | - | - |