If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-Jul-2010 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6-Jul-2010 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5-Jul-2010 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-Jul-2010 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-Jul-2010 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
15-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
11-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
10-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
9-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
8-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
7-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
4-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
3-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
2-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
1-Jun-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
31-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
28-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
27-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
26-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
25-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
24-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
21-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
20-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
19-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
18-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
17-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
14-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
13-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
12-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
11-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
10-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
7-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
6-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
5-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
4-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
3-May-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
30-Apr-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
29-Apr-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
28-Apr-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
27-Apr-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
23-Apr-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
22-Apr-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
21-Apr-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
20-Apr-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
19-Apr-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
16-Apr-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
15-Apr-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
14-Apr-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
13-Apr-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
12-Apr-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
9-Apr-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
8-Apr-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
7-Apr-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
6-Apr-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
1-Apr-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
31-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
30-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
29-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
26-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
25-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
24-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
23-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
22-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
19-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
18-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
16-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
15-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
12-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
11-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
10-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
9-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
8-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
5-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
4-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
3-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
2-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
1-Mar-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
26-Feb-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
25-Feb-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
24-Feb-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
23-Feb-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
22-Feb-2010 | 0.80 | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
19-Feb-2010 | 0.80 | -11.11%![]() |
-5.88%![]() |
- | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 9,000 |
18-Feb-2010 | 0.90 | - | - | 0.85 | - | - | - | - | - |
17-Feb-2010 | 0.90 | - | - | 0.85 | - | - | - | - | - |
16-Feb-2010 | 0.90 | - | - | 0.85 | - | - | - | - | - |
15-Feb-2010 | 0.90 | - | - | 0.85 | - | - | - | - | - |
12-Feb-2010 | 0.90 | - | - | 0.85 | - | - | - | - | - |
11-Feb-2010 | 0.90 | - | - | 0.85 | - | - | - | - | - |