Sugar Terminals Limited G Shares restricted voting - RESTRICTED - FPO

SUG0.825
  • VOLUME
    49998
  • LAST TRADE DATE
    4-Jun-2026 1:05:02 PM

Daily Price History

If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price. 

Download Daily Price Table Excel CSV

 

 Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Next 100 >>  

Trade Date Last$ Daily Change % Change % Bid Ask Open High Low Volume Status
3-Mar-2005  0.27  -  -3.57%  0.27  0.28  0.28  0.28  0.27  26,963   
2-Mar-2005  0.27  -  -  0.265  0.28  0.27  0.27  0.27  149,166   
1-Mar-2005  0.27  -  -  0.27  0.28   
28-Feb-2005  0.27  1.89%  -  0.27  0.28  0.27  0.27  0.27  37,366   
25-Feb-2005  0.265  -  -  0.265  0.27   
24-Feb-2005  0.265  -  -  0.265  0.28   
23-Feb-2005  0.265  -  -  0.265  0.28   
22-Feb-2005  0.265  -  -  0.265  0.28   
21-Feb-2005  0.265  -1.85%  -1.85%  0.265  0.28  0.27  0.27  0.265  23,581   
18-Feb-2005  0.27  -  -  0.27  0.28  0.27  0.27  0.27  37,486   
17-Feb-2005  0.27  -  -  0.27  0.28  0.27  0.27  0.27  19,002   
16-Feb-2005  0.27  -3.57%  -  0.27  0.28  0.27  0.27  0.27  61,236   
15-Feb-2005  0.28  3.70%  -  0.27  0.28  0.28  0.28  0.28  7,000   
14-Feb-2005  0.27  -  -  0.27  0.28   
11-Feb-2005  0.27  -  -  0.27  0.28   
10-Feb-2005  0.27  -  -  0.27  0.285   
9-Feb-2005  0.27  -  -  0.27  0.28  0.27  0.27  0.27  20,852   
8-Feb-2005  0.27  -  -  0.27  0.28  0.27  0.27  0.27  16,320   
7-Feb-2005  0.27  -  -  0.27  0.28   
4-Feb-2005  0.27  -3.57%  -  0.27  0.28  0.27  0.27  0.27  86,180   
3-Feb-2005  0.28  -  -  0.27  0.28   
2-Feb-2005  0.27  -  -  0.27  0.28   
1-Feb-2005  0.27  -  -  0.27  0.28   
31-Jan-2005  0.27  -  -  0.27  0.28   
28-Jan-2005  0.27  -3.57%  -  0.27  0.28  0.27  0.27  0.27  17,413   
27-Jan-2005  0.28  -  -  0.27  0.28   
25-Jan-2005  0.28  -  -  0.27  0.28   
24-Jan-2005  0.28  -  -  0.27  0.28   
21-Jan-2005  0.28  -  -  0.27  0.28   
20-Jan-2005  0.28  -  -  0.27  0.28   
19-Jan-2005  0.28  -  -  0.27  0.28   
18-Jan-2005  0.28  -  -  0.27  0.285  0.28  0.28  0.28  44,879   
17-Jan-2005  0.28  -  -  0.28  0.285   
14-Jan-2005  0.28  -  -  0.28  0.285  0.28  0.28  0.28  25,485   
13-Jan-2005  0.28  -  -  0.28  0.285  0.28  0.28  0.28  67,360   
12-Jan-2005  0.28  -  -  0.28  0.285  0.28  0.28  0.28  15,494   
11-Jan-2005  0.28  -  -  0.28  0.285   
10-Jan-2005  0.28  -  -  0.28  0.285  0.28  0.28  0.28  27,696   
7-Jan-2005  0.28  -  -  0.28  0.285   
6-Jan-2005  0.285  -  -  0.28  0.28  0.285  0.29  0.28  10,395   
5-Jan-2005  0.285  -  -  0.28  0.285   
4-Jan-2005  0.285  -  -  0.28  0.285   
31-Dec-2004  0.285  -  -  0.28  0.285   
30-Dec-2004  0.285  -  -  0.28  0.285   
29-Dec-2004  0.285  -  -  0.28  0.285   
24-Dec-2004  0.285  -  -  0.28  0.285   
23-Dec-2004  0.285  1.79%  -  0.28  0.285  0.285  0.285  0.285  20,000   
22-Dec-2004  0.28  -  -  0.28  0.285   
21-Dec-2004  0.28  -  -  0.28  0.285  0.28  0.28  0.28  38,478   
20-Dec-2004  0.28  -  -3.45%  0.27  0.3  0.29  0.29  0.28  144,018   
17-Dec-2004  0.28  -  -  0.285  0.3   
16-Dec-2004  0.28  -  -  0.285  0.3   
15-Dec-2004  0.28  -  -  0.285  0.3   
14-Dec-2004  0.28  -  -  0.285  0.3   
13-Dec-2004  0.28  -  -  0.285  0.3   
10-Dec-2004  0.28  -6.67%  -3.45%  0.28  0.3  0.29  0.29  0.28  53,423   
9-Dec-2004  0.30  -  -  0.29  0.3   
8-Dec-2004  0.30  5.26%  -  0.29  0.3  0.30  0.30  0.30  1,558   
7-Dec-2004  0.285  -  -  0.29  0.3   
6-Dec-2004  0.285  -  -  0.29  0.3   
3-Dec-2004  0.285  -  -  0.29  0.3   
2-Dec-2004  0.285  -  -  0.29  0.3   
1-Dec-2004  0.29  -  -  0.285  0.3  0.29  0.29  0.285  38,254   
30-Nov-2004  0.29  -  -   
29-Nov-2004  0.29  3.57%  -  0.29  0.3  0.29  0.29  0.29  52,316   
26-Nov-2004  0.28  -  -  0.29  0.3   
25-Nov-2004  0.28  -  -  0.285  0.3   
24-Nov-2004  0.28  -  -  0.285  0.3   
23-Nov-2004  0.28  -  -  0.28  0.3  0.28  0.28  0.28  7,636   
22-Nov-2004  0.28  -  -  0.28  0.3   
19-Nov-2004  0.28  -  -  0.28  0.3   
18-Nov-2004  0.28  -  -  0.28  0.3   
17-Nov-2004  0.28  -  -  0.28  0.3   
16-Nov-2004  0.28  -  -  0.28  0.3   
15-Nov-2004  0.28  -  -  0.28  0.3  0.28  0.28  0.28  26,711   
12-Nov-2004  0.28  -  -  0.28  0.3   
11-Nov-2004  0.28  -  -  0.28  0.3   
10-Nov-2004  0.28  -  -  0.28  0.3  0.28  0.28  0.28  45,451   
9-Nov-2004  0.28  -  -  0.28  0.3  0.28  0.28  0.28  15,969   
8-Nov-2004  0.28  -  -  0.28  0.3  0.28  0.28  0.28  34,810   
5-Nov-2004  0.28  -  -  0.28  0.3   
4-Nov-2004  0.28  -  -  0.28  0.3   
3-Nov-2004  0.28  -  -  0.28  0.3   
2-Nov-2004  0.28  -6.67%  -  0.28  0.3  0.28  0.28  0.28  12,720   
1-Nov-2004  0.30  -  -  0.28  0.3   
29-Oct-2004  0.30  -  -  0.28  0.3   
28-Oct-2004  0.30  -  -  0.28  0.3  0.30  0.30  0.30  1,214   
27-Oct-2004  0.30  -  -  0.32  0.3  0.30  0.30  0.30  31,272   
26-Oct-2004  0.30  -  -  0.3  0.32  0.30  0.30  0.30  20,648   
25-Oct-2004  0.30  -  -  0.3  0.32  0.30  0.30  0.30  18,238   
22-Oct-2004  0.30  -  -  0.3  0.32  0.30  0.30  0.30  850   
21-Oct-2004  0.30  3.45%  -  0.3  0.32  0.30  0.30  0.30  48,778   
20-Oct-2004  0.29  -  -3.33%  0.28  0.29  0.30  0.30  0.29  50,000   
19-Oct-2004  0.29  -  -  0.28  0.29  0.29  0.29  0.29  6,441   
18-Oct-2004  0.29  -  -  0.28  0.29  0.29  0.29  0.29  29,644   
15-Oct-2004  0.29  3.57%  -  0.29  0.3  0.29  0.29  0.29  55,178   
14-Oct-2004  0.28  -  -  0.29  0.3   
13-Oct-2004  0.28  -  -  0.3  0.3   
12-Oct-2004  0.28  -  -  0.28  0.3   
11-Oct-2004  0.28  -  -  0.27  0.28