If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: 1 | 2 | 3 | Next 100 >>
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-Dec-2025 | 0.044 | - | - | 0.044 | 0.055 | - | - | - | - | |
| 8-Dec-2025 | 0.044 | - | - | 0.044 | 0.055 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 27,084 | |
| 5-Dec-2025 | 0.044 | - | - | 0.044 | 0.055 | - | - | - | - | |
| 4-Dec-2025 | 0.044 | - | - | 0.044 | 0.055 | - | - | - | - | |
| 3-Dec-2025 | 0.044 | - | - | 0.044 | 0.055 | - | - | - | - | |
| 2-Dec-2025 | 0.044 | - | - | 0.044 | 0.055 | - | - | - | - | |
| 1-Dec-2025 | 0.044 | - | - | 0.044 | 0.055 | - | - | - | - | |
| 28-Nov-2025 | 0.044 | - | - | 0.044 | 0.055 | - | - | - | - | |
| 27-Nov-2025 | 0.044 | - | - | 0.044 | 0.055 | - | - | - | - | |
| 26-Nov-2025 | 0.044 | - | - | 0.044 | 0.069 | - | - | - | - | |
| 25-Nov-2025 | 0.044 | - | - | 0.044 | 0.069 | - | - | - | - | |
| 24-Nov-2025 | 0.044 | -21.43% |
-15.38% |
0.044 | 0.069 | 0.052 | 0.052 | 0.044 | 311,985 | |
| 21-Nov-2025 | 0.056 | - | - | 0.052 | 0.056 | - | - | - | - | |
| 20-Nov-2025 | 0.056 | - | - | 0.052 | 0.056 | - | - | - | - | |
| 19-Nov-2025 | 0.056 | - | - | 0.052 | 0.056 | - | - | - | - | |
| 18-Nov-2025 | 0.056 | 7.69% |
- | 0.052 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 10,300 | |
| 17-Nov-2025 | 0.052 | - | - | 0.052 | 0.056 | - | - | - | - | |
| 14-Nov-2025 | 0.052 | - | - | 0.052 | 0.056 | - | - | - | - | |
| 13-Nov-2025 | 0.052 | - | - | 0.052 | 0.056 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 137,251 | |
| 12-Nov-2025 | 0.052 | - | - | 0.044 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 11-Nov-2025 | 0.052 | - | - | 0.044 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 10-Nov-2025 | 0.052 | - | - | 0.042 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 7-Nov-2025 | 0.052 | - | - | 0.042 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 6-Nov-2025 | 0.052 | - | -3.70% |
0.042 | 0.052 | 0.054 | 0.054 | 0.052 | 250,147 | |
| 5-Nov-2025 | 0.052 | - | - | 0.052 | 0.056 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 200,000 | |
| 4-Nov-2025 | 0.052 | - | - | 0.052 | 0.054 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 258,000 | |
| 3-Nov-2025 | 0.052 | - | - | 0.052 | 0.054 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 200,000 | |
| 31-Oct-2025 | 0.052 | - | - | 0.052 | 0.054 | - | - | - | - | |
| 30-Oct-2025 | 0.052 | - | - | 0.052 | 0.054 | - | - | - | - | |
| 29-Oct-2025 | 0.052 | - | - | 0.052 | 0.054 | - | - | - | - | |
| 28-Oct-2025 | 0.052 | - | - | 0.052 | 0.054 | - | - | - | - | |
| 27-Oct-2025 | 0.052 | - | - | 0.052 | 0.054 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 130,000 | |
| 24-Oct-2025 | 0.052 | - | - | 0.052 | 0.069 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 68,253 | |
| 23-Oct-2025 | 0.052 | - | - | 0.042 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 474,303 | |
| 22-Oct-2025 | 0.052 | - | - | 0.044 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 21-Oct-2025 | 0.052 | - | - | 0.046 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 20-Oct-2025 | 0.052 | - | - | 0.046 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 17-Oct-2025 | 0.052 | 20.93% |
- | 0.046 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 56,334 | |
| 16-Oct-2025 | 0.043 | - | - | 0.044 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 15-Oct-2025 | 0.043 | - | - | 0.044 | 0.052 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 10,748 | |
| 14-Oct-2025 | 0.043 | - | 2.38% |
0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 345,250 | |
| 13-Oct-2025 | 0.043 | - | - | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 431,172 | |
| 10-Oct-2025 | 0.043 | - | - | 0.043 | 0.052 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 24,096 | |
| 9-Oct-2025 | 0.043 | - | - | 0.043 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 8-Oct-2025 | 0.043 | -4.44% |
- | 0.043 | 0.052 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 15,384 | |
| 7-Oct-2025 | 0.045 | - | - | 0.043 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 6-Oct-2025 | 0.045 | - | - | 0.043 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 3-Oct-2025 | 0.045 | - | - | 0.043 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 2-Oct-2025 | 0.045 | - | - | 0.043 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 1-Oct-2025 | 0.045 | - | - | 0.043 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 30-Sep-2025 | 0.045 | - | - | 0.043 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 29-Sep-2025 | 0.045 | - | - | 0.043 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 26-Sep-2025 | 0.045 | - | - | 0.043 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 25-Sep-2025 | 0.045 | - | - | 0.043 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 24-Sep-2025 | 0.045 | 7.14% |
2.27% |
0.043 | 0.052 | 0.044 | 0.045 | 0.044 | 559,567 | |
| 23-Sep-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.044 | - | - | - | - | |
| 22-Sep-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.044 | - | - | - | - | |
| 19-Sep-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.044 | - | - | - | - | |
| 18-Sep-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.045 | - | - | - | - | |
| 17-Sep-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.045 | - | - | - | - | |
| 16-Sep-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.045 | - | - | - | - | |
| 15-Sep-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.045 | - | - | - | - | |
| 12-Sep-2025 | 0.042 | -6.67% |
-6.67% |
0.042 | 0.052 | 0.045 | 0.045 | 0.042 | 300,000 | |
| 11-Sep-2025 | 0.045 | - | - | 0.045 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 10-Sep-2025 | 0.045 | - | - | 0.045 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 9-Sep-2025 | 0.045 | - | - | 0.045 | 0.052 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 25,500 | |
| 8-Sep-2025 | 0.045 | - | - | 0.045 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 5-Sep-2025 | 0.045 | - | - | 0.045 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 4-Sep-2025 | 0.045 | - | - | 0.045 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 3-Sep-2025 | 0.045 | - | - | 0.045 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 2-Sep-2025 | 0.045 | - | - | 0.045 | 0.052 | - | - | - | - | |
| 1-Sep-2025 | 0.045 | - | - | 0.045 | 0.052 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 218,124 | |
| 29-Aug-2025 | 0.045 | - | - | 0.042 | 0.045 | - | - | - | - | |
| 28-Aug-2025 | 0.045 | - | - | 0.042 | 0.045 | - | - | - | - | |
| 27-Aug-2025 | 0.045 | 7.14% |
- | 0.042 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 34,576 | |
| 26-Aug-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.045 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 60,000 | |
| 25-Aug-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.051 | - | - | - | - | |
| 22-Aug-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.051 | - | - | - | - | |
| 21-Aug-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.051 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 62,500 | |
| 20-Aug-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.051 | - | - | - | - | |
| 19-Aug-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.051 | - | - | - | - | |
| 18-Aug-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.051 | - | - | - | - | |
| 15-Aug-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.051 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 530,000 | |
| 14-Aug-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.051 | - | - | - | - | |
| 13-Aug-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.051 | - | - | - | - | |
| 12-Aug-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.051 | - | - | - | - | |
| 11-Aug-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.051 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 200,000 | |
| 8-Aug-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.051 | - | - | - | - | |
| 7-Aug-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.051 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 100,000 | |
| 6-Aug-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.051 | - | - | - | - | |
| 5-Aug-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.051 | - | - | - | - | |
| 4-Aug-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.051 | - | - | - | - | |
| 1-Aug-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.051 | - | - | - | - | |
| 31-Jul-2025 | 0.042 | - | - | 0.042 | 0.051 | - | - | - | - | |
| 30-Jul-2025 | 0.042 | -6.67% |
-6.67% |
0.042 | 0.054 | 0.045 | 0.045 | 0.042 | 200,000 | |
| 29-Jul-2025 | 0.045 | - | - | 0.045 | 0.054 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 55,000 | |
| 28-Jul-2025 | 0.045 | - | - | 0.045 | 0.054 | - | - | - | - | |
| 25-Jul-2025 | 0.045 | - | - | 0.045 | 0.054 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 180,000 | |
| 24-Jul-2025 | 0.045 | - | - | 0.045 | 0.054 | - | - | - | - | |
| 23-Jul-2025 | 0.045 | - | - | 0.045 | 0.054 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 60,500 |