If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Next 100 >>
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Nov-2007 | 0.035 | - | - | 0.01 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 22-Nov-2007 | 0.035 | - | - | 0.01 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 21-Nov-2007 | 0.035 | - | - | 0.01 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 20-Nov-2007 | 0.035 | - | - | 0.01 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 19-Nov-2007 | 0.035 | - | - | 0.01 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 16-Nov-2007 | 0.035 | - | - | 0.01 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 15-Nov-2007 | 0.035 | - | - | 0.003 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 14-Nov-2007 | 0.035 | - | - | 0.003 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 35,000 | |
| 13-Nov-2007 | 0.035 | - | - | 0.003 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 12-Nov-2007 | 0.035 | - | - | 0.003 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 9-Nov-2007 | 0.035 | - | - | 0.003 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 8-Nov-2007 | 0.035 | - | - | 0.003 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 7-Nov-2007 | 0.035 | - | - | 0.003 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 6-Nov-2007 | 0.035 | - | - | 0.003 | 0.041 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 200,000 | |
| 5-Nov-2007 | 0.035 | 75.00% |
- | 0.003 | 0.041 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 56,667 | |
| 2-Nov-2007 | 0.02 | - | - | 0.003 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 1-Nov-2007 | 0.02 | - | - | 0.003 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 31-Oct-2007 | 0.02 | - | - | 0.003 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 30-Oct-2007 | 0.02 | - | - | 0.003 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 29-Oct-2007 | 0.02 | -33.33% |
- | 0.003 | 0.035 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 340,000 | |
| 26-Oct-2007 | 0.03 | - | - | 0.02 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 25-Oct-2007 | 0.03 | - | - | 0.02 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 24-Oct-2007 | 0.03 | 42.86% |
- | 0.02 | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 43,333 | |
| 23-Oct-2007 | 0.021 | - | - | 0.03 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 22-Oct-2007 | 0.021 | - | - | 0.03 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 19-Oct-2007 | 0.021 | - | - | 0.03 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 18-Oct-2007 | 0.021 | - | - | 0.03 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 17-Oct-2007 | 0.021 | - | - | 0.03 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 16-Oct-2007 | 0.021 | - | - | 0.03 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 15-Oct-2007 | 0.021 | - | - | 0.03 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 12-Oct-2007 | 0.021 | - | - | 0.03 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 11-Oct-2007 | 0.021 | - | - | 0.03 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 10-Oct-2007 | 0.021 | - | - | 0.03 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 9-Oct-2007 | 0.021 | - | - | 0.03 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 8-Oct-2007 | 0.021 | - | - | 0.02 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 5-Oct-2007 | 0.021 | - | - | 0.02 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 4-Oct-2007 | 0.021 | - | - | 0.02 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 3-Oct-2007 | 0.021 | - | - | 0.02 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 2-Oct-2007 | 0.021 | -16.00% |
-4.55% |
0.02 | 0.041 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 327,000 | |
| 1-Oct-2007 | 0.025 | - | - | 0.022 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 28-Sep-2007 | 0.025 | - | - | 0.022 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 27-Sep-2007 | 0.025 | - | - | 0.022 | 0.041 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 144,500 | |
| 26-Sep-2007 | 0.025 | 25.00% |
- | 0.025 | 0.03 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 155,500 | |
| 25-Sep-2007 | 0.02 | - | - | 0.025 | 0.03 | - | - | - | - | |
| 24-Sep-2007 | 0.02 | - | - | 0.025 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 21-Sep-2007 | 0.02 | - | - | 0.025 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 20-Sep-2007 | 0.02 | - | - | 0.025 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 19-Sep-2007 | 0.02 | - | - | 0.025 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 18-Sep-2007 | 0.02 | - | - | 0.025 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 17-Sep-2007 | 0.02 | - | - | 0.025 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 14-Sep-2007 | 0.02 | - | - | 0.025 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 13-Sep-2007 | 0.02 | - | - | 0.025 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 12-Sep-2007 | 0.02 | - | - | 0.025 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 11-Sep-2007 | 0.02 | - | - | 0.022 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 10-Sep-2007 | 0.02 | - | - | 0.022 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 7-Sep-2007 | 0.02 | - | - | 0.02 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 6-Sep-2007 | 0.02 | -25.93% |
-4.76% |
0.02 | 0.041 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 300,000 | |
| 5-Sep-2007 | 0.027 | -10.00% |
- | 0.022 | 0.041 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 740,741 | |
| 4-Sep-2007 | 0.03 | - | - | 0.027 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 3-Sep-2007 | 0.03 | - | - | 0.027 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 31-Aug-2007 | 0.03 | - | - | 0.027 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 30-Aug-2007 | 0.03 | - | - | 0.022 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 29-Aug-2007 | 0.03 | -9.09% |
- | 0.022 | 0.041 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 5,000 | |
| 28-Aug-2007 | 0.033 | - | - | 0.022 | 0.03 | - | - | - | - | |
| 27-Aug-2007 | 0.033 | 10.00% |
- | 0.022 | 0.041 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 305,000 | |
| 24-Aug-2007 | 0.03 | - | - | 0.025 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 23-Aug-2007 | 0.03 | - | - | 0.022 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 22-Aug-2007 | 0.03 | - | - | 0.022 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 21-Aug-2007 | 0.03 | - | - | 0.022 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 20-Aug-2007 | 0.03 | - | - | 0.022 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 17-Aug-2007 | 0.03 | - | - | 0.022 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 16-Aug-2007 | 0.03 | 20.00% |
- | 0.022 | 0.041 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 700,000 | |
| 15-Aug-2007 | 0.025 | - | - | 0.03 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 14-Aug-2007 | 0.025 | - | - | 0.022 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 13-Aug-2007 | 0.025 | 19.05% |
- | 0.022 | 0.041 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 196,000 | |
| 10-Aug-2007 | 0.021 | -40.00% |
-4.55% |
0.022 | 0.041 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 266,000 | |
| 9-Aug-2007 | 0.035 | - | - | 0.022 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 8-Aug-2007 | 0.035 | - | - | 0.022 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 7-Aug-2007 | 0.035 | - | - | 0.022 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 6-Aug-2007 | 0.035 | - | - | 0.022 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 3-Aug-2007 | 0.035 | - | - | 0.022 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 2-Aug-2007 | 0.035 | - | - | 0.022 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 1-Aug-2007 | 0.035 | - | - | 0.022 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 31-Jul-2007 | 0.035 | - | - | 0.021 | 0.041 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 154,280 | |
| 30-Jul-2007 | 0.035 | - | - | 0.022 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 27-Jul-2007 | 0.035 | - | - | 0.022 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 26-Jul-2007 | 0.035 | - | - | 0.022 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 25-Jul-2007 | 0.035 | 12.90% |
- | 0.021 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 285,720 | |
| 24-Jul-2007 | 0.031 | - | - | 0.03 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 23-Jul-2007 | 0.031 | - | - | 0.031 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 20-Jul-2007 | 0.031 | - | - | 0.031 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 19-Jul-2007 | 0.031 | - | - | 0.021 | 0.041 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 58,973 | |
| 18-Jul-2007 | 0.031 | - | - | 0.031 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 17-Jul-2007 | 0.031 | -3.13% |
- | 0.031 | 0.041 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 28,027 | |
| 16-Jul-2007 | 0.032 | - | - | 0.031 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 13-Jul-2007 | 0.032 | -23.81% |
-17.95% |
0.031 | 0.042 | 0.039 | 0.039 | 0.032 | 436,000 | |
| 12-Jul-2007 | 0.042 | - | - | 0.039 | 0.042 | - | - | - | - | |
| 11-Jul-2007 | 0.042 | - | - | 0.039 | 0.042 | - | - | - | - | |
| 10-Jul-2007 | 0.042 | -16.00% |
- | 0.039 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 258,100 | |
| 9-Jul-2007 | 0.05 | - | - | 0.042 | 0.048 | - | - | - | - |