If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Feb-2022 | 0.415 | - | 3.75% |
- | 0.41 | 0.40 | 0.415 | 0.40 | 35,000 | |
| 16-Feb-2022 | 0.415 | - | - | - | 0.415 | - | - | - | - | |
| 15-Feb-2022 | 0.415 | - | - | - | 0.415 | - | - | - | - | |
| 14-Feb-2022 | 0.415 | - | - | - | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 23,900 | |
| 11-Feb-2022 | 0.415 | - | - | - | 0.448 | - | - | - | - | |
| 10-Feb-2022 | 0.415 | - | - | - | 0.415 | - | - | - | - | |
| 9-Feb-2022 | 0.415 | - | - | - | 0.415 | - | - | - | - | |
| 8-Feb-2022 | 0.415 | - | - | - | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 25,000 | |
| 7-Feb-2022 | 0.415 | - | - | - | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 17,000 | |
| 4-Feb-2022 | 0.415 | - | - | - | 0.45 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 6,000 | |
| 3-Feb-2022 | 0.415 | - | - | - | 0.45 | - | - | - | - | |
| 2-Feb-2022 | 0.415 | - | - | - | 0.415 | - | - | - | - | |
| 1-Feb-2022 | 0.415 | - | - | - | 0.45 | - | - | - | - | |
| 31-Jan-2022 | 0.415 | - | - | - | 0.45 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 60,000 | |
| 28-Jan-2022 | 0.415 | -7.78% |
- | - | 0.423 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 49,000 | |
| 27-Jan-2022 | 0.45 | - | - | 0.415 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 500 | |
| 26-Jan-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-Jan-2022 | 0.50 | - | - | 0.45 | 0.46 | - | - | - | - | |
| 24-Jan-2022 | 0.50 | - | - | 0.45 | 0.49 | - | - | - | - | |
| 21-Jan-2022 | 0.50 | - | 1.01% |
0.45 | 0.5 | 0.495 | 0.50 | 0.495 | 7,600 | |
| 20-Jan-2022 | 0.50 | - | - | 0.45 | 0.495 | - | - | - | - | |
| 19-Jan-2022 | 0.50 | 2.04% |
- | 0.45 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 11,000 | |
| 18-Jan-2022 | 0.49 | 2.08% |
2.08% |
0.45 | 0.5 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 14,000 | |
| 17-Jan-2022 | 0.48 | - | - | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 23,900 | |
| 14-Jan-2022 | 0.48 | 4.35% |
4.35% |
0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 13,500 | |
| 13-Jan-2022 | 0.46 | - | - | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 16,000 | |
| 12-Jan-2022 | 0.46 | - | - | 0.455 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 8,000 | |
| 11-Jan-2022 | 0.46 | 1.10% |
- | 0.458 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 2,000 | |
| 10-Jan-2022 | 0.455 | - | - | 0.458 | 0.46 | - | - | - | - | |
| 7-Jan-2022 | 0.455 | - | - | 0.456 | 0.46 | - | - | - | - | |
| 6-Jan-2022 | 0.455 | - | - | 0.455 | 0.46 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 35,000 | |
| 5-Jan-2022 | 0.455 | - | - | 0.455 | 0.46 | - | - | - | - | |
| 4-Jan-2022 | 0.455 | 1.11% |
- | 0.455 | 0.46 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 14,000 | |
| 31-Dec-2021 | 0.45 | - | - | 0.455 | 0.46 | - | - | - | - | |
| 30-Dec-2021 | 0.45 | - | - | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 19,000 | |
| 29-Dec-2021 | 0.45 | - | - | 0.45 | 0.455 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 15,000 | |
| 24-Dec-2021 | 0.45 | - | - | 0.45 | 0.455 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 29,000 | |
| 23-Dec-2021 | 0.45 | - | - | 0.45 | 0.455 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 50,000 | |
| 22-Dec-2021 | 0.45 | - | - | 0.45 | 0.452 | - | - | - | - | |
| 21-Dec-2021 | 0.45 | - | - | 0.45 | 0.46 | - | - | - | - | |
| 20-Dec-2021 | 0.45 | - | - | 0.45 | 0.46 | - | - | - | - | |
| 17-Dec-2021 | 0.45 | - | - | 0.45 | 0.46 | - | - | - | - | |
| 16-Dec-2021 | 0.45 | - | - | 0.45 | 0.46 | - | - | - | - | |
| 15-Dec-2021 | 0.45 | - | - | 0.45 | 0.46 | - | - | - | - | |
| 14-Dec-2021 | 0.45 | - | - | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 17,600 | |
| 13-Dec-2021 | 0.45 | 9.76% |
5.88% |
0.45 | - | 0.425 | 0.45 | 0.425 | 34,800 | |
| 10-Dec-2021 | 0.41 | 17.14% |
- | 0.41 | - | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 5,000 | |
| 9-Dec-2021 | 0.35 | - | 16.67% |
- | - | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 17,000 |