If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Apr-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.135 | - | - | - | - | |
| 21-Apr-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.135 | - | - | - | - | |
| 20-Apr-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.135 | - | - | - | - | |
| 19-Apr-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.135 | - | - | - | - | |
| 18-Apr-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.135 | - | - | - | - | |
| 15-Apr-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.135 | - | - | - | - | |
| 14-Apr-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.135 | - | - | - | - | |
| 13-Apr-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.135 | - | - | - | - | |
| 12-Apr-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.135 | - | - | - | - | |
| 11-Apr-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.135 | - | - | - | - | |
| 8-Apr-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.135 | - | - | - | - | |
| 7-Apr-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.135 | - | - | - | - | |
| 6-Apr-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.135 | - | - | - | - | |
| 5-Apr-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.135 | - | - | - | - | |
| 4-Apr-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.14 | - | - | - | - | |
| 1-Apr-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.14 | - | - | - | - | |
| 31-Mar-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.14 | - | - | - | - | |
| 30-Mar-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.14 | - | - | - | - | |
| 29-Mar-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.14 | - | - | - | - | |
| 24-Mar-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.18 | - | - | - | - | |
| 23-Mar-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.14 | - | - | - | - | |
| 22-Mar-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | |
| 21-Mar-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | |
| 18-Mar-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | |
| 17-Mar-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | |
| 16-Mar-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | |
| 15-Mar-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | |
| 14-Mar-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | |
| 11-Mar-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | |
| 10-Mar-2005 | 0.15 | - | - | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 15,000 | |
| 9-Mar-2005 | 0.15 | - | - | 0.15 | 0.16 | - | - | - | - | |
| 8-Mar-2005 | 0.15 | - | - | 0.15 | 0.18 | - | - | - | - | |
| 7-Mar-2005 | 0.15 | - | - | 0.05 | 0.1 | - | - | - | - | |
| 4-Mar-2005 | 0.15 | - | - | - | 0.18 | - | - | - | - | |
| 3-Mar-2005 | 0.17 | 6.25% |
- | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 23,000 | |
| 2-Mar-2005 | 0.16 | -15.79% |
- | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 7,000 | |
| 1-Mar-2005 | 0.19 | - | - | 0.16 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 28-Feb-2005 | 0.19 | - | - | 0.16 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 25-Feb-2005 | 0.19 | - | - | 0.16 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 24-Feb-2005 | 0.19 | - | - | 0.16 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 23-Feb-2005 | 0.19 | - | - | 0.16 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 22-Feb-2005 | 0.19 | - | - | 0.16 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 21-Feb-2005 | 0.19 | - | - | 0.16 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 18-Feb-2005 | 0.19 | - | - | 0.16 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 17-Feb-2005 | 0.19 | - | - | 0.16 | 0.195 | - | - | - | - | |
| 16-Feb-2005 | 0.19 | - | - | 0.16 | 0.195 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 5,000 | |
| 15-Feb-2005 | 0.19 | - | - | 0.19 | 0.195 | - | - | - | - | |
| 14-Feb-2005 | 0.19 | - | - | 0.19 | 0.195 | - | - | - | - | |
| 11-Feb-2005 | 0.19 | 26.67% |
5.56% |
0.19 | 0.195 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 45,000 | |
| 10-Feb-2005 | 0.15 | - | - | 0.15 | 0.185 | - | - | - | - | |
| 9-Feb-2005 | 0.15 | -16.67% |
- | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 30,000 | |
| 8-Feb-2005 | 0.18 | -10.00% |
- | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 10,000 | |
| 7-Feb-2005 | 0.20 | - | - | - | 0.2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 10,000 |