Full trading history is displayed up to the close of business for the previous business day.
| Date/Time | Price $ | Volume | Value $ | Buyer | Seller | Trade # | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Dec-2015 11:57:01 | 0.008 | 42,859 | 342.87 | OpenMarkets | Ord Minnett | 1 | |
| 08-Dec-2015 15:35:28 | 0.008 | 38,588 | 308.70 | OpenMarkets | Macquarie Equ | 7 | |
| 07-Dec-2015 10:29:15 | 0.008 | 27,409 | 219.27 | OpenMarkets | Macquarie Equ | 1 | |
| 27-Nov-2015 13:23:23 | 0.008 | 69,000 | 552.00 | OpenMarkets | Ord Minnett | 2 | |
| 24-Nov-2015 13:45:13 | 0.008 | 90,000 | 720.00 | OpenMarkets | Bell Potter | 7 | |
| 23-Nov-2015 14:58:31 | 0.008 | 34,705 | 277.64 | OpenMarkets | Ord Minnett | 5 | |
| 23-Nov-2015 10:00:00 | 0.008 | 5,718 | 45.74 | OpenMarkets | Morgans | 2 | |
| 10-Nov-2015 14:13:32 | 0.007 | 300,000 | 2,100.00 | E L & C Baillieu Limited | Ord Minnett | 3 | |
| 10-Nov-2015 13:05:35 | 0.007 | 24,737 | 173.16 | E L & C Baillieu Limited | Ord Minnett | 2 | |
| 30-Oct-2015 15:15:25 | 0.007 | 49,402 | 345.81 | E L & C Baillieu Limited | Patersons | 14 | |
| 29-Oct-2015 14:44:34 | 0.007 | 120,000 | 840.00 | E L & C Baillieu Limited | Burrell | 5 | |
| 23-Oct-2015 16:04:38 | 0.007 | 30,934 | 216.54 | E L & C Baillieu Limited | Taylor Collison | 5 | |
| 22-Oct-2015 10:24:43 | 0.008 | 55,350 | 442.80 | OpenMarkets | Morgans | 3 | |
| 25-Sep-2015 11:36:51 | 0.008 | 15,000 | 120.00 | OpenMarkets | Bell Potter | 1 | |
| 17-Sep-2015 10:42:11 | 0.008 | 1,626 | 13.01 | OpenMarkets | Morgans | 2 | |
| 15-Sep-2015 10:21:54 | 0.008 | 1,858 | 14.86 | OpenMarkets | Morgans | 2 | |
| 14-Sep-2015 10:00:00 | 0.008 | 129,588 | 1,036.70 | OpenMarkets | Ord Minnett | 1 | |
| 08-Sep-2015 13:57:16 | 0.008 | 9,887 | 79.10 | OpenMarkets | Ord Minnett | 10 | |
| 31-Aug-2015 11:34:09 | 0.008 | 20,000 | 160.00 | OpenMarkets | Ord Minnett | 9 | |
| 31-Aug-2015 11:33:41 | 0.008 | 60,000 | 480.00 | OpenMarkets | Ord Minnett | 8 | |
| 31-Aug-2015 11:32:59 | 0.008 | 51,000 | 408.00 | OpenMarkets | Ord Minnett | 7 | |
| 26-Aug-2015 15:47:05 | 0.008 | 43,000 | 344.00 | OpenMarkets | Burrell | 13 | |
| 26-Aug-2015 15:37:48 | 0.008 | 43,000 | 344.00 | OpenMarkets | OpenMarkets | 12 | |
| 25-Aug-2015 14:23:34 | 0.008 | 6,533 | 52.26 | OpenMarkets | Patersons | 8 | |
| 21-Aug-2015 11:45:17 | 0.008 | 63,451 | 507.61 | OpenMarkets | Macquarie Equ | 6 | |
| 20-Aug-2015 11:49:28 | 0.007 | 72,397 | 506.78 | E L & C Baillieu Limited | Ord Minnett | 6 | |
| 20-Aug-2015 11:48:50 | 0.007 | 41,000 | 287.00 | E L & C Baillieu Limited | Ord Minnett | 5 | |
| 20-Aug-2015 11:48:18 | 0.007 | 15,000 | 105.00 | E L & C Baillieu Limited | Ord Minnett | 4 | |
| 10-Aug-2015 10:00:00 | 0.007 | 25,113 | 175.79 | E L & C Baillieu Limited | Macquarie Equ | 1 | |
| 17-Jul-2015 10:56:14 | 0.007 | 9,893 | 69.25 | E L & C Baillieu Limited | Macquarie Equ | 4 | |
| 17-Jul-2015 10:27:54 | 0.007 | 150,740 | 1,055.18 | E L & C Baillieu Limited | Bell Potter | 3 | |
| 17-Jul-2015 10:27:13 | 0.007 | 120,000 | 840.00 | E L & C Baillieu Limited | Bell Potter | 2 | |
| 30-Jun-2015 10:10:40 | 0.005 | 82,944 | 414.72 | Bell Potter | Shaw | 4 | |
| 30-Jun-2015 10:00:00 | 0.006 | 68,969 | 413.81 | OpenMarkets | Shaw | 1 | |
| 29-Jun-2015 13:20:14 | 0.006 | 75,000 | 450.00 | OpenMarkets | Pritchards | 1 | |
| 26-Jun-2015 11:49:43 | 0.006 | 20,000 | 120.00 | OpenMarkets | OpenMarkets | 8 | |
| 26-Jun-2015 11:29:34 | 0.006 | 118,920 | 713.52 | OpenMarkets | OpenMarkets | 7 | |
| 25-Jun-2015 14:46:54 | 0.006 | 90,100 | 540.60 | OpenMarkets | Macquarie Equ | 7 | |
| 24-Jun-2015 13:36:41 | 0.006 | 25,100 | 150.60 | OpenMarkets | E L & C Baillieu Limited | 6 | |
| 23-Jun-2015 11:36:44 | 0.006 | 35,151 | 210.91 | OpenMarkets | Macquarie Equ | 4 | |
| 19-Jun-2015 12:15:37 | 0.006 | 50,500 | 303.00 | OpenMarkets | Bell Potter | 32 | |
| 12-Jun-2015 10:29:57 | 0.006 | 61,120 | 366.72 | OpenMarkets | Ord Minnett | 2 | |
| 11-Jun-2015 15:18:43 | 0.006 | 20,000 | 120.00 | OpenMarkets | Ord Minnett | 8 | |
| 05-Jun-2015 15:17:43 | 0.006 | 35,140 | 210.84 | OpenMarkets | Morgans | 12 | |
| 05-Jun-2015 13:53:49 | 0.005 | 40,000 | 200.00 | Bell Potter | Taylor Collison | 11 | |
| 05-Jun-2015 12:32:57 | 0.005 | 21,330 | 106.65 | Bell Potter | Bell Potter | 6 | |
| 05-Jun-2015 11:45:48 | 0.005 | 15,150 | 75.75 | Bell Potter | Ord Minnett | 5 | |
| 04-Jun-2015 15:32:50 | 0.005 | 217,123 | 1,085.62 | Bell Potter | Morgans | 7 | |
| 04-Jun-2015 11:28:13 | 0.005 | 17,579 | 87.90 | Bell Potter | Macquarie Equ | 4 | |
| 03-Jun-2015 10:00:00 | 0.005 | 35,366 | 176.83 | Bell Potter | Ord Minnett | 2 | |
| 01-Jun-2015 15:16:45 | 0.005 | 25,000 | 125.00 | Bell Potter | E L & C Baillieu Limited | 5 | |
| 01-Jun-2015 10:47:49 | 0.005 | 50,000 | 250.00 | Bell Potter | Bell Potter | 1 | |
| 29-May-2015 15:57:43 | 0.005 | 65,322 | 326.61 | Bell Potter | Ord Minnett | 14 | |
| 29-May-2015 15:57:24 | 0.006 | 122,482 | 734.89 | OpenMarkets | Ord Minnett | 13 | |
| 29-May-2015 11:21:01 | 0.006 | 46,000 | 276.00 | OpenMarkets | Taylor Collison | 4 | |
| 27-May-2015 15:27:33 | 0.006 | 50,500 | 303.00 | OpenMarkets | Ord Minnett | 4 | |
| 27-May-2015 15:05:16 | 0.006 | 31,803 | 190.82 | OpenMarkets | OpenMarkets | 3 | |
| 21-May-2015 14:18:56 | 0.006 | 59,215 | 355.29 | OpenMarkets | E L & C Baillieu Limited | 4 | |
| 19-May-2015 10:23:41 | 0.007 | 30,785 | 215.50 | OpenMarkets | E L & C Baillieu Limited | 3 | |
| 15-May-2015 10:18:45 | 0.007 | 5,521 | 38.65 | OpenMarkets | Morgans | 4 | |
| 08-May-2015 15:57:43 | 0.007 | 39,074 | 273.52 | OpenMarkets | Morgans | 8 | |
| 05-May-2015 13:16:22 | 0.007 | 7,515 | 52.61 | OpenMarkets | Morgans | 5 | |
| 05-May-2015 10:00:00 | 0.007 | 131,228 | 918.60 | OpenMarkets | Patersons | 2 | |
| 05-May-2015 10:00:00 | 0.007 | 81,975 | 573.83 | OpenMarkets | Patersons | 1 | |
| 30-Apr-2015 13:37:12 | 0.007 | 18,025 | 126.18 | OpenMarkets | OpenMarkets | 8 | |
| 29-Apr-2015 15:53:38 | 0.006 | 35,369 | 212.21 | Pritchards | Ord Minnett | 6 | |
| 29-Apr-2015 15:50:41 | 0.007 | 111,535 | 780.75 | OpenMarkets | Ord Minnett | 5 | |
| 29-Apr-2015 10:32:59 | 0.007 | 38,465 | 269.26 | OpenMarkets | Shaw | 1 | |
| 24-Apr-2015 14:34:07 | 0.006 | 18,711 | 112.27 | Pritchards | Morgans | 7 | |
| 24-Apr-2015 14:33:54 | 0.007 | 31,289 | 219.02 | OpenMarkets | Morgans | 6 | |
| 16-Apr-2015 12:35:48 | 0.007 | 40,000 | 280.00 | OpenMarkets | Morgans | 4 | |
| 16-Apr-2015 10:13:03 | 0.007 | 5,686 | 39.80 | OpenMarkets | Ord Minnett | 2 | |
| 15-Apr-2015 10:00:00 | 0.007 | 12,625 | 88.38 | OpenMarkets | Morgans | 1 | |
| 07-Apr-2015 11:10:31 | 0.007 | 140,400 | 982.80 | OpenMarkets | E L & C Baillieu Limited | 1 | |
| 01-Apr-2015 12:13:31 | 0.006 | 15,790 | 94.74 | Pritchards | Morgans | 2 | |
| 31-Mar-2015 12:46:19 | 0.006 | 19,916 | 119.50 | Pritchards | Morgans | 3 | |
| 27-Mar-2015 10:42:31 | 0.006 | 16,285 | 97.71 | Pritchards | Macquarie Equ | 2 | |
| 20-Mar-2015 15:53:46 | 0.008 | 30,000 | 240.00 | Pritchards | Morgans | 5 | |
| 12-Mar-2015 10:00:00 | 0.008 | 66,920 | 535.36 | Pritchards | Shaw | 2 | |
| 06-Mar-2015 10:13:28 | 0.008 | 19,656 | 157.25 | Pritchards | Macquarie Equ | 1 | |
| 25-Feb-2015 10:49:49 | 0.006 | 10,100 | 60.60 | Pritchards | Ord Minnett | 7 | |
| 24-Feb-2015 11:06:49 | 0.006 | 58,691 | 352.15 | Pritchards | Shaw | 5 | |
| 06-Feb-2015 11:55:43 | 0.004 | 111,126 | 444.50 | Pritchards | Morgans | 5 | |
| 06-Feb-2015 11:55:43 | 0.004 | 3,874 | 15.50 | OpenMarkets | Morgans | 4 | |
| 22-Dec-2014 15:57:25 | 0.004 | 108,473 | 433.89 | OpenMarkets | Macquarie Equ | 7 | |
| 22-Dec-2014 11:31:40 | 0.004 | 7,843 | 31.37 | OpenMarkets | Shaw | 1 | |
| 18-Dec-2014 14:25:20 | 0.004 | 15,000 | 60.00 | OpenMarkets | Burrell | 5 | |
| 05-Dec-2014 11:37:12 | 0.004 | 4,509 | 18.04 | OpenMarkets | Morgans | 4 | |
| 28-Nov-2014 10:37:56 | 0.004 | 125,351 | 501.40 | OpenMarkets | Morgans | 4 | |
| 26-Nov-2014 11:05:49 | 0.004 | 29,888 | 119.55 | OpenMarkets | Morgans | 4 | |
| 25-Nov-2014 15:56:48 | 0.004 | 55,062 | 220.25 | OpenMarkets | Bell Potter | 9 | |
| 25-Nov-2014 15:45:27 | 0.004 | 44,938 | 179.75 | OpenMarkets | Bell Potter | 8 | |
| 25-Nov-2014 15:35:33 | 0.004 | 100,000 | 400.00 | OpenMarkets | OpenMarkets | 7 | |
| 21-Nov-2014 10:36:29 | 0.004 | 8,034 | 32.14 | OpenMarkets | Morgans | 261 | |
| 19-Nov-2014 15:23:21 | 0.004 | 10,000 | 40.00 | OpenMarkets | Ord Minnett | 6 | |
| 17-Nov-2014 12:45:26 | 0.004 | 6,443 | 25.77 | OpenMarkets | Morgans | 2 | |
| 03-Nov-2014 10:00:00 | 0.004 | 80,585 | 322.34 | OpenMarkets | Shaw | 2 | |
| 17-Oct-2014 15:09:48 | 0.003 | 3,771 | 11.31 | Patersons | Morgans | 3 | |
| 01-Oct-2014 13:21:55 | 0.003 | 145,766 | 437.30 | Patersons | Morgans | 7 | |
| 01-Oct-2014 12:10:30 | 0.003 | 78,561 | 235.68 | Patersons | Shaw | 5 | |
| 29-Sep-2014 10:31:10 | 0.004 | 156,415 | 625.66 | Pritchards | Morgans | 2 | |
| 26-Sep-2014 12:09:59 | 0.004 | 150,000 | 600.00 | Pritchards | OpenMarkets | 1 | |
| 25-Sep-2014 10:00:00 | 0.004 | 30,000 | 120.00 | Pritchards | Ord Minnett | 2 | |
| 17-Sep-2014 11:24:21 | 0.004 | 28,626 | 114.50 | Pritchards | Morgans | 5 | |
| 03-Sep-2014 14:06:59 | 0.004 | 10,000 | 40.00 | Pritchards | Pritchards | 6 | |
| 28-Aug-2014 14:36:49 | 0.004 | 30,120 | 120.48 | Pritchards | Morgans | 11 | |
| 13-Aug-2014 10:07:58 | 0.004 | 87,062 | 348.25 | Pritchards | Shaw | 2 | |
| 13-Aug-2014 10:00:00 | 0.004 | 27,291 | 109.16 | Pritchards | Morgans | 1 | |
| 11-Aug-2014 14:03:51 | 0.004 | 52,156 | 208.62 | Pritchards | Bell Potter | 7 | |
| 11-Aug-2014 11:03:53 | 0.004 | 189,848 | 759.39 | Pritchards | Morgans | 1 | |
| 25-Jun-2014 15:53:12 | 0.004 | 31,995 | 127.98 | Pritchards | Bell Potter | 7 | |
| 25-Jun-2014 14:03:26 | 0.004 | 35,140 | 140.56 | Pritchards | Bell Potter | 5 | |
| 23-Jun-2014 11:13:44 | 0.004 | 90,932 | 363.73 | Pritchards | OpenMarkets | 1 | |
| 19-Jun-2014 14:28:50 | 0.004 | 46,746 | 186.98 | Pritchards | Shaw | 10 | |
| 19-Jun-2014 14:28:30 | 0.004 | 20,851 | 83.40 | Pritchards | Shaw | 9 | |
| 19-Jun-2014 10:29:45 | 0.004 | 54,282 | 217.13 | Pritchards | Morgans | 2 | |
| 17-Jun-2014 10:11:36 | 0.004 | 200,000 | 800.00 | Pritchards | Bell Potter | 5 | |
| 13-Jun-2014 13:20:36 | 0.004 | 100,001 | 400.00 | Pritchards | Macquarie Equ | 1 | |
| 12-Jun-2014 12:16:07 | 0.004 | 21,290 | 85.16 | Pritchards | Morgans | 8 | |
| 12-Jun-2014 11:35:09 | 0.004 | 29,630 | 118.52 | Pritchards | Shaw | 7 | |
| 12-Jun-2014 11:10:30 | 0.004 | 27,474 | 109.90 | Pritchards | Bell Potter | 6 | |
| 11-Jun-2014 14:42:33 | 0.003 | 64,511 | 193.53 | Patersons | Bell Potter | 7 | |
| 11-Jun-2014 13:09:32 | 0.003 | 32,900 | 98.70 | Patersons | Bell Potter | 6 | |
| 06-Jun-2014 12:33:30 | 0.006 | 35,489 | 212.93 | Ord Minnett | Bell Potter | 5 | |
| 04-Jun-2014 10:00:00 | 0.006 | 90,000 | 540.00 | Ord Minnett | OpenMarkets | 4 | |
| 03-Jun-2014 10:46:02 | 0.006 | 20,000 | 120.00 | Ord Minnett | Bell Potter | 2 | |
| 03-Jun-2014 10:45:37 | 0.006 | 25,250 | 151.50 | Ord Minnett | Bell Potter | 1 | |
| 29-May-2014 13:47:39 | 0.006 | 24,737 | 148.42 | Ord Minnett | Shaw | 12 | |
| 29-May-2014 10:10:18 | 0.006 | 55,131 | 330.79 | Ord Minnett | Bell Potter | 2 | |
| 16-May-2014 10:00:00 | 0.006 | 80,000 | 480.00 | Ord Minnett | Morgans | 1 | |
| 13-May-2014 10:28:23 | 0.006 | 469,393 | 2,816.36 | Ord Minnett | OpenMarkets | 4 | |
| 13-May-2014 10:28:23 | 0.007 | 530,607 | 3,714.25 | Pritchards | OpenMarkets | 3 | |
| 12-May-2014 13:17:11 | 0.007 | 59,471 | 416.30 | Pritchards | Bell Potter | 4 | |
| 06-May-2014 11:34:17 | 0.007 | 342,641 | 2,398.49 | Pritchards | Morgans | 2 | |
| 05-May-2014 12:35:18 | 0.007 | 33,672 | 235.70 | Pritchards | Bell Potter | 3 | |
| 05-May-2014 10:00:00 | 0.007 | 50,000 | 350.00 | Pritchards | Morgans | 1 | |
| 29-Apr-2014 12:18:50 | 0.007 | 225,281 | 1,576.97 | Pritchards | Bell Potter | 3 | |
| 28-Apr-2014 13:08:58 | 0.007 | 50,500 | 353.50 | Pritchards | Bell Potter | 4 | |
| 22-Apr-2014 10:07:04 | 0.007 | 75,000 | 525.00 | Pritchards | Ord Minnett | 2 | |
| 14-Apr-2014 15:39:44 | 0.007 | 20,000 | 140.00 | Pritchards | Bell Potter | 4 | |
| 11-Apr-2014 15:55:19 | 0.007 | 31,093 | 217.65 | Pritchards | Bell Potter | 13 | |
| 11-Apr-2014 15:51:37 | 0.007 | 80,320 | 562.24 | Pritchards | Bell Potter | 12 | |
| 03-Apr-2014 10:02:35 | 0.007 | 4,397 | 30.78 | Pritchards | Shaw | 5 | |
| 31-Mar-2014 15:34:48 | 0.007 | 50,500 | 353.50 | Pritchards | Morgans | 7 | |
| 31-Mar-2014 10:00:00 | 0.007 | 3,710 | 25.97 | Pritchards | Pritchards | 4 | |
| 20-Mar-2014 11:45:40 | 0.007 | 43,430 | 304.01 | Pritchards | Bell Potter | 2 | |
| 17-Mar-2014 12:35:17 | 0.007 | 20,537 | 143.76 | Pritchards | Morgans | 6 | |
| 17-Mar-2014 11:09:26 | 0.007 | 100,000 | 700.00 | Pritchards | Bell Potter | 5 | |
| 17-Mar-2014 10:11:16 | 0.007 | 15,959 | 111.71 | Pritchards | Shaw | 2 | |
| 27-Feb-2014 15:38:52 | 0.007 | 152,882 | 1,070.17 | Pritchards | Morgans | 6 | |
| 19-Feb-2014 10:00:00 | 0.007 | 171,789 | 1,202.52 | Pritchards | Morgans | 2 | |
| 19-Feb-2014 10:00:00 | 0.007 | 73,632 | 515.42 | Pritchards | Morgans | 1 | |
| 12-Feb-2014 15:58:03 | 0.007 | 60,000 | 420.00 | Pritchards | Bell Potter | 3 | |
| 11-Feb-2014 15:15:13 | 0.007 | 59,517 | 416.62 | Pritchards | Bell Potter | 4 | |
| 30-Jan-2014 10:32:16 | 0.007 | 143,572 | 1,005.00 | Pritchards | Bell Potter | 7 | |
| 30-Jan-2014 10:30:54 | 0.007 | 45,450 | 318.15 | Pritchards | Bell Potter | 6 | |
| 29-Jan-2014 14:08:15 | 0.007 | 50,257 | 351.80 | Pritchards | Macquarie Equ | 2 | |
| 23-Jan-2014 13:16:51 | 0.007 | 75,000 | 525.00 | Pritchards | Ord Minnett | 7 | |
| 16-Jan-2014 11:42:38 | 0.007 | 44,457 | 311.20 | Pritchards | Morgans | 2 | |
| 09-Jan-2014 11:17:39 | 0.007 | 89,256 | 624.79 | Pritchards | Bell Potter | 3 | |
| 07-Jan-2014 15:28:11 | 0.007 | 41,355 | 289.49 | Pritchards | Macquarie Equ | 5 | |
| 07-Jan-2014 10:43:22 | 0.007 | 31,632 | 221.42 | Pritchards | E L & C Baillieu Limited | 2 | |
| 30-Dec-2013 11:35:17 | 0.007 | 35,000 | 245.00 | Pritchards | Morgans | 1 | |
| 24-Dec-2013 10:00:00 | 0.007 | 20,173 | 141.21 | Pritchards | Morgans | 1 | |
| 19-Dec-2013 15:56:52 | 0.007 | 101,000 | 707.00 | Pritchards | Bell Potter | 4 | |
| 09-Dec-2013 12:41:19 | 0.007 | 50,000 | 350.00 | Pritchards | Morgans | 7 | |
| 09-Dec-2013 12:16:44 | 0.007 | 50,150 | 351.05 | Pritchards | Bell Potter | 6 | |
| 09-Dec-2013 10:00:00 | 0.007 | 70,000 | 490.00 | Pritchards | Ord Minnett | 3 | |
| 06-Dec-2013 10:17:00 | 0.007 | 29,015 | 203.11 | Pritchards | Morgans | 2 | |
| 06-Dec-2013 10:16:43 | 0.007 | 165,982 | 1,161.87 | Pritchards | Morgans | 1 | |
| 03-Dec-2013 10:00:00 | 0.007 | 52,000 | 364.00 | Pritchards | Bell Potter | 5 | |
| 26-Nov-2013 15:44:14 | 0.007 | 9,213 | 64.49 | Pritchards | Morgans | 12 | |
| 26-Nov-2013 15:43:58 | 0.007 | 5,685 | 39.80 | Pritchards | Morgans | 11 | |
| 20-Nov-2013 14:39:01 | 0.007 | 10,000 | 70.00 | Pritchards | Morgans | 7 | |
| 15-Nov-2013 15:09:25 | 0.007 | 21,164 | 148.15 | Pritchards | Morgans | 3 | |
| 14-Nov-2013 11:52:06 | 0.007 | 10,484 | 73.39 | Pritchards | Morgans | 6 | |
| 14-Nov-2013 10:51:52 | 0.007 | 696,363 | 4,874.54 | Pritchards | Bell Potter | 4 | |
| 14-Nov-2013 10:51:52 | 0.008 | 33,268 | 266.14 | Patersons | Bell Potter | 3 | |
| 13-Nov-2013 15:27:54 | 0.008 | 13,704 | 109.63 | Patersons | Morgans | 3 | |
| 30-Oct-2013 11:34:13 | 0.008 | 15,000 | 120.00 | Patersons | Shaw | 8 | |
| 30-Oct-2013 11:01:27 | 0.008 | 15,992 | 127.94 | Patersons | Morgans | 7 | |
| 29-Oct-2013 14:44:40 | 0.009 | 60,600 | 545.40 | Bell Potter | Bell Potter | 5 | |
| 25-Oct-2013 15:50:09 | 0.009 | 19,126 | 172.13 | Bell Potter | Morgans | 6 | |
| 25-Oct-2013 15:23:18 | 0.009 | 22,212 | 199.91 | Bell Potter | Morgans | 5 | |
| 23-Oct-2013 12:57:10 | 0.009 | 75,300 | 677.70 | Bell Potter | Bell Potter | 3 | |
| 22-Oct-2013 15:09:45 | 0.009 | 9,140 | 82.26 | Bell Potter | Morgans | 5 | |
| 22-Oct-2013 13:59:06 | 0.009 | 27,864 | 250.78 | Bell Potter | E L & C Baillieu Limited | 4 | |
| 21-Oct-2013 10:51:23 | 0.009 | 43,917 | 395.25 | Bell Potter | Morgans | 1 | |
| 17-Oct-2013 11:42:35 | 0.009 | 25,000 | 225.00 | Bell Potter | Morgans | 3 | |
| 16-Oct-2013 11:21:12 | 0.009 | 25,487 | 229.38 | Bell Potter | Morgans | 4 | |
| 15-Oct-2013 15:43:12 | 0.009 | 15,352 | 138.17 | Bell Potter | Morgans | 9 | |
| 04-Oct-2013 12:20:26 | 0.009 | 14,733 | 132.60 | Bell Potter | Morgans | 3 | |
| 03-Oct-2013 12:06:32 | 0.009 | 4,492 | 40.43 | Bell Potter | Morgans | 3 | |
| 30-Sep-2013 15:50:30 | 0.009 | 14,802 | 133.22 | Bell Potter | Morgans | 11 | |
| 27-Sep-2013 15:56:22 | 0.009 | 17,191 | 154.72 | Bell Potter | Morgans | 17 | |
| 27-Sep-2013 15:43:20 | 0.009 | 14,954 | 134.59 | Bell Potter | Patersons | 16 | |
| 19-Sep-2013 10:00:00 | 0.009 | 36,922 | 332.30 | Bell Potter | Morgans | 6 | |
| 18-Sep-2013 15:35:46 | 0.009 | 150,000 | 1,350.00 | Bell Potter | E L & C Baillieu Limited | 6 | |
| 12-Sep-2013 14:00:43 | 0.009 | 40,000 | 360.00 | Bell Potter | E L & C Baillieu Limited | 5 | |
| 12-Sep-2013 14:00:43 | 0.009 | 100,000 | 900.00 | E L & C Baillieu Limited | E L & C Baillieu Limited | 4 | |
| 23-Aug-2013 15:41:25 | 0.012 | 205,450 | 2,465.40 | Patersons | Ord Minnett | 9 | |
| 23-Aug-2013 10:34:58 | 0.012 | 100,997 | 1,211.96 | Patersons | Morgans | 2 | |
| 20-Aug-2013 10:03:05 | 0.012 | 16,847 | 202.16 | Patersons | Morgans | 6 | |
| 13-Aug-2013 10:30:45 | 0.012 | 33,155 | 397.86 | Patersons | Morgans | 5 | |
| 06-Aug-2013 14:04:16 | 0.012 | 161,037 | 1,932.44 | Patersons | Patersons | 16 | |
| 06-Aug-2013 10:09:43 | 0.012 | 60 | 0.72 | Patersons | Shaw | 7 | |
| 06-Aug-2013 10:08:51 | 0.012 | 25,626 | 307.51 | Patersons | Shaw | 6 | |
| 02-Aug-2013 10:06:57 | 0.012 | 36,383 | 436.60 | Patersons | Shaw | 3 | |
| 24-Jul-2013 10:59:40 | 0.012 | 75,000 | 900.00 | Patersons | DJ Carmichael | 5 | |
| 22-Jul-2013 14:03:43 | 0.012 | 13,884 | 166.61 | Patersons | Morgans | 27 | |
| 22-Jul-2013 12:25:04 | 0.012 | 28,210 | 338.52 | Patersons | Morgans | 12 | |
| 18-Jul-2013 15:46:00 | 0.012 | 16,559 | 198.71 | Patersons | Morgans | 13 | |
| 15-Jul-2013 15:33:23 | 0.012 | 28,111 | 337.33 | Patersons | Morgans | 4 | |
| 04-Jul-2013 10:00:00 | 0.013 | 50,079 | 651.03 | Pritchards | Morgans | 8 | |
| 02-Jul-2013 10:00:00 | 0.013 | 26,129 | 339.68 | Pritchards | Morgans | 2 | |
| 28-Jun-2013 11:19:07 | 0.013 | 9,059 | 117.77 | Pritchards | Morgans | 4 | |
| 27-Jun-2013 11:37:23 | 0.013 | 10,000 | 130.00 | Pritchards | Pritchards | 71 | |
| 26-Jun-2013 11:40:53 | 0.013 | 9,252 | 120.28 | Pritchards | Shaw | 1 | |
| 19-Jun-2013 15:28:00 | 0.013 | 11,269 | 146.50 | Pritchards | Morgans | 89 | |
| 19-Jun-2013 10:18:15 | 0.013 | 4,954 | 64.40 | Pritchards | Morgans | 8 | |
| 19-Jun-2013 10:00:00 | 0.013 | 69,878 | 908.41 | Pritchards | Bell Potter | 5 | |
| 13-Jun-2013 14:13:15 | 0.013 | 246,564 | 3,205.33 | Pritchards | Bell Potter | 8 | |
| 13-Jun-2013 13:25:25 | 0.016 | 46,564 | 745.02 | Bell Potter | Macquarie Equ | 7 | |
| 13-Jun-2013 13:25:25 | 0.016 | 100,000 | 1,600.00 | Bell Potter | Macquarie Equ | 6 | |
| 13-Jun-2013 13:25:25 | 0.017 | 100,000 | 1,700.00 | Bell Potter | Macquarie Equ | 5 | |
| 11-Jun-2013 10:30:00 | 0.013 | 50,000 | 650.00 | Pritchards | Morgans | 4 | |
| 11-Jun-2013 10:30:00 | 0.013 | 200,000 | 2,600.00 | Pritchards | Ord Minnett | 3 | |
| 03-Jun-2013 10:31:28 | 0.013 | 4,418 | 57.43 | Pritchards | Morgans | 6 | |
| 03-Jun-2013 10:14:16 | 0.013 | 15,368 | 199.78 | Pritchards | Morgans | 5 | |
| 03-Jun-2013 10:14:06 | 0.013 | 26,635 | 346.26 | Pritchards | Morgans | 4 | |
| 31-May-2013 14:53:37 | 0.013 | 9,484 | 123.29 | Pritchards | Morgans | 5 | |
| 31-May-2013 11:48:57 | 0.013 | 11,347 | 147.51 | Pritchards | Avalon Pacific Capital Pty Ltd | 1 | |
| 30-May-2013 14:58:17 | 0.013 | 5,000 | 65.00 | Pritchards | Shaw | 5 | |
| 30-May-2013 11:43:12 | 0.013 | 25,685 | 333.91 | Pritchards | Morgans | 3 | |
| 29-May-2013 15:25:01 | 0.013 | 20,000 | 260.00 | Pritchards | Morgans | 7 | |
| 28-May-2013 15:04:07 | 0.013 | 49,502 | 643.53 | Pritchards | Bell Potter | 8 | |
| 28-May-2013 11:32:34 | 0.013 | 35,915 | 466.90 | Pritchards | Morgans | 6 | |
| 28-May-2013 11:27:37 | 0.013 | 9,484 | 123.29 | Pritchards | Morgans | 5 | |
| 23-May-2013 15:48:22 | 0.013 | 33,000 | 429.00 | Pritchards | Pritchards | 17 | |
| 23-May-2013 15:47:47 | 0.013 | 65,000 | 845.00 | Pritchards | Pritchards | 16 | |
| 22-May-2013 12:31:48 | 0.011 | 75,000 | 825.00 | Pritchards | Pritchards | 10 | |
| 22-May-2013 11:36:15 | 0.011 | 68,722 | 755.94 | Pritchards | Morgans | 7 | |
| 22-May-2013 10:42:38 | 0.011 | 20,000 | 220.00 | Pritchards | Pritchards | 3 | |
| 21-May-2013 15:44:25 | 0.011 | 10,221 | 112.43 | Pritchards | Morgans | 6 | |
| 17-May-2013 10:58:49 | 0.011 | 50,000 | 550.00 | Pritchards | Ord Minnett | 3 | |
| 17-May-2013 10:00:00 | 0.011 | 101,000 | 1,111.00 | Pritchards | Bell Potter | 1 | |
| 16-May-2013 13:36:17 | 0.011 | 150,000 | 1,650.00 | Pritchards | Morgans | 12 | |
| 16-May-2013 10:31:45 | 0.011 | 10,221 | 112.43 | Pritchards | Morgans | 1 | |
| 15-May-2013 10:01:01 | 0.011 | 14,124 | 155.36 | Pritchards | Morgans | 3 | |
| 13-May-2013 10:00:00 | 0.014 | 29,617 | 414.64 | Pritchards | Macquarie Equ | 2 | |
