Full trading history is displayed up to the close of business for the previous business day.
| Date/Time | Price $ | Volume | Value $ | Buyer | Seller | Trade # | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Apr-2014 10:07:58 | 0.030 | -101,715 | -3,051.45 | Macquarie Equ | Patersons | 4 | Cancelled |
| 11-Apr-2014 10:07:58 | 0.030 | 101,715 | 3,051.45 | Macquarie Equ | Patersons | 4 | |
| 11-Apr-2014 10:07:58 | 0.030 | -124,000 | -3,720.00 | Macquarie Equ | Pritchards | 3 | Cancelled |
| 11-Apr-2014 10:07:58 | 0.030 | 124,000 | 3,720.00 | Macquarie Equ | Pritchards | 3 | |
| 11-Apr-2014 10:07:58 | 0.020 | -35,000 | -700.00 | Macquarie Equ | Pritchards | 2 | Cancelled |
| 11-Apr-2014 10:07:58 | 0.020 | 35,000 | 700.00 | Macquarie Equ | Pritchards | 2 | |
| 22-Jul-2013 12:24:11 | 0.030 | 65,000 | 1,950.00 | Morgans | Pritchards | 11 | |
| 31-May-2013 15:06:11 | 0.030 | 166,000 | 4,980.00 | Morgans | Morgans | 6 | |
| 25-Nov-2009 11:18:49 | 0.020 | 1,250,000 | 25,000.00 | Bell Potter | Bell Potter | 2 | |
| 11-Nov-2009 12:03:29 | 0.025 | 370,000 | 9,250.00 | Bell Potter | Bell Potter | 5 | |
| 11-Nov-2009 11:57:11 | 0.020 | 500,000 | 10,000.00 | Bell Potter | Bell Potter | 4 | |
| 04-Nov-2009 10:27:17 | 0.025 | 400,000 | 10,000.00 | Bell Potter | Bell Potter | 1 | |
| 28-Oct-2009 11:26:17 | 0.015 | 710,846 | 10,662.69 | Bell Potter | Bell Potter | 1 | |
| 10-Jul-2009 15:22:20 | 0.015 | 100,000 | 1,500.00 | OpenMarkets | Morgans | 11 | |
| 15-Jun-2009 09:00:00 | 0.010 | 200,000 | 2,000.00 | Macquarie Equ | Morgans | 1 | |
| 12-Jun-2009 11:07:14 | 0.010 | 200,000 | 2,000.00 | Morgans | Morgans | 2 | |
| 28-May-2009 09:00:00 | 0.010 | 100,000 | 1,000.00 | Pritchards | Morgans | 1 | |
| 22-May-2009 16:13:10 | 0.025 | 100,000 | 2,500.00 | Morgans | Morgans | 7 | |
| 22-May-2009 12:23:35 | 0.025 | 100,000 | 2,500.00 | Morgans | Pritchards | 3 | |
| 08-May-2009 09:25:33 | 0.030 | 200,000 | 6,000.00 | Macquarie Equ | Morgans | 1 | |
| 01-May-2009 15:01:25 | 0.010 | 88,000 | 880.00 | Pritchards | Morgans | 7 | |
| 27-Apr-2009 10:36:50 | 0.080 | 50,000 | 4,000.00 | Bell Potter | Morgans | 2 | |
| 24-Apr-2009 16:11:42 | 0.040 | 50,000 | 2,000.00 | Bell Potter | Morgans | 5 | |
| 21-Jan-2009 12:10:53 | 0.010 | 12,000 | 120.00 | Pritchards | Reynolds | 1 | |
| 23-May-2008 10:10:20 | 0.010 | 60,000 | 600.00 | Pritchards | Tonkins | 1 | |
| 06-Sep-2007 14:25:29 | 0.030 | 80,000 | 2,400.00 | Reynolds | Pritchards | 7 | |
| 04-Sep-2007 12:42:29 | 0.030 | 20,000 | 600.00 | Reynolds | Pritchards | 8 | |
| 21-Jun-2007 14:34:03 | 0.050 | 30,000 | 1,500.00 | Pritchards | Pritchards | 14 | |
| 25-Jan-2007 13:31:38 | 0.020 | 30,000 | 600.00 | Pritchards | Pritchards | 9 | |
| 14-Dec-2006 11:31:35 | 0.050 | 70,000 | 3,500.00 | Macquarie Equ | Tonkins | 3 | |
| 20-Nov-2006 09:57:06 | 0.050 | 10,000 | 500.00 | Reynolds | Tonkins | 3 | |
| 20-Nov-2006 09:48:08 | 0.050 | 30,000 | 1,500.00 | Reynolds | Tonkins | 2 | |
| 17-Nov-2006 09:52:47 | 0.050 | 30,000 | 1,500.00 | Reynolds | Tonkins | 3 | |
| 17-Nov-2006 09:52:47 | 0.040 | 50,000 | 2,000.00 | Reynolds | Pritchards | 2 | |
| 01-Nov-2006 12:53:21 | 0.040 | 30,000 | 1,200.00 | Tonkins | Tonkins | 9 | |
| 01-Nov-2006 10:56:14 | 0.030 | 80,000 | 2,400.00 | Pritchards | Tonkins | 4 | |
| 26-Oct-2006 09:30:13 | 0.030 | 30,000 | 900.00 | Tonkins | Tonkins | 4 | |
| 20-Oct-2006 12:00:48 | 0.030 | 20,000 | 600.00 | Pritchards | Tonkins | 4 | |
| 19-Oct-2006 12:57:01 | 0.020 | 100,000 | 2,000.00 | Pritchards | Tonkins | 11 | |
| 19-Oct-2006 12:57:01 | 0.020 | 100,000 | 2,000.00 | Reynolds | Tonkins | 10 | |
| 17-Oct-2006 13:57:14 | 0.025 | 96,000 | 2,400.00 | Camerons | Tonkins | 11 | |
| 16-Oct-2006 14:44:09 | 0.030 | 100,000 | 3,000.00 | Camerons | Tonkins | 12 | |
| 16-Oct-2006 14:21:05 | 0.030 | 20,000 | 600.00 | Pritchards | Tonkins | 11 | |
| 13-Oct-2006 09:39:51 | 0.040 | -30,000 | -1,200.00 | Pritchards | Tonkins | 1 | Cancelled |
| 13-Oct-2006 09:39:51 | 0.040 | 30,000 | 1,200.00 | Pritchards | Tonkins | 1 | |
| 12-Oct-2006 12:11:56 | 0.040 | 20,000 | 800.00 | Pritchards | Tonkins | 13 | |
| 06-Oct-2006 14:25:22 | 0.060 | 20,000 | 1,200.00 | Pritchards | Tonkins | 10 | |
| 05-Oct-2006 11:13:33 | 0.070 | 10,000 | 700.00 | Reynolds | Reynolds | 7 | |
| 05-Oct-2006 10:40:59 | 0.070 | 10,000 | 700.00 | Reynolds | Tonkins | 6 | |
| 04-Oct-2006 11:16:09 | 0.080 | 10,000 | 800.00 | Pritchards | Tonkins | 7 | |
| 03-Oct-2006 09:35:37 | 0.090 | 15,825 | 1,424.25 | Tonkins | Reynolds | 1 | |
| 29-Sep-2006 10:45:06 | 0.100 | 29,175 | 2,917.50 | Morgans | Reynolds | 4 | |
| 29-Sep-2006 10:42:09 | 0.100 | 20,000 | 2,000.00 | Morgans | Reynolds | 3 | |
| 25-Sep-2006 10:22:08 | 0.100 | 10,000 | 1,000.00 | Pritchards | Reynolds | 1 | |
| 19-Dec-2005 10:43:51 | 0.250 | 10,000 | 2,500.00 | Pritchards | Tonkins | 000012 | |
| 01-Dec-2005 10:06:27 | 0.250 | 10,000 | 2,500.00 | Tonkins | Pritchards | 000011 | |
| 30-Nov-2005 12:33:55 | 0.230 | 10,000 | 2,300.00 | Tonkins | Tonkins | 000034 | |
| 18-Nov-2005 11:53:44 | 0.220 | 10,000 | 2,200.00 | Pritchards | Tonkins | 000038 | |
| 13-Oct-2005 09:51:44 | 0.230 | 10,000 | 2,300.00 | Tonkins | Pritchards | 000044 | |
| 14-Sep-2005 14:27:24 | 0.230 | 10,000 | 2,300.00 | Pritchards | Tonkins | 000051 |
Note: When manipulating cancelled trades the cancelled trade notification line plus the original trade line should be taken into account as a pair. Information on cancelled trades is given for clarity only.