If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next 100 >>
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-May-2022 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.008 | - | - | - | - | |
| 26-May-2022 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.008 | - | - | - | - | |
| 25-May-2022 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.008 | - | - | - | - | |
| 24-May-2022 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.008 | - | - | - | - | |
| 23-May-2022 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.008 | - | - | - | - | |
| 20-May-2022 | 0.006 | -14.29% |
-14.29% |
0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 420,000 | |
| 19-May-2022 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.008 | - | - | - | - | |
| 18-May-2022 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.008 | - | - | - | - | |
| 17-May-2022 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.008 | - | - | - | - | |
| 16-May-2022 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.008 | - | - | - | - | |
| 13-May-2022 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.008 | - | - | - | - | |
| 12-May-2022 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 607,901 | |
| 11-May-2022 | 0.007 | -12.50% |
- | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 467,631 | |
| 10-May-2022 | 0.008 | 14.29% |
- | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 34,116 | |
| 9-May-2022 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 1,054,499 | |
| 6-May-2022 | 0.007 | 16.67% |
- | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 835,003 | |
| 5-May-2022 | 0.006 | - | - | 0.007 | 0.008 | - | - | - | - | |
| 4-May-2022 | 0.006 | - | -14.29% |
0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 1,000,000 | |
| 3-May-2022 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.008 | - | - | - | - | |
| 2-May-2022 | 0.006 | 20.00% |
- | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 565,884 | |
| 29-Apr-2022 | 0.005 | - | - | 0.005 | 0.007 | - | - | - | - | |
| 28-Apr-2022 | 0.005 | -16.67% |
-16.67% |
0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 894,997 | |
| 27-Apr-2022 | 0.006 | - | - | 0.005 | 0.007 | - | - | - | - | |
| 26-Apr-2022 | 0.006 | - | - | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 800,000 | |
| 25-Apr-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22-Apr-2022 | 0.006 | - | - | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 805,003 | |
| 21-Apr-2022 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.007 | - | - | - | - | |
| 20-Apr-2022 | 0.006 | -14.29% |
- | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 780,000 | |
| 19-Apr-2022 | 0.007 | - | - | 0.006 | 0.007 | - | - | - | - | |
| 14-Apr-2022 | 0.007 | - | - | 0.006 | 0.007 | - | - | - | - | |
| 13-Apr-2022 | 0.007 | - | - | 0.006 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 12-Apr-2022 | 0.007 | - | - | 0.006 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 11-Apr-2022 | 0.007 | 16.67% |
- | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 800,000 | |
| 8-Apr-2022 | 0.006 | - | - | 0.007 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 7-Apr-2022 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 6-Apr-2022 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 5-Apr-2022 | 0.006 | -14.29% |
-25.00% |
0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 1,000,000 | |
| 4-Apr-2022 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 1-Apr-2022 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 31-Mar-2022 | 0.007 | -12.50% |
- | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 344,997 | |
| 30-Mar-2022 | 0.008 | - | - | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 655,003 | |
| 29-Mar-2022 | 0.008 | - | - | 0.008 | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 1,000,000 | |
| 28-Mar-2022 | 0.008 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 25-Mar-2022 | 0.008 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 24-Mar-2022 | 0.008 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 23-Mar-2022 | 0.008 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 22-Mar-2022 | 0.008 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 21-Mar-2022 | 0.008 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 18-Mar-2022 | 0.008 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 17-Mar-2022 | 0.008 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 16-Mar-2022 | 0.008 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 15-Mar-2022 | 0.008 | -11.11% |
- | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 500,000 | |
| 14-Mar-2022 | 0.009 | - | - | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 2,100,000 | |
| 11-Mar-2022 | 0.009 | - | - | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 125,000 | |
| 10-Mar-2022 | 0.009 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 9-Mar-2022 | 0.009 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 8-Mar-2022 | 0.009 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 7-Mar-2022 | 0.009 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 4-Mar-2022 | 0.009 | - | - | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 400,000 | |
| 3-Mar-2022 | 0.009 | -10.00% |
- | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 1,000,000 | |
| 2-Mar-2022 | 0.01 | - | - | 0.008 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 1-Mar-2022 | 0.01 | - | - | 0.008 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 28-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 25-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 24-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 23-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 22-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 21-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 18-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.007 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 17-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.007 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 16-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.007 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 15-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.008 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 14-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.008 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 11-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.008 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 10-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.008 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 9-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.008 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 8-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.009 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 7-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.008 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 4-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.008 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 3-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.009 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 2-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.009 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 1-Feb-2022 | 0.01 | - | - | 0.009 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 31-Jan-2022 | 0.01 | 11.11% |
- | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2,276,500 | |
| 28-Jan-2022 | 0.009 | - | - | 0.009 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 27-Jan-2022 | 0.009 | - | - | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 300,000 | |
| 26-Jan-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-Jan-2022 | 0.009 | - | - | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 350,000 | |
| 24-Jan-2022 | 0.009 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 21-Jan-2022 | 0.009 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 20-Jan-2022 | 0.009 | -10.00% |
- | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 150,000 | |
| 19-Jan-2022 | 0.01 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 18-Jan-2022 | 0.01 | - | 11.11% |
0.008 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 1,000,000 | |
| 17-Jan-2022 | 0.01 | - | - | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | |
| 14-Jan-2022 | 0.01 | 11.11% |
11.11% |
0.008 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 1,270,001 | |
| 13-Jan-2022 | 0.009 | - | -10.00% |
0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.009 | 5,180,000 | |
| 12-Jan-2022 | 0.009 | 12.50% |
- | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 1,000,000 | |
| 11-Jan-2022 | 0.008 | 14.29% |
- | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 1,000,000 | |
| 10-Jan-2022 | 0.007 | - | 16.67% |
0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 1,600,000 | |
| 7-Jan-2022 | 0.007 | - | - | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 400,000 | |
| 6-Jan-2022 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.035 | - | - | - | - |