Pritchard Equity Limited A - Non Voting - FPO

PEQA0.600
  • CHANGE
    0.00%
  • LAST
    0.6
  • VOLUME
    2500
  • LAST TRADE
    16-May-2025 10:19:43 AM

Daily Price History

If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price. 

Download Daily Price Table Excel CSV

 

 Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |  

Trade Date Last$ Daily Change % Change % Bid Ask Open High Low Volume Status
11-Aug-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
10-Aug-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
9-Aug-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
8-Aug-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
7-Aug-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
4-Aug-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
3-Aug-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
2-Aug-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
1-Aug-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
31-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
28-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
27-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
26-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
25-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
24-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
21-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
20-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
19-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
18-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
17-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
14-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
13-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
12-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
11-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
10-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
7-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
6-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
5-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
4-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
3-Jul-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
30-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
29-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
28-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
27-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
26-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
23-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
22-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
21-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
20-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
19-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
16-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
15-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
14-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
13-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
9-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
8-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
7-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
6-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
5-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
2-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
1-Jun-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
31-May-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
30-May-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
29-May-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
26-May-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
25-May-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
24-May-2006  0.85  -  -  0.35  0.85   
23-May-2006  0.85  -  -  0.35  0.85  0.85  0.85  5,000   
22-May-2006  0.85  -  -  0.35  1.00   
19-May-2006  0.85  -  -  0.35  1.00   
18-May-2006  0.85  -  -  0.35  1.00   
17-May-2006  0.85  -  -  0.35  1.00   
16-May-2006  0.85  -  -  0.35  1.00   
15-May-2006  0.85  -  -  0.35  1.00   
12-May-2006  0.85  -  -  0.35  1.00   
11-May-2006  0.85  -  -  0.35  1.00   
10-May-2006  0.85  -  -  0.35  1.00   
9-May-2006  0.85  -  -  0.35  1.00   
8-May-2006  0.85  -  -  0.35  1.00   
5-May-2006  0.85  -  -  0.35  1.00   
4-May-2006  0.85  -  -  0.35  0.85  0.85  0.85  0.85  1,250   
3-May-2006  0.85  -15.00%  -  0.85  0.85  0.85  0.85  1,000   
2-May-2006  1.00  -  -  0.85  1.00  1.00  1.00  1.00  1,500   
1-May-2006  1.00  -  -  0.85   
28-Apr-2006  2.00  -  -   
27-Apr-2006  2.00  -  -