Octanex NL FPO

OCT0.300
  • CHANGE
    0.00%
  • LAST
    0.3
  • VOLUME
    2561
  • LAST TRADE
    13-Oct-2009 2:23:54 PM

Daily Price History

If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price. 

Download Daily Price Table Excel CSV

 

 Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next 100 >>  

Trade Date Last$ Daily Change % Change % Bid Ask Open High Low Volume Status
10-Apr-2008  0.26  4.00%  -  0.26  0.26  0.26  0.26  90,635   
9-Apr-2008  0.25  -  -  0.26   
8-Apr-2008  0.25  -  -  0.26   
7-Apr-2008  0.25  -  -  0.26   
4-Apr-2008  0.25  -  -  0.26   
3-Apr-2008  0.25  13.64%  -  0.25  0.25  0.25  0.25  50,000   
2-Apr-2008  0.22  -  -  0.2  0.25   
1-Apr-2008  0.22  -  -  0.2   
31-Mar-2008  0.22  -  -  0.2  0.22   
28-Mar-2008  0.22  15.79%  -  0.19  0.22  0.22  0.22  0.22  18,000   
27-Mar-2008  0.19  -  -  0.18  0.22   
26-Mar-2008  0.19  -  -  0.18  0.22   
25-Mar-2008  0.19  5.56%  -  0.19  0.22  0.19  0.19  0.19  100,000   
20-Mar-2008  0.18  -  -  0.19  0.22   
19-Mar-2008  0.18  -  -  0.19  0.22   
18-Mar-2008  0.18  -10.00%  -10.00%  0.19  0.22  0.20  0.20  0.18  160,000   
17-Mar-2008  0.20  -  -  0.2   
14-Mar-2008  0.20  -  -  0.2   
13-Mar-2008  0.20  -  -  0.2   
12-Mar-2008  0.20  -  -  0.2   
11-Mar-2008  0.20  -  -  0.19   
10-Mar-2008  0.20  -  -  0.18   
7-Mar-2008  0.20  -  -  0.09   
6-Mar-2008  0.20  -  -  0.18   
5-Mar-2008  0.20  -  -  0.18   
4-Mar-2008  0.20  -  -  0.18  0.20  0.20  0.20  30,000   
3-Mar-2008  0.20  -  -  0.2  0.20  0.20  0.20  3,358   
29-Feb-2008  0.20  42.86%  11.11%  0.2  0.18  0.20  0.18  40,000   
28-Feb-2008  0.14  55.56%  -  0.14  0.18  0.14  0.14  0.14  1,000   
27-Feb-2008  0.09  -  -  0.09  0.14   
26-Feb-2008  0.09  -  -  0.09  0.14   
25-Feb-2008  0.09  -  -  0.09  0.14   
22-Feb-2008  0.09  -  -  0.09  0.14   
21-Feb-2008  0.09  -  -  0.09  0.14   
20-Feb-2008  0.09  -  -  0.09  0.14   
19-Feb-2008  0.09  -  -  0.09  0.14   
18-Feb-2008  0.09  -35.71%  -  0.09  0.14  0.09  0.09  0.09  2,000   
15-Feb-2008  0.14  -  -  0.09  0.14   
14-Feb-2008  0.14  -  -  0.09  0.14   
13-Feb-2008  0.14  -  -  0.09  0.14   
12-Feb-2008  0.14  -  -  0.09  0.14   
11-Feb-2008  0.14  -  -  0.09  0.14   
8-Feb-2008  0.14  -6.67%  -  0.09  0.14  0.14  0.14  0.14  40,000   
7-Feb-2008  0.15  -  -  0.14  0.18   
6-Feb-2008  0.15  -  -  0.14  0.18   
5-Feb-2008  0.15  -  -  0.14  0.18   
4-Feb-2008  0.15  -  -  0.14  0.18   
1-Feb-2008  0.15  -  -  0.14  0.18   
31-Jan-2008  0.15  -  -  0.14  0.18   
30-Jan-2008  0.15  -  -  0.14  0.18   
29-Jan-2008  0.15  -  -  0.14  0.18   
25-Jan-2008  0.15  -  -  0.14  0.18  0.15  0.15  0.15  10,000   
24-Jan-2008  0.15  -6.25%  -  0.09  0.15  0.15  0.15  0.15  40,000   
23-Jan-2008  0.16  -  -  0.15  0.18   
22-Jan-2008  0.16  -11.11%  -  0.15  0.18  0.16  0.16  0.16  40,000   
21-Jan-2008  0.18  -10.00%  -  0.16  0.18  0.18  0.18  0.18  27,096   
18-Jan-2008  0.20  -  -  0.18  0.2   
17-Jan-2008  0.20  -  -  0.18  0.2   
16-Jan-2008  0.20  -  -  0.18  0.2   
15-Jan-2008  0.20  -  -  0.18  0.2   
14-Jan-2008  0.20  -  -  0.18  0.2   
11-Jan-2008  0.20  -  -  0.16  0.2   
10-Jan-2008  0.20  -  -  0.16  0.2   
9-Jan-2008  0.20  -  -  0.16  0.2   
8-Jan-2008  0.20  -  -  0.16  0.2   
7-Jan-2008  0.20  -  -  0.16  0.2   
4-Jan-2008  0.20  -  -  0.16  0.2   
3-Jan-2008  0.20  -  -  0.16  0.2   
2-Jan-2008  0.20  -  -  0.16  0.2   
31-Dec-2007  0.20  -  -  0.16  0.2   
28-Dec-2007  0.20  -  -  0.16  0.2   
27-Dec-2007  0.20  -  -  0.16  0.2   
24-Dec-2007  0.20  -  -  0.16  0.2   
21-Dec-2007  0.20  17.65%  11.11%  0.16  0.2  0.18  0.20  0.18  13,104   
20-Dec-2007  0.17  -  -  0.16  0.18   
19-Dec-2007  0.17  -5.56%  -  0.17  0.18  0.17  0.17  0.17  10,000   
18-Dec-2007  0.18  -  -  0.17  0.18   
17-Dec-2007  0.18  -  -  0.09  0.18   
14-Dec-2007  0.18  -  -  0.09  0.18   
13-Dec-2007  0.18  -  -  0.09  0.18   
12-Dec-2007  0.18  -  -  0.09  0.18   
11-Dec-2007  0.18  -  -  0.09  0.18  0.18  0.18  0.18  40,000   
10-Dec-2007  0.18  -  -  0.18   
7-Dec-2007  0.18  -  -  0.18   
6-Dec-2007  0.18  -  -  0.18   
5-Dec-2007  0.18  -  -  0.18   
4-Dec-2007  0.18  -  -  0.18   
3-Dec-2007  0.18  -  -  0.18   
30-Nov-2007  0.18  -  -  0.18  0.19   
29-Nov-2007  0.18  -  -  0.18  0.19   
28-Nov-2007  0.18  -10.00%  -  0.18  0.19  0.18  0.18  0.18  10,000   
27-Nov-2007  0.20  -  -  0.09  0.19   
26-Nov-2007  0.20  -  -  0.09  0.19   
23-Nov-2007  0.20  -  -  0.09  0.19   
22-Nov-2007  0.20  -  -  0.09  0.19   
21-Nov-2007  0.20  -  -  0.09   
20-Nov-2007  0.20  -  -  0.09  0.20  0.20  0.20  10,000   
19-Nov-2007  0.20  -  -  0.18  0.2   
16-Nov-2007  0.20  -  -  0.18  0.2   
15-Nov-2007  0.20  -  -  0.18  0.2