If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Next 100 >>
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Feb-2007 | 0.06 | -7.69% |
- | 0.063 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 12,000 | |
| 9-Feb-2007 | 0.065 | -7.14% |
- | 0.06 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 128,000 | |
| 8-Feb-2007 | 0.07 | - | - | 0.06 | 0.065 | - | - | - | - | |
| 7-Feb-2007 | 0.07 | - | - | 0.055 | 0.07 | - | - | - | - | |
| 6-Feb-2007 | 0.07 | - | - | 0.055 | 0.07 | - | - | - | - | |
| 5-Feb-2007 | 0.07 | - | - | 0.055 | 0.07 | - | - | - | - | |
| 2-Feb-2007 | 0.07 | - | - | 0.055 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 24,300 | |
| 1-Feb-2007 | 0.07 | - | - | 0.05 | 0.07 | - | - | - | - | |
| 31-Jan-2007 | 0.07 | -11.39% |
- | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 186,895 | |
| 30-Jan-2007 | 0.079 | 2.60% |
- | 0.07 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.07 | 124,147 | |
| 29-Jan-2007 | 0.077 | 28.33% |
10.00% |
0.077 | 0.079 | 0.07 | 0.079 | 0.07 | 460,446 | |
| 25-Jan-2007 | 0.06 | - | - | 0.065 | 0.07 | - | - | - | - | |
| 24-Jan-2007 | 0.06 | - | - | 0.051 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 193,334 | |
| 23-Jan-2007 | 0.06 | - | - | 0.048 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 81,666 | |
| 22-Jan-2007 | 0.06 | 9.09% |
- | 0.055 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.055 | 178,700 | |
| 19-Jan-2007 | 0.055 | 22.22% |
- | 0.048 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 46,300 | |
| 18-Jan-2007 | 0.045 | 12.50% |
12.50% |
0.041 | 0.06 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 224,262 | |
| 17-Jan-2007 | 0.04 | 8.11% |
5.26% |
0.031 | 0.04 | 0.038 | 0.04 | 0.038 | 325,650 | |
| 16-Jan-2007 | 0.037 | 8.82% |
19.35% |
0.036 | 0.038 | 0.031 | 0.037 | 0.031 | 113,000 | |
| 15-Jan-2007 | 0.034 | - | - | 0.031 | 0.037 | - | - | - | - | |
| 12-Jan-2007 | 0.034 | - | - | 0.031 | 0.037 | - | - | - | - | |
| 11-Jan-2007 | 0.034 | - | - | 0.031 | 0.038 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 48,717 | |
| 10-Jan-2007 | 0.034 | - | - | 0.031 | 0.038 | - | - | - | - | |
| 9-Jan-2007 | 0.034 | 13.33% |
- | 0.031 | 0.038 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 100,000 | |
| 8-Jan-2007 | 0.03 | - | - | 0.031 | 0.036 | - | - | - | - | |
| 5-Jan-2007 | 0.03 | - | - | 0.031 | 0.036 | - | - | - | - | |
| 4-Jan-2007 | 0.03 | - | - | 0.03 | 0.036 | - | - | - | - | |
| 3-Jan-2007 | 0.03 | - | - | 0.031 | 0.036 | - | - | - | - | |
| 2-Jan-2007 | 0.03 | - | - | 0.031 | 0.036 | - | - | - | - | |
| 29-Dec-2006 | 0.03 | - | - | 0.03 | 0.036 | - | - | - | - | |
| 28-Dec-2006 | 0.03 | - | - | 0.03 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 27-Dec-2006 | 0.03 | - | - | 0.03 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 22-Dec-2006 | 0.03 | - | - | 0.03 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 21-Dec-2006 | 0.03 | - | - | 0.03 | 0.038 | - | - | - | - | |
| 20-Dec-2006 | 0.03 | - | - | 0.03 | 0.038 | - | - | - | - | |
| 19-Dec-2006 | 0.03 | -21.05% |
- | 0.03 | 0.038 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 150,000 | |
| 18-Dec-2006 | 0.038 | - | - | 0.03 | 0.038 | - | - | - | - | |
| 15-Dec-2006 | 0.038 | - | - | 0.03 | 0.038 | - | - | - | - | |
| 14-Dec-2006 | 0.038 | - | - | 0.03 | 0.038 | - | - | - | - | |
| 13-Dec-2006 | 0.038 | - | - | 0.025 | 0.038 | - | - | - | - | |
| 12-Dec-2006 | 0.038 | - | - | 0.02 | 0.038 | - | - | - | - | |
| 11-Dec-2006 | 0.038 | - | - | 0.02 | 0.038 | - | - | - | - | |
| 8-Dec-2006 | 0.038 | - | - | 0.02 | 0.038 | - | - | - | - | |
| 7-Dec-2006 | 0.038 | - | - | 0.02 | 0.038 | - | - | - | - | |
| 6-Dec-2006 | 0.038 | -2.56% |
- | 0.02 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 130,000 | |
| 5-Dec-2006 | 0.039 | - | - | 0.02 | 0.038 | - | - | - | - | |
| 4-Dec-2006 | 0.039 | -2.50% |
- | 0.002 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 51,283 | |
| 1-Dec-2006 | 0.04 | - | - | 0.002 | 0.039 | - | - | - | - | |
| 30-Nov-2006 | 0.04 | - | - | 0.02 | 0.04 | - | - | - | - | |
| 29-Nov-2006 | 0.04 | - | - | 0.02 | 0.04 | - | - | - | - | |
| 28-Nov-2006 | 0.04 | - | - | 0.02 | 0.04 | - | - | - | - | |
| 27-Nov-2006 | 0.04 | - | - | 0.02 | 0.04 | - | - | - | - | |
| 24-Nov-2006 | 0.04 | 2.56% |
- | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 50,000 | |
| 23-Nov-2006 | 0.039 | -2.50% |
- | 0.03 | 0.04 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 200,000 | |
| 22-Nov-2006 | 0.04 | - | - | 0.02 | 0.039 | - | - | - | - | |
| 21-Nov-2006 | 0.04 | - | - | 0.02 | 0.039 | - | - | - | - | |
| 20-Nov-2006 | 0.04 | - | - | 0.02 | 0.039 | - | - | - | - | |
| 17-Nov-2006 | 0.04 | - | - | 0.02 | 0.039 | - | - | - | - | |
| 16-Nov-2006 | 0.04 | - | - | 0.02 | 0.039 | - | - | - | - | |
| 15-Nov-2006 | 0.04 | 60.00% |
- | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 22,938 | |
| 14-Nov-2006 | 0.025 | - | - | 0.02 | 0.04 | - | - | - | - | |
| 13-Nov-2006 | 0.025 | - | - | 0.02 | 0.04 | - | - | - | - | |
| 10-Nov-2006 | 0.025 | - | - | 0.02 | 0.04 | - | - | - | - | |
| 9-Nov-2006 | 0.025 | -37.50% |
-3.85% |
0.02 | 0.04 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 150,000 | |
| 8-Nov-2006 | 0.04 | - | - | 0.026 | 0.039 | - | - | - | - | |
| 7-Nov-2006 | 0.04 | - | - | 0.026 | 0.039 | - | - | - | - | |
| 6-Nov-2006 | 0.04 | - | - | 0.026 | 0.039 | - | - | - | - | |
| 3-Nov-2006 | 0.04 | - | - | 0.026 | 0.039 | - | - | - | - | |
| 2-Nov-2006 | 0.04 | - | - | 0.026 | 0.039 | - | - | - | - | |
| 1-Nov-2006 | 0.04 | - | - | 0.026 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 15,000 | |
| 31-Oct-2006 | 0.04 | - | - | 0.026 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 232,150 | |
| 30-Oct-2006 | 0.04 | - | - | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 13,100 | |
| 27-Oct-2006 | 0.04 | -16.67% |
-2.44% |
0.026 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.04 | 210,000 | |
| 26-Oct-2006 | 0.048 | - | - | 0.041 | 0.045 | - | - | - | - | |
| 25-Oct-2006 | 0.048 | - | - | 0.041 | 0.045 | - | - | - | - | |
| 24-Oct-2006 | 0.048 | - | - | 0.041 | 0.048 | - | - | - | - | |
| 23-Oct-2006 | 0.048 | - | - | 0.041 | 0.048 | - | - | - | - | |
| 20-Oct-2006 | 0.048 | - | - | 0.041 | 0.048 | - | - | - | - | |
| 19-Oct-2006 | 0.048 | -4.00% |
- | 0.04 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 276,900 | |
| 18-Oct-2006 | 0.05 | - | - | 0.048 | 0.05 | - | - | - | - | |
| 17-Oct-2006 | 0.05 | - | - | 0.048 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100,000 | |
| 16-Oct-2006 | 0.05 | 11.11% |
- | 0.045 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 10,000 | |
| 13-Oct-2006 | 0.045 | - | - | 0.05 | 0.06 | - | - | - | - | |
| 12-Oct-2006 | 0.045 | - | - | 0.045 | 0.06 | - | - | - | - | |
| 11-Oct-2006 | 0.045 | -10.00% |
-10.00% |
0.045 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.045 | 300,000 | |
| 10-Oct-2006 | 0.05 | 21.95% |
21.95% |
0.05 | 0.07 | 0.041 | 0.05 | 0.041 | 62,988 | |
| 9-Oct-2006 | 0.041 | - | - | 0.035 | 0.041 | - | - | - | - | |
| 6-Oct-2006 | 0.041 | 13.89% |
13.89% |
0.026 | 0.041 | 0.036 | 0.041 | 0.036 | 100,345 | |
| 5-Oct-2006 | 0.036 | - | - | 0.026 | 0.036 | - | - | - | - | |
| 4-Oct-2006 | 0.036 | - | - | 0.026 | 0.036 | - | - | - | - | |
| 3-Oct-2006 | 0.036 | 2.86% |
2.86% |
0.026 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 69,525 | |
| 2-Oct-2006 | 0.035 | - | - | 0.026 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 71,788 | |
| 29-Sep-2006 | 0.035 | 16.67% |
- | 0.026 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 25,354 | |
| 28-Sep-2006 | 0.03 | - | - | 0.026 | 0.034 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 83,753 | |
| 27-Sep-2006 | 0.03 | - | - | 0.026 | 0.03 | - | - | - | - | |
| 26-Sep-2006 | 0.03 | - | - | 0.026 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 266,667 | |
| 25-Sep-2006 | 0.03 | - | - | 0.026 | 0.03 | - | - | - | - | |
| 22-Sep-2006 | 0.03 | - | - | 0.026 | 0.03 | - | - | - | - | |
| 21-Sep-2006 | 0.03 | - | - | 0.026 | 0.03 | - | - | - | - | |
| 20-Sep-2006 | 0.03 | - | - | 0.026 | 0.03 | - | - | - | - |