If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next 100 >>
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Dec-2005 | 0.24 | - | - | 0.21 | 0.24 | - | - | - | - | |
| 29-Dec-2005 | 0.24 | - | - | 0.21 | 0.24 | - | - | - | - | |
| 28-Dec-2005 | 0.24 | - | - | 0.21 | 0.24 | - | - | - | - | |
| 23-Dec-2005 | 0.24 | - | - | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 10,187 | |
| 22-Dec-2005 | 0.24 | - | - | 0.21 | 0.24 | - | - | - | - | |
| 21-Dec-2005 | 0.24 | - | - | 0.21 | 0.24 | - | - | - | - | |
| 20-Dec-2005 | 0.24 | - | - | 0.21 | 0.24 | - | - | - | - | |
| 19-Dec-2005 | 0.24 | - | - | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 11,779 | |
| 16-Dec-2005 | 0.24 | - | - | 0.24 | 0.25 | - | - | - | - | |
| 15-Dec-2005 | 0.24 | - | - | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 28,221 | |
| 14-Dec-2005 | 0.24 | - | - | 0.21 | 0.24 | - | - | - | - | |
| 13-Dec-2005 | 0.24 | - | - | 0.21 | 0.24 | - | - | - | - | |
| 12-Dec-2005 | 0.24 | - | - | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 56,779 | |
| 9-Dec-2005 | 0.24 | - | - | 0.21 | 0.24 | - | - | - | - | |
| 8-Dec-2005 | 0.24 | 14.29% |
20.00% |
0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 92,499 | |
| 7-Dec-2005 | 0.21 | - | - | 0.2 | 0.26 | - | - | - | - | |
| 6-Dec-2005 | 0.21 | - | - | 0.2 | 0.26 | - | - | - | - | |
| 5-Dec-2005 | 0.21 | 5.00% |
- | 0.2 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 50,000 | |
| 2-Dec-2005 | 0.20 | - | - | 0.2 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 15,722 | |
| 1-Dec-2005 | 0.20 | - | - | 0.18 | 0.2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 5,000 | |
| 30-Nov-2005 | 0.20 | - | - | 0.18 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 29-Nov-2005 | 0.20 | - | - | 0.18 | 0.2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 50,000 | |
| 28-Nov-2005 | 0.20 | - | - | 0.18 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 25-Nov-2005 | 0.20 | - | - | 0.18 | 0.2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 5,000 | |
| 24-Nov-2005 | 0.20 | - | - | 0.18 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 23-Nov-2005 | 0.20 | -4.76% |
- | 0.18 | 0.2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 49,580 | |
| 22-Nov-2005 | 0.21 | - | - | 0.18 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 21-Nov-2005 | 0.21 | - | - | 0.18 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 18-Nov-2005 | 0.21 | - | - | 0.18 | 0.21 | - | - | - | - | |
| 17-Nov-2005 | 0.21 | - | - | 0.18 | 0.21 | - | - | - | - | |
| 16-Nov-2005 | 0.21 | - | - | 0.18 | 0.21 | - | - | - | - | |
| 15-Nov-2005 | 0.21 | - | - | 0.18 | 0.21 | - | - | - | - | |
| 14-Nov-2005 | 0.21 | - | - | 0.18 | 0.21 | - | - | - | - | |
| 11-Nov-2005 | 0.21 | - | - | 0.18 | 0.21 | - | - | - | - | |
| 10-Nov-2005 | 0.21 | - | - | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 10,000 | |
| 9-Nov-2005 | 0.21 | - | - | 0.2 | 0.21 | - | - | - | - | |
| 8-Nov-2005 | 0.21 | - | - | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 16,607 | |
| 7-Nov-2005 | 0.21 | - | - | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 9,000 | |
| 4-Nov-2005 | 0.21 | - | - | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 9,000 | |
| 3-Nov-2005 | 0.21 | - | - | 0.2 | 0.21 | - | - | - | - | |
| 2-Nov-2005 | 0.21 | 5.00% |
- | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 28,000 | |
| 1-Nov-2005 | 0.20 | - | - | 0.2 | 0.21 | - | - | - | - | |
| 31-Oct-2005 | 0.20 | - | - | 0.2 | 0.21 | - | - | - | - | |
| 28-Oct-2005 | 0.20 | - | - | 0.2 | 0.21 | - | - | - | - | |
| 27-Oct-2005 | 0.20 | - | - | 0.2 | 0.21 | - | - | - | - | |
| 26-Oct-2005 | 0.20 | - | - | 0.2 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 25,027 | |
| 25-Oct-2005 | 0.20 | - | - | 0.19 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 24-Oct-2005 | 0.19 | - | - | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 54,666 | |
| 21-Oct-2005 | 0.19 | 2.70% |
5.56% |
0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 102,236 | |
| 20-Oct-2005 | 0.185 | - | - | 0.18 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 19-Oct-2005 | 0.185 | - | - | 0.18 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 18-Oct-2005 | 0.185 | - | - | 0.18 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 17-Oct-2005 | 0.185 | - | - | 0.18 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 14-Oct-2005 | 0.185 | - | - | 0.18 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 13-Oct-2005 | 0.185 | - | - | 0.18 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 12-Oct-2005 | 0.185 | - | - | 0.18 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 11-Oct-2005 | 0.185 | - | - | 0.18 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 10-Oct-2005 | 0.185 | - | - | 0.18 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 7-Oct-2005 | 0.185 | 2.78% |
- | 0.18 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 260,000 | |
| 6-Oct-2005 | 0.18 | - | - | 0.18 | 0.185 | - | - | - | - | |
| 5-Oct-2005 | 0.18 | - | - | 0.18 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 4-Oct-2005 | 0.18 | 2.86% |
- | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 69,690 | |
| 30-Sep-2005 | 0.175 | - | - | 0.175 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 29-Sep-2005 | 0.175 | - | - | 0.175 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 28-Sep-2005 | 0.175 | - | - | 0.175 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 27-Sep-2005 | 0.175 | - | - | 0.175 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 26-Sep-2005 | 0.175 | - | - | 0.165 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 23-Sep-2005 | 0.175 | - | - | 0.165 | 0.19 | - | - | - | - | |
| 22-Sep-2005 | 0.175 | - | - | 0.16 | 0.195 | - | - | - | - | |
| 21-Sep-2005 | 0.175 | - | - | 0.16 | 0.195 | - | - | - | - | |
| 20-Sep-2005 | 0.175 | - | - | 0.16 | 0.195 | - | - | - | - | |
| 19-Sep-2005 | 0.175 | - | - | 0.16 | 0.195 | - | - | - | - | |
| 16-Sep-2005 | 0.175 | - | - | 0.16 | 0.195 | - | - | - | - | |
| 15-Sep-2005 | 0.175 | -2.78% |
- | 0.16 | 0.195 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 748,441 | |
| 14-Sep-2005 | 0.18 | - | - | 0.16 | 0.18 | - | - | - | - | |
| 13-Sep-2005 | 0.18 | - | - | 0.16 | 0.18 | - | - | - | - | |
| 12-Sep-2005 | 0.18 | - | - | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 40,000 | |
| 9-Sep-2005 | 0.18 | - | - | 0.18 | 0.195 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 10,000 | |
| 8-Sep-2005 | 0.18 | - | - | 0.18 | 0.195 | - | - | - | - | |
| 7-Sep-2005 | 0.18 | - | - | 0.18 | 0.195 | - | - | - | - | |
| 6-Sep-2005 | 0.18 | - | - | 0.18 | 0.195 | - | - | - | - | |
| 5-Sep-2005 | 0.18 | - | - | 0.18 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 2-Sep-2005 | 0.18 | - | - | 0.18 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 1-Sep-2005 | 0.18 | - | - | 0.18 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 31-Aug-2005 | 0.18 | - | - | 0.18 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 30-Aug-2005 | 0.18 | - | - | 0.18 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 29-Aug-2005 | 0.18 | - | - | 0.18 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 26-Aug-2005 | 0.18 | - | - | 0.18 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 25-Aug-2005 | 0.18 | - | - | 0.18 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 24-Aug-2005 | 0.18 | - | - | 0.16 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 23-Aug-2005 | 0.18 | - | - | 0.16 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 22-Aug-2005 | 0.18 | -10.00% |
- | 0.16 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 103,588 | |
| 19-Aug-2005 | 0.20 | - | - | 0.16 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 18-Aug-2005 | 0.20 | - | - | 0.16 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 17-Aug-2005 | 0.20 | - | - | 0.16 | 0.2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 9,500 | |
| 16-Aug-2005 | 0.20 | - | - | 0.17 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 15-Aug-2005 | 0.20 | - | - | 0.017 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 12-Aug-2005 | 0.20 | - | - | 0.17 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 11-Aug-2005 | 0.20 | - | - | 0.17 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 10-Aug-2005 | 0.20 | - | - | 0.17 | 0.2 | - | - | - | - |