If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next 100 >>
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Jan-2012 | 0.61 | -1.61% |
-1.61% |
0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 8,745 | |
| 3-Jan-2012 | 0.62 | - | - | 0.62 | 0.63 | - | - | - | - | |
| 30-Dec-2011 | 0.62 | - | - | 0.62 | 0.63 | - | - | - | - | |
| 29-Dec-2011 | 0.62 | - | - | 0.62 | 0.63 | - | - | - | - | |
| 28-Dec-2011 | 0.62 | - | - | 0.62 | 0.63 | - | - | - | - | |
| 23-Dec-2011 | 0.62 | 1.64% |
- | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 10,801 | |
| 22-Dec-2011 | 0.61 | - | - | 0.61 | 0.63 | - | - | - | - | |
| 21-Dec-2011 | 0.61 | - | - | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 1,454 | |
| 20-Dec-2011 | 0.61 | - | - | 0.61 | 0.63 | - | - | - | - | |
| 19-Dec-2011 | 0.61 | 10.91% |
- | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 20,000 | |
| 16-Dec-2011 | 0.55 | - | - | 0.61 | 0.63 | - | - | - | - | |
| 15-Dec-2011 | 0.55 | - | - | 0.61 | 0.63 | - | - | - | - | |
| 14-Dec-2011 | 0.55 | - | - | 0.6 | 0.63 | - | - | - | - | |
| 13-Dec-2011 | 0.55 | -12.70% |
-11.29% |
0.55 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 142,539 | |
| 12-Dec-2011 | 0.63 | - | - | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 8,361 | |
| 9-Dec-2011 | 0.63 | - | - | 0.63 | 0.7 | - | - | - | - | |
| 8-Dec-2011 | 0.63 | - | - | 0.63 | 0.7 | - | - | - | - | |
| 7-Dec-2011 | 0.63 | 1.61% |
- | 0.63 | 0.7 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 8,296 | |
| 6-Dec-2011 | 0.62 | - | - | 0.63 | 0.7 | - | - | - | - | |
| 5-Dec-2011 | 0.62 | - | - | 0.63 | 0.7 | - | - | - | - | |
| 2-Dec-2011 | 0.62 | - | - | 0.62 | 0.7 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 4,000 | |
| 1-Dec-2011 | 0.62 | 19.23% |
3.33% |
0.62 | 0.7 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 54,343 | |
| 30-Nov-2011 | 0.52 | - | - | 0.55 | 0.6 | - | - | - | - | |
| 29-Nov-2011 | 0.52 | - | - | 0.55 | 0.6 | - | - | - | - | |
| 28-Nov-2011 | 0.52 | - | - | 0.55 | 0.6 | - | - | - | - | |
| 25-Nov-2011 | 0.52 | - | - | 0.55 | 0.6 | - | - | - | - | |
| 24-Nov-2011 | 0.52 | - | - | 0.55 | 0.6 | - | - | - | - | |
| 23-Nov-2011 | 0.52 | -5.45% |
-5.45% |
0.5 | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 100,000 | |
| 22-Nov-2011 | 0.55 | -8.33% |
- | 0.55 | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 19,442 | |
| 21-Nov-2011 | 0.60 | - | - | 0.52 | 0.6 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 28,324 | |
| 18-Nov-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.65 | - | - | - | - | |
| 17-Nov-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1,676 | |
| 16-Nov-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1,834 | |
| 15-Nov-2011 | 0.60 | - | - | 0.55 | 0.6 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 25,000 | |
| 14-Nov-2011 | 0.60 | - | - | 0.55 | 0.65 | - | - | - | - | |
| 11-Nov-2011 | 0.60 | - | - | 0.55 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 10,000 | |
| 10-Nov-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.65 | - | - | - | - | |
| 9-Nov-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.65 | - | - | - | - | |
| 8-Nov-2011 | 0.60 | -6.25% |
- | 0.6 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 39,609 | |
| 7-Nov-2011 | 0.64 | - | - | 0.6 | 0.64 | - | - | - | - | |
| 4-Nov-2011 | 0.64 | 6.67% |
- | 0.6 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1,700 | |
| 3-Nov-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.64 | - | - | - | - | |
| 2-Nov-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.64 | - | - | - | - | |
| 1-Nov-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.64 | - | - | - | - | |
| 31-Oct-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.64 | - | - | - | - | |
| 28-Oct-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 13,121 | |
| 27-Oct-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 7,040 | |
| 26-Oct-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.64 | - | - | - | - | |
| 25-Oct-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 18,732 | |
| 24-Oct-2011 | 0.60 | - | - | 0.52 | 0.6 | - | - | - | - | |
| 21-Oct-2011 | 0.60 | - | - | 0.52 | 0.6 | - | - | - | - | |
| 20-Oct-2011 | 0.60 | - | - | 0.52 | 0.6 | - | - | - | - | |
| 19-Oct-2011 | 0.60 | - | - | 0.52 | 0.6 | - | - | - | - | |
| 18-Oct-2011 | 0.60 | - | - | 0.52 | 0.6 | - | - | - | - | |
| 17-Oct-2011 | 0.60 | - | - | 0.52 | 0.6 | - | - | - | - | |
| 14-Oct-2011 | 0.60 | - | - | 0.52 | 0.6 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1,388 | |
| 13-Oct-2011 | 0.60 | -3.23% |
- | 0.6 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 60,612 | |
| 12-Oct-2011 | 0.62 | - | - | 0.62 | 0.64 | - | - | - | - | |
| 11-Oct-2011 | 0.62 | - | - | 0.62 | 0.64 | - | - | - | - | |
| 10-Oct-2011 | 0.62 | - | 1.64% |
0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 72,723 | |
| 7-Oct-2011 | 0.62 | - | - | 0.62 | 0.64 | - | - | - | - | |
| 6-Oct-2011 | 0.62 | - | - | 0.62 | 0.64 | - | - | - | - | |
| 5-Oct-2011 | 0.62 | 12.73% |
- | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 33,543 | |
| 4-Oct-2011 | 0.55 | -8.33% |
-8.33% |
0.55 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 3,500 | |
| 3-Oct-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.62 | - | - | - | - | |
| 30-Sep-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.62 | - | - | - | - | |
| 29-Sep-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.64 | - | - | - | - | |
| 28-Sep-2011 | 0.60 | -6.25% |
9.09% |
0.6 | 0.64 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 6,497 | |
| 27-Sep-2011 | 0.64 | - | - | 0.55 | 0.64 | - | - | - | - | |
| 26-Sep-2011 | 0.64 | - | - | 0.55 | 0.64 | - | - | - | - | |
| 23-Sep-2011 | 0.64 | - | - | 0.55 | 0.64 | - | - | - | - | |
| 22-Sep-2011 | 0.64 | - | - | 0.55 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 12,013 | |
| 21-Sep-2011 | 0.64 | 6.67% |
1.59% |
0.64 | 0.7 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 40,000 | |
| 20-Sep-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.63 | - | - | - | - | |
| 19-Sep-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.63 | - | - | - | - | |
| 16-Sep-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 2,008 | |
| 15-Sep-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.63 | - | - | - | - | |
| 14-Sep-2011 | 0.60 | - | - | 0.6 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 5,665 | |
| 13-Sep-2011 | 0.60 | 9.09% |
- | 0.6 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 5,314 | |
| 12-Sep-2011 | 0.55 | -8.33% |
- | 0.6 | 0.64 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 6,000 | |
| 9-Sep-2011 | 0.60 | - | - | 0.55 | 0.64 | - | - | - | - | |
| 8-Sep-2011 | 0.60 | - | - | 0.55 | 0.64 | - | - | - | - | |
| 7-Sep-2011 | 0.60 | - | - | 0.55 | 0.64 | - | - | - | - | |
| 6-Sep-2011 | 0.60 | -6.25% |
- | 0.6 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 47,561 | |
| 5-Sep-2011 | 0.64 | - | - | 0.6 | 0.64 | - | - | - | - | |
| 2-Sep-2011 | 0.64 | - | - | 0.6 | 0.64 | - | - | - | - | |
| 1-Sep-2011 | 0.64 | - | - | 0.6 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 3,105 | |
| 31-Aug-2011 | 0.64 | - | - | 0.64 | 0.7 | - | - | - | - | |
| 30-Aug-2011 | 0.64 | - | - | 0.64 | 0.7 | - | - | - | - | |
| 29-Aug-2011 | 0.64 | - | - | 0.64 | 0.7 | - | - | - | - | |
| 26-Aug-2011 | 0.64 | - | - | 0.64 | 0.7 | - | - | - | - | |
| 25-Aug-2011 | 0.64 | - | - | 0.64 | 0.7 | - | - | - | - | |
| 24-Aug-2011 | 0.64 | - | - | 0.64 | 0.7 | - | - | - | - | |
| 23-Aug-2011 | 0.64 | - | - | 0.64 | 0.7 | - | - | - | - | |
| 22-Aug-2011 | 0.64 | - | - | 0.64 | 0.7 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1,500 | |
| 19-Aug-2011 | 0.64 | - | - | 0.64 | 0.7 | - | - | - | - | |
| 18-Aug-2011 | 0.64 | - | - | 0.64 | 0.7 | - | - | - | - | |
| 17-Aug-2011 | 0.64 | 6.67% |
1.75% |
0.64 | 0.7 | 0.629 | 0.64 | 0.629 | 104,370 | |
| 16-Aug-2011 | 0.60 | 15.38% |
- | 0.6 | 0.629 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 19,597 | |
| 15-Aug-2011 | 0.52 | - | - | 0.6 | 0.629 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 8,416 |