If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Next 100 >>
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-Aug-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 5-Aug-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 4-Aug-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 3-Aug-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 31-Jul-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 30-Jul-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 29-Jul-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 28-Jul-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 27-Jul-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 24-Jul-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 23-Jul-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 22-Jul-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 21-Jul-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 20-Jul-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 17-Jul-2015 | 0.007 | 40.00% |
- | 0.007 | 0.014 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 280,633 | |
| 16-Jul-2015 | 0.005 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 15-Jul-2015 | 0.005 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 14-Jul-2015 | 0.005 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 13-Jul-2015 | 0.005 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 10-Jul-2015 | 0.005 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 9-Jul-2015 | 0.005 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 8-Jul-2015 | 0.005 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 7-Jul-2015 | 0.005 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 6-Jul-2015 | 0.005 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 3-Jul-2015 | 0.005 | - | - | 0.007 | 0.014 | - | - | - | - | |
| 2-Jul-2015 | 0.005 | - | - | 0.006 | 0.02 | - | - | - | - | |
| 1-Jul-2015 | 0.005 | - | - | 0.004 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 30-Jun-2015 | 0.005 | -16.67% |
-16.67% |
0.005 | 0.022 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 151,913 | |
| 29-Jun-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 75,000 | |
| 26-Jun-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 138,920 | |
| 25-Jun-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 90,100 | |
| 24-Jun-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 25,100 | |
| 23-Jun-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 35,151 | |
| 22-Jun-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 19-Jun-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 50,500 | |
| 18-Jun-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 17-Jun-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 16-Jun-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 15-Jun-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 12-Jun-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 61,120 | |
| 11-Jun-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 20,000 | |
| 10-Jun-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 9-Jun-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 5-Jun-2015 | 0.006 | 20.00% |
20.00% |
0.006 | 0.022 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 111,620 | |
| 4-Jun-2015 | 0.005 | - | - | 0.005 | 0.022 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 234,702 | |
| 3-Jun-2015 | 0.005 | - | - | 0.005 | 0.022 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 35,366 | |
| 2-Jun-2015 | 0.005 | - | - | 0.005 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 1-Jun-2015 | 0.005 | - | - | 0.005 | 0.022 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 75,000 | |
| 29-May-2015 | 0.005 | -16.67% |
-16.67% |
0.005 | 0.022 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 233,804 | |
| 28-May-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 27-May-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 82,303 | |
| 26-May-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 25-May-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 22-May-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 21-May-2015 | 0.006 | -14.29% |
- | 0.006 | 0.022 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 59,215 | |
| 20-May-2015 | 0.007 | - | - | 0.005 | 0.007 | - | - | - | - | |
| 19-May-2015 | 0.007 | - | - | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 30,785 | |
| 18-May-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 15-May-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.022 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 5,521 | |
| 14-May-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 13-May-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 12-May-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 11-May-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 8-May-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.022 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 39,074 | |
| 7-May-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 6-May-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 5-May-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.022 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 220,718 | |
| 4-May-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 1-May-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 30-Apr-2015 | 0.007 | 16.67% |
- | 0.007 | 0.022 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 18,025 | |
| 29-Apr-2015 | 0.006 | - | -14.29% |
0.006 | 0.022 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 185,369 | |
| 28-Apr-2015 | 0.006 | - | - | 0.007 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 27-Apr-2015 | 0.006 | - | - | 0.007 | 0.022 | - | - | - | - | |
| 24-Apr-2015 | 0.006 | -14.29% |
-14.29% |
0.006 | 0.02 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 50,000 | |
| 23-Apr-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.025 | - | - | - | - | |
| 22-Apr-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.025 | - | - | - | - | |
| 21-Apr-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.025 | - | - | - | - | |
| 20-Apr-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.025 | - | - | - | - | |
| 17-Apr-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.025 | - | - | - | - | |
| 16-Apr-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.025 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 45,686 | |
| 15-Apr-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.025 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 12,625 | |
| 14-Apr-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.025 | - | - | - | - | |
| 13-Apr-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.025 | - | - | - | - | |
| 10-Apr-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.025 | - | - | - | - | |
| 9-Apr-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.025 | - | - | - | - | |
| 8-Apr-2015 | 0.007 | - | - | 0.007 | 0.025 | - | - | - | - | |
| 7-Apr-2015 | 0.007 | 16.67% |
- | 0.007 | 0.025 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 140,400 | |
| 2-Apr-2015 | 0.006 | - | - | 0.007 | 0.025 | - | - | - | - | |
| 1-Apr-2015 | 0.006 | - | - | 0.007 | 0.025 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 15,790 | |
| 31-Mar-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.025 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 19,916 | |
| 30-Mar-2015 | 0.006 | - | - | 0.006 | 0.025 | - | - | - | - | |
| 27-Mar-2015 | 0.006 | -25.00% |
- | 0.006 | 0.025 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 16,285 | |
| 26-Mar-2015 | 0.008 | - | - | 0.006 | 0.025 | - | - | - | - | |
| 25-Mar-2015 | 0.008 | - | - | 0.006 | 0.025 | - | - | - | - | |
| 24-Mar-2015 | 0.008 | - | - | 0.007 | 0.025 | - | - | - | - | |
| 23-Mar-2015 | 0.008 | - | - | 0.006 | 0.025 | - | - | - | - | |
| 20-Mar-2015 | 0.008 | - | - | 0.008 | 0.025 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 30,000 | |
| 19-Mar-2015 | 0.008 | - | - | 0.008 | 0.025 | - | - | - | - | |
| 18-Mar-2015 | 0.008 | - | - | 0.008 | 0.025 | - | - | - | - | |
| 17-Mar-2015 | 0.008 | - | - | 0.008 | 0.025 | - | - | - | - |