If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next 100 >>
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Oct-2012 | 0.51 | 6.25% |
- | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 28,677 | |
| 16-Oct-2012 | 0.48 | -5.88% |
- | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 19,139 | |
| 15-Oct-2012 | 0.51 | - | - | 0.48 | 0.51 | - | - | - | - | |
| 12-Oct-2012 | 0.51 | 2.00% |
- | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 16,323 | |
| 11-Oct-2012 | 0.50 | -3.85% |
- | 0.5 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 8,677 | |
| 10-Oct-2012 | 0.52 | - | 8.33% |
0.5 | 0.54 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 85,000 | |
| 9-Oct-2012 | 0.52 | - | - | 0.48 | 0.52 | - | - | - | - | |
| 8-Oct-2012 | 0.52 | 8.33% |
- | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 10,000 | |
| 5-Oct-2012 | 0.48 | - | -7.69% |
0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 45,485 | |
| 4-Oct-2012 | 0.48 | -11.11% |
- | 0.48 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 39,345 | |
| 3-Oct-2012 | 0.54 | - | - | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 205 | |
| 2-Oct-2012 | 0.54 | 3.85% |
- | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 7,330 | |
| 1-Oct-2012 | 0.52 | - | - | 0.53 | 0.56 | - | - | - | - | |
| 28-Sep-2012 | 0.52 | -3.70% |
-3.70% |
0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 17,465 | |
| 27-Sep-2012 | 0.54 | - | 8.00% |
0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 30,591 | |
| 26-Sep-2012 | 0.54 | - | - | 0.5 | 0.54 | - | - | - | - | |
| 25-Sep-2012 | 0.54 | - | - | 0.5 | 0.54 | - | - | - | - | |
| 24-Sep-2012 | 0.54 | 1.89% |
1.89% |
0.5 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.50 | 56,690 | |
| 21-Sep-2012 | 0.53 | - | - | 0.52 | 0.53 | - | - | - | - | |
| 20-Sep-2012 | 0.53 | 1.92% |
1.92% |
0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 11,690 | |
| 19-Sep-2012 | 0.52 | - | - | 0.52 | 0.53 | - | - | - | - | |
| 18-Sep-2012 | 0.52 | - | - | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 3,543 | |
| 17-Sep-2012 | 0.52 | - | - | 0.52 | 0.53 | - | - | - | - | |
| 14-Sep-2012 | 0.52 | - | - | 0.52 | 0.53 | - | - | - | - | |
| 13-Sep-2012 | 0.52 | - | - | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 5,340 | |
| 12-Sep-2012 | 0.52 | 8.33% |
- | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 4,074 | |
| 11-Sep-2012 | 0.48 | -7.69% |
-4.00% |
0.48 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 48,009 | |
| 10-Sep-2012 | 0.52 | - | - | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 3,887 | |
| 7-Sep-2012 | 0.52 | -3.70% |
- | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 81,885 | |
| 6-Sep-2012 | 0.54 | - | - | 0.51 | 0.52 | - | - | - | - | |
| 5-Sep-2012 | 0.54 | - | - | 0.51 | 0.52 | - | - | - | - | |
| 4-Sep-2012 | 0.54 | - | - | 0.51 | 0.52 | - | - | - | - | |
| 3-Sep-2012 | 0.54 | - | - | 0.51 | 0.54 | - | - | - | - | |
| 31-Aug-2012 | 0.54 | - | - | 0.51 | 0.54 | - | - | - | - | |
| 30-Aug-2012 | 0.54 | - | - | 0.51 | 0.54 | - | - | - | - | |
| 29-Aug-2012 | 0.54 | - | - | 0.51 | 0.54 | - | - | - | - | |
| 28-Aug-2012 | 0.54 | 1.89% |
- | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 4,088 | |
| 27-Aug-2012 | 0.53 | - | - | 0.53 | 0.585 | - | - | - | - | |
| 24-Aug-2012 | 0.53 | - | - | 0.53 | 0.59 | - | - | - | - | |
| 23-Aug-2012 | 0.53 | - | - | 0.53 | 0.59 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 15,912 | |
| 22-Aug-2012 | 0.53 | - | - | 0.51 | 0.53 | - | - | - | - | |
| 21-Aug-2012 | 0.53 | 1.92% |
1.92% |
0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 50,000 | |
| 20-Aug-2012 | 0.52 | - | - | 0.51 | 0.53 | - | - | - | - | |
| 17-Aug-2012 | 0.52 | - | - | 0.51 | 0.53 | - | - | - | - | |
| 16-Aug-2012 | 0.52 | - | - | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 55,614 | |
| 15-Aug-2012 | 0.52 | - | - | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 50,000 | |
| 14-Aug-2012 | 0.52 | - | - | 0.52 | 0.545 | - | - | - | - | |
| 13-Aug-2012 | 0.52 | - | - | 0.52 | 0.545 | - | - | - | - | |
| 10-Aug-2012 | 0.52 | - | - | 0.52 | 0.545 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 2,957 | |
| 9-Aug-2012 | 0.52 | - | - | 0.52 | 0.545 | - | - | - | - | |
| 8-Aug-2012 | 0.52 | - | - | 0.52 | 0.545 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 50,000 | |
| 7-Aug-2012 | 0.52 | - | - | 0.51 | 0.52 | - | - | - | - | |
| 6-Aug-2012 | 0.52 | - | - | 0.51 | 0.52 | - | - | - | - | |
| 3-Aug-2012 | 0.52 | - | - | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 101,429 | |
| 2-Aug-2012 | 0.52 | 1.96% |
- | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 389,711 | |
| 1-Aug-2012 | 0.51 | - | - | 0.52 | 0.545 | - | - | - | - | |
| 31-Jul-2012 | 0.51 | -1.92% |
-3.77% |
0.51 | 0.545 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 76,871 | |
| 30-Jul-2012 | 0.52 | -5.45% |
-0.95% |
0.52 | 0.545 | 0.525 | 0.525 | 0.52 | 15,591 | |
| 27-Jul-2012 | 0.55 | - | - | 0.525 | 0.545 | - | - | - | - | |
| 26-Jul-2012 | 0.55 | - | - | 0.525 | 0.545 | - | - | - | - | |
| 25-Jul-2012 | 0.55 | - | - | 0.525 | 0.55 | - | - | - | - | |
| 24-Jul-2012 | 0.55 | - | - | 0.525 | 0.55 | - | - | - | - | |
| 23-Jul-2012 | 0.55 | -1.79% |
- | 0.525 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2,023 | |
| 20-Jul-2012 | 0.56 | - | - | 0.55 | 0.56 | - | - | - | - | |
| 19-Jul-2012 | 0.56 | 1.82% |
- | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 10,000 | |
| 18-Jul-2012 | 0.55 | - | 4.76% |
0.55 | 0.56 | 0.525 | 0.55 | 0.525 | 24,158 | |
| 17-Jul-2012 | 0.55 | - | - | 0.525 | 0.55 | - | - | - | - | |
| 16-Jul-2012 | 0.55 | - | 4.76% |
0.525 | 0.55 | 0.525 | 0.55 | 0.525 | 30,591 | |
| 13-Jul-2012 | 0.55 | - | - | 0.525 | 0.55 | - | - | - | - | |
| 12-Jul-2012 | 0.55 | - | - | 0.525 | 0.55 | - | - | - | - | |
| 11-Jul-2012 | 0.55 | - | - | 0.525 | 0.55 | - | - | - | - | |
| 10-Jul-2012 | 0.55 | - | - | 0.525 | 0.55 | - | - | - | - | |
| 9-Jul-2012 | 0.55 | - | - | 0.52 | 0.55 | - | - | - | - | |
| 6-Jul-2012 | 0.55 | - | - | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 3,636 | |
| 5-Jul-2012 | 0.55 | - | - | 0.52 | 0.55 | - | - | - | - | |
| 4-Jul-2012 | 0.55 | - | - | 0.52 | 0.55 | - | - | - | - | |
| 3-Jul-2012 | 0.55 | - | - | 0.52 | 0.55 | - | - | - | - | |
| 2-Jul-2012 | 0.55 | - | - | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 20,000 | |
| 29-Jun-2012 | 0.55 | - | - | 0.52 | 0.55 | - | - | - | - | |
| 28-Jun-2012 | 0.55 | - | - | 0.52 | 0.55 | - | - | - | - | |
| 27-Jun-2012 | 0.55 | -0.90% |
5.77% |
0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.555 | 0.52 | 38,945 | |
| 26-Jun-2012 | 0.555 | - | 4.72% |
0.52 | 0.555 | 0.53 | 0.555 | 0.53 | 10,000 | |
| 25-Jun-2012 | 0.555 | -0.89% |
-0.89% |
0.52 | 0.555 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 18,194 | |
| 22-Jun-2012 | 0.56 | - | - | 0.56 | 0.59 | - | - | - | - | |
| 21-Jun-2012 | 0.56 | - | - | 0.56 | 0.59 | - | - | - | - | |
| 20-Jun-2012 | 0.56 | - | - | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 4 | |
| 19-Jun-2012 | 0.56 | - | - | 0.56 | 0.59 | - | - | - | - | |
| 18-Jun-2012 | 0.56 | - | - | 0.56 | 0.59 | - | - | - | - | |
| 15-Jun-2012 | 0.56 | - | - | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 11,955 | |
| 14-Jun-2012 | 0.56 | - | - | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 77,197 | |
| 13-Jun-2012 | 0.56 | - | - | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 9,368 | |
| 12-Jun-2012 | 0.56 | - | - | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 2,604 | |
| 8-Jun-2012 | 0.56 | - | - | 0.56 | 0.58 | - | - | - | - | |
| 7-Jun-2012 | 0.56 | - | - | 0.56 | 0.58 | - | - | - | - | |
| 6-Jun-2012 | 0.56 | - | - | 0.56 | 0.58 | - | - | - | - | |
| 5-Jun-2012 | 0.56 | 1.82% |
- | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 8,474 | |
| 4-Jun-2012 | 0.55 | -5.17% |
-3.51% |
0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.52 | 58,474 | |
| 1-Jun-2012 | 0.58 | - | - | 0.52 | 0.57 | - | - | - | - | |
| 31-May-2012 | 0.58 | - | - | 0.52 | 0.57 | - | - | - | - | |
| 30-May-2012 | 0.58 | - | - | 0.52 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 45,175 |