Juhe Capital Holdings Limited CDI

JCL1.720
  • CHANGE
    0.00%
  • LAST
    1.72
  • VOLUME
    13000
  • LAST TRADE
    5-Jun-2017 9:13:43 AM

Daily Price History

If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price. 

Download Daily Price Table Excel CSV

 

 Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | Next 100 >>  

Trade Date Last$ Daily Change % Change % Bid Ask Open High Low Volume Status
1-Jun-2017  1.96  1.55%  0.51%  1.64  1.95  1.96  1.95  21,000   
31-May-2017  1.93  -0.52%  0.52%  1.64  1.92  1.93  1.92  16,000   
30-May-2017  1.94  1.04%  2.11%  1.645  1.90  1.94  1.90  33,000   
29-May-2017  1.92  -  -  1.645   
26-May-2017  1.92  1.05%  1.59%  1.645  1.89  1.92  1.89  15,000   
25-May-2017  1.90  3.83%  1.06%  1.64  1.88  1.90  1.88  8,000   
24-May-2017  1.83  -0.54%  0.55%  1.64  1.82  1.83  1.82  6,000   
23-May-2017  1.84  1.10%  -  1.645  1.84  1.84  1.84  5,000   
22-May-2017  1.82  3.41%  -  1.64  1.82  1.82  1.82  6,000   
19-May-2017  1.76  -0.56%  -1.12%  1.64  1.78  1.78  1.76  9,000   
18-May-2017  1.77  0.57%  -  1.645  1.77  1.77  1.77  7,000   
17-May-2017  1.76  -0.56%  1.15%  1.64  1.74  1.76  1.74  9,000   
16-May-2017  1.77  1.14%  0.57%  1.64  1.76  1.77  1.76  10,000   
15-May-2017  1.75  -0.57%  -  1.645  1.75  1.75  1.75  8,000   
12-May-2017  1.76  -  -  1.64   
11-May-2017  1.76  1.73%  0.57%  1.64  1.75  1.76  1.75  9,000   
10-May-2017  1.73  -1.14%  0.58%  1.645  1.72  1.73  1.72  14,000   
9-May-2017  1.75  -  0.57%  1.645  1.74  1.75  1.74  10,000   
8-May-2017  1.75  1.16%  -  1.645  1.75  1.75  1.75  5,700   
5-May-2017  1.73  -  1.17%  1.66  1.71  1.73  1.71  11,000   
4-May-2017  1.73  -0.57%  0.58%  1.66  1.72  1.73  1.72  12,000   
3-May-2017  1.74  4.82%  -  1.66  1.74  1.74  1.74  15,000   
2-May-2017  1.66  -5.14%  0.61%  1.675  1.65  1.66  1.65  11,000   
1-May-2017  1.75  4.17%  1.74%  1.675  1.72  1.75  1.72  14,000   
28-Apr-2017  1.68  -1.18%  -  1.675  1.68  1.68  1.68  20,000   
27-Apr-2017  1.70  -  -  1.7   
26-Apr-2017  1.70  -6.08%  -4.49%  1.7  1.78  1.80  1.70  34,000   
24-Apr-2017  1.81  1.12%  2.26%  1.74  1.77  1.81  1.77  12,000   
21-Apr-2017  1.79  -0.56%  0.56%  1.75  1.78  1.79  1.78  10,000   
20-Apr-2017  1.80  -1.10%  0.56%  1.75  1.79  1.80  1.79  12,000   
19-Apr-2017  1.82  2.82%  1.11%  1.75  1.80  1.82  1.80  13,000   
18-Apr-2017  1.77  -8.29%  -  1.77  1.77  1.77  1.77  14,000   
13-Apr-2017  1.93  -1.53%  0.52%  1.78  1.92  1.93  1.92  11,000   
12-Apr-2017  1.96  0.51%  5.95%  1.78  1.85  1.96  1.85  11,000   
11-Apr-2017  1.95  -3.94%  2.63%  1.8  1.90  1.95  1.90  15,000   
10-Apr-2017  2.03  5.18%  6.84%  1.8  1.90  2.03  1.90  17,000   
7-Apr-2017  1.93  -4.46%  0.52%  1.78  1.92  1.93  1.92  11,000   
6-Apr-2017  2.02  6.32%  9.19%  1.78  1.85  2.02  1.85  17,000   
5-Apr-2017  1.90  -0.52%  -  1.8  1.90  1.90  1.90  10,000   
4-Apr-2017  1.91  0.53%  4.37%  1.8  1.83  1.91  1.83  15,000   
3-Apr-2017  1.90  -5.00%  4.40%  1.78  1.82  1.90  1.82  15,000   
31-Mar-2017  2.00  -0.99%  8.70%  1.78  1.84  2.00  1.84  12,200   
30-Mar-2017  2.02  5.21%  10.38%  1.78  1.83  2.02  1.83  13,000   
29-Mar-2017  1.92  6.67%  1.05%  1.8  1.90  1.92  1.90  15,000   
28-Mar-2017  1.80  -1.10%  -  1.8  1.80  1.80  1.80  15,000   
27-Mar-2017  1.82  -1.62%  -3.70%  1.81  1.89  1.89  1.82  14,000   
24-Mar-2017  1.85  0.54%  -1.60%  1.85  1.88  1.88  1.85  15,000   
23-Mar-2017  1.84  -1.60%  -2.65%  1.85  1.89  1.89  1.84  16,000   
22-Mar-2017  1.87  -6.50%  -  1.85  1.87  1.87  1.87  15,000   
21-Mar-2017  2.00  1.01%  1.01%  1.9  1.98  2.00  1.98  14,000   
20-Mar-2017  1.98  4.21%  2.06%  1.92  1.94  1.98  1.94  16,500   
17-Mar-2017  1.90  -2.06%  -  1.92  1.90  1.90  1.90  21,500   
16-Mar-2017  1.94  -0.51%  -  1.92  1.94  1.94  1.94  23,000   
15-Mar-2017  1.95  -3.94%  -2.50%  1.95  2.00  2.00  1.95  28,000   
14-Mar-2017  2.03  1.50%  1.50%  1.95  2.00  2.03  2.00  25,000   
13-Mar-2017  2.00  -  0.50%  1.95  1.99  2.00  1.99  23,000   
10-Mar-2017  2.00  -  0.50%  2.00  1.99  2.00  1.99  29,000   
9-Mar-2017  2.00  -5.66%  0.50%  2.00  1.99  2.00  1.99  26,000   
8-Mar-2017  2.12  6.00%  6.00%  2.00  2.00  2.12  2.00  29,000   
7-Mar-2017  2.00  -4.76%  -2.91%  2.00  2.06  2.06  1.99  24,000   
6-Mar-2017  2.10  -  -  2.05  2.10  2.10  2.10  22,000   
3-Mar-2017  2.10  2.44%  22.81%  1.71  2.10  1.71  202,500   
2-Mar-2017  2.05  1.99%  18.50%  1.71  1.73  2.05  1.73  30,000   
1-Mar-2017  2.01  -0.99%  17.54%  1.71  1.71  2.01  1.71  27,000   
28-Feb-2017  2.03  0.50%  17.34%  1.71  1.73  2.03  1.73  32,000   
27-Feb-2017  2.02  1.00%  17.44%  1.71  1.72  2.02  1.72  26,000   
24-Feb-2017  2.00  -0.50%  16.96%  1.71  1.71  2.00  1.71  28,000   
23-Feb-2017  2.01  -0.50%  15.52%  1.71  1.74  2.01  1.74  26,000   
22-Feb-2017  2.02  -2.42%  16.76%  1.71  1.73  2.02  1.73  22,000   
21-Feb-2017  2.07  0.49%  20.35%  1.71  1.72  2.07  1.72  33,000   
20-Feb-2017  2.06  -0.48%  19.77%  1.71  1.72  2.06  1.72  30,000   
17-Feb-2017  2.07  0.49%  19.65%  1.71  1.73  2.07  1.73  31,000   
16-Feb-2017  2.06  -0.48%  19.77%  1.71  1.72  2.06  1.72  33,000   
15-Feb-2017  2.07  0.98%  20.35%  1.71  1.72  2.07  1.72  48,000   
14-Feb-2017  2.05  0.49%  18.50%  1.72  1.73  2.05  1.73  11,000   
13-Feb-2017  2.04  0.49%  17.24%  1.72  1.74  2.04  1.74  30,000   
10-Feb-2017  2.03  0.50%  16.00%  1.72  1.75  2.03  1.75  32,000   
9-Feb-2017  2.02  2.02%  16.76%  1.72  1.73  2.02  1.73  34,000   
8-Feb-2017  1.98  -  -  1.72   
7-Feb-2017  1.98  4.21%  1.54%  1.72  1.95  1.98  1.94  26,000   
6-Feb-2017  1.90  2.70%  -  1.72  1.90  1.96  1.90  32,000   
3-Feb-2017  1.85  -1.60%  -  1.72  1.85  1.90  1.85  30,000   
2-Feb-2017  1.88  -0.53%  3.30%  1.73  1.82  1.88  1.82  27,000   
1-Feb-2017  1.89  8.62%  6.18%  1.74  1.78  1.89  1.78  31,000   
31-Jan-2017  1.74  -7.94%  -8.42%  1.74  1.90  1.90  1.74  30,500   
30-Jan-2017  1.89  -  4.42%  1.74  1.81  1.89  1.81  26,000   
27-Jan-2017  1.89  8.00%  5.59%  1.75  1.79  1.89  1.79  16,000   
25-Jan-2017  1.75  -  -1.69%  1.75  1.78  1.88  1.75  28,500   
24-Jan-2017  1.75  -  -7.41%  1.75  1.89  1.89  1.75  29,500   
23-Jan-2017  1.75  -5.91%  -0.57%  1.75  1.76  1.86  1.75  31,500   
20-Jan-2017  1.86  -  5.08%  1.75  1.77  1.86  1.77  34,000   
19-Jan-2017  1.86  0.54%  5.68%  1.75  1.76  1.86  1.76  31,000   
18-Jan-2017  1.85  6.32%  4.52%  1.75  1.77  1.85  1.77  30,000   
17-Jan-2017  1.74  -0.57%  -  1.75  1.74  1.74  1.74  35,000   
16-Jan-2017  1.75  -5.41%  -0.57%  1.76  1.76  1.76  1.75  40,000   
13-Jan-2017  1.85  4.52%  -  1.76  1.85  1.85  1.85  35,000   
12-Jan-2017  1.77  -1.12%  -  1.76  1.77  1.77  1.77  36,000   
11-Jan-2017  1.79  -1.65%  -2.19%  1.8  1.83  1.83  1.79  33,000   
10-Jan-2017  1.82  -3.70%  -  1.83  1.82  1.82  1.82  35,000   
9-Jan-2017  1.89  -  -  1.85  1.89  1.89  1.89  38,000