If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Next 100 >>
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Apr-2011 | 0.11 | 46.67% |
- | 0.075 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 300,000 | |
| 31-Mar-2011 | 0.075 | 8.70% |
7.14% |
0.076 | 0.12 | 0.07 | 0.075 | 0.07 | 43,837 | |
| 30-Mar-2011 | 0.069 | - | - | 0.069 | 0.07 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 6,593 | |
| 29-Mar-2011 | 0.069 | 1.47% |
- | 0.069 | 0.07 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 21,000 | |
| 28-Mar-2011 | 0.068 | - | - | 0.069 | 0.07 | - | - | - | - | |
| 25-Mar-2011 | 0.068 | -1.45% |
-1.45% |
0.069 | 0.07 | 0.069 | 0.069 | 0.068 | 106,657 | |
| 24-Mar-2011 | 0.069 | 2.99% |
- | 0.069 | 0.07 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 50,000 | |
| 23-Mar-2011 | 0.067 | - | - | 0.069 | 0.07 | - | - | - | - | |
| 22-Mar-2011 | 0.067 | - | - | 0.069 | 0.07 | - | - | - | - | |
| 21-Mar-2011 | 0.067 | - | - | 0.068 | 0.075 | - | - | - | - | |
| 18-Mar-2011 | 0.067 | - | - | 0.067 | 0.075 | - | - | - | - | |
| 17-Mar-2011 | 0.067 | - | - | 0.067 | 0.075 | - | - | - | - | |
| 16-Mar-2011 | 0.067 | -1.47% |
-1.47% |
0.067 | 0.075 | 0.068 | 0.068 | 0.067 | 194,787 | |
| 15-Mar-2011 | 0.068 | - | - | 0.068 | 0.075 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 25,579 | |
| 14-Mar-2011 | 0.068 | 1.49% |
- | 0.068 | 0.075 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 14,417 | |
| 11-Mar-2011 | 0.067 | - | - | 0.068 | 0.075 | - | - | - | - | |
| 10-Mar-2011 | 0.067 | 1.52% |
- | 0.067 | 0.075 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 9,278 | |
| 9-Mar-2011 | 0.066 | -1.49% |
-1.49% |
0.067 | 0.12 | 0.067 | 0.067 | 0.066 | 115,423 | |
| 8-Mar-2011 | 0.067 | - | - | 0.067 | 0.15 | - | - | - | - | |
| 7-Mar-2011 | 0.067 | - | - | 0.067 | 0.15 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 41,467 | |
| 4-Mar-2011 | 0.067 | - | - | 0.067 | 0.15 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 12,306 | |
| 3-Mar-2011 | 0.067 | 1.52% |
- | 0.067 | 0.15 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 157,920 | |
| 2-Mar-2011 | 0.066 | -1.49% |
-1.49% |
0.067 | 0.08 | 0.067 | 0.067 | 0.066 | 125,975 | |
| 1-Mar-2011 | 0.067 | - | - | 0.067 | 0.08 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 21,834 | |
| 28-Feb-2011 | 0.067 | - | - | 0.067 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 25-Feb-2011 | 0.067 | - | -16.25% |
0.067 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.067 | 66,167 | |
| 24-Feb-2011 | 0.067 | - | - | 0.067 | 0.08 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 19,822 | |
| 23-Feb-2011 | 0.067 | - | - | 0.067 | 0.08 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 19,822 | |
| 22-Feb-2011 | 0.067 | - | - | 0.067 | 0.08 | 0.067 | 0.067 | 0.066 | 46,382 | |
| 21-Feb-2011 | 0.067 | - | - | 0.067 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 18-Feb-2011 | 0.067 | - | - | 0.067 | 0.08 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 44,685 | |
| 17-Feb-2011 | 0.067 | - | - | 0.067 | 0.08 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 11,725 | |
| 16-Feb-2011 | 0.067 | - | - | 0.067 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 15-Feb-2011 | 0.067 | - | - | 0.067 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 14-Feb-2011 | 0.067 | 1.52% |
- | 0.067 | 0.08 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 15,042 | |
| 11-Feb-2011 | 0.066 | - | - | 0.067 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 10-Feb-2011 | 0.066 | -5.71% |
-5.71% |
0.066 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.066 | 119,183 | |
| 9-Feb-2011 | 0.07 | - | - | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 20,000 | |
| 8-Feb-2011 | 0.07 | - | - | 0.07 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 7-Feb-2011 | 0.07 | 6.06% |
- | 0.066 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 80,000 | |
| 4-Feb-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 30,000 | |
| 3-Feb-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 2-Feb-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 1-Feb-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 31-Jan-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 28-Jan-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 27-Jan-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 25-Jan-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 185,523 | |
| 24-Jan-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 75,000 | |
| 21-Jan-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 20-Jan-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 19-Jan-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 18-Jan-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 44,089 | |
| 17-Jan-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 14-Jan-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 13-Jan-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 132,815 | |
| 12-Jan-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 11-Jan-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 10-Jan-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 7-Jan-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 29,282 | |
| 6-Jan-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 5-Jan-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 4-Jan-2011 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 31-Dec-2010 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 30-Dec-2010 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 29-Dec-2010 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 24-Dec-2010 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 18,340 | |
| 23-Dec-2010 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.1 | - | - | - | - | |
| 22-Dec-2010 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.1 | - | - | - | - | |
| 21-Dec-2010 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.1 | - | - | - | - | |
| 20-Dec-2010 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.1 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 30,150 | |
| 17-Dec-2010 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.1 | - | - | - | - | |
| 16-Dec-2010 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.1 | - | - | - | - | |
| 15-Dec-2010 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.1 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 20,339 | |
| 14-Dec-2010 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.1 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 15,557 | |
| 13-Dec-2010 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.1 | - | - | - | - | |
| 10-Dec-2010 | 0.066 | - | -2.94% |
0.066 | 0.1 | 0.068 | 0.068 | 0.066 | 65,972 | |
| 9-Dec-2010 | 0.066 | - | - | 0.068 | 0.1 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 15,346 | |
| 8-Dec-2010 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.1 | - | - | - | - | |
| 7-Dec-2010 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.1 | - | - | - | - | |
| 6-Dec-2010 | 0.066 | -8.33% |
-8.33% |
0.066 | 0.15 | 0.072 | 0.072 | 0.066 | 26,959 | |
| 3-Dec-2010 | 0.072 | - | - | 0.072 | 0.15 | - | - | - | - | |
| 2-Dec-2010 | 0.072 | - | - | 0.072 | 0.15 | - | - | - | - | |
| 1-Dec-2010 | 0.072 | - | - | 0.072 | 0.15 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 48,325 | |
| 30-Nov-2010 | 0.072 | - | - | 0.072 | 0.15 | - | - | - | - | |
| 29-Nov-2010 | 0.072 | - | - | 0.072 | 0.15 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 48,298 | |
| 26-Nov-2010 | 0.072 | - | - | 0.072 | 0.15 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 18,375 | |
| 25-Nov-2010 | 0.072 | - | - | 0.072 | 0.15 | - | - | - | - | |
| 24-Nov-2010 | 0.072 | -4.00% |
- | 0.072 | 0.15 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 60,595 | |
| 23-Nov-2010 | 0.075 | - | - | 0.072 | 0.15 | - | - | - | - | |
| 22-Nov-2010 | 0.075 | 4.17% |
- | 0.072 | 0.15 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 16,999 | |
| 19-Nov-2010 | 0.072 | - | - | 0.072 | 0.075 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 11,667 | |
| 18-Nov-2010 | 0.072 | - | - | 0.072 | 0.075 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 75,000 | |
| 17-Nov-2010 | 0.072 | - | - | 0.072 | 0.075 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 45,000 | |
| 16-Nov-2010 | 0.072 | 1.41% |
-4.00% |
0.072 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.072 | 87,229 | |
| 15-Nov-2010 | 0.071 | - | - | 0.072 | 0.075 | - | - | - | - | |
| 12-Nov-2010 | 0.071 | 1.43% |
- | 0.071 | 0.075 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 20,000 | |
| 11-Nov-2010 | 0.07 | 6.06% |
- | 0.07 | 0.075 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 54,376 | |
| 10-Nov-2010 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.075 | - | - | - | - | |
| 9-Nov-2010 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.075 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 78,547 |