If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Next 100 >>
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Jan-2012 | 0.051 | -16.39% |
- | 0.051 | 0.061 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 17,752 | |
| 16-Jan-2012 | 0.061 | -1.61% |
- | 0.05 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 100,000 | |
| 13-Jan-2012 | 0.062 | - | - | 0.062 | 0.075 | - | - | - | - | |
| 12-Jan-2012 | 0.062 | - | - | 0.062 | 0.075 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 6,222 | |
| 11-Jan-2012 | 0.062 | - | - | 0.062 | 0.075 | - | - | - | - | |
| 10-Jan-2012 | 0.062 | - | - | 0.062 | 0.075 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 115,556 | |
| 9-Jan-2012 | 0.062 | - | - | 0.062 | 0.075 | - | - | - | - | |
| 6-Jan-2012 | 0.062 | - | - | 0.062 | 0.075 | - | - | - | - | |
| 5-Jan-2012 | 0.062 | - | - | 0.062 | 0.075 | - | - | - | - | |
| 4-Jan-2012 | 0.062 | - | - | 0.062 | 0.075 | - | - | - | - | |
| 3-Jan-2012 | 0.062 | - | - | 0.062 | 0.075 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 57,044 | |
| 30-Dec-2011 | 0.062 | - | - | 0.062 | 0.09 | - | - | - | - | |
| 29-Dec-2011 | 0.062 | - | - | 0.062 | 0.09 | - | - | - | - | |
| 28-Dec-2011 | 0.062 | - | - | 0.061 | 0.09 | - | - | - | - | |
| 23-Dec-2011 | 0.062 | -4.62% |
- | 0.062 | 0.09 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 11,958 | |
| 22-Dec-2011 | 0.065 | - | - | 0.062 | 0.09 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 123,996 | |
| 21-Dec-2011 | 0.065 | - | - | 0.062 | 0.065 | - | - | - | - | |
| 20-Dec-2011 | 0.065 | - | - | 0.062 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 6,989 | |
| 19-Dec-2011 | 0.065 | 4.84% |
- | 0.065 | 0.085 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 43,011 | |
| 16-Dec-2011 | 0.062 | - | -1.59% |
0.062 | 0.085 | 0.063 | 0.063 | 0.062 | 256,666 | |
| 15-Dec-2011 | 0.062 | -6.06% |
-4.62% |
0.062 | 0.085 | 0.065 | 0.065 | 0.062 | 54,259 | |
| 14-Dec-2011 | 0.066 | -5.71% |
-5.71% |
0.066 | 0.085 | 0.07 | 0.07 | 0.066 | 273,548 | |
| 13-Dec-2011 | 0.07 | - | - | 0.07 | 0.085 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 15,690 | |
| 12-Dec-2011 | 0.07 | - | - | 0.07 | 0.085 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 20,383 | XD |
| 9-Dec-2011 | 0.07 | - | - | 0.07 | 0.085 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 10,000 | XD |
| 8-Dec-2011 | 0.07 | - | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 11,769 | XD |
| 7-Dec-2011 | 0.07 | - | - | 0.07 | 0.085 | - | - | - | - | XD |
| 6-Dec-2011 | 0.07 | -13.58% |
- | 0.07 | 0.085 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 10,321 | XD |
| 5-Dec-2011 | 0.081 | - | - | 0.07 | 0.09 | - | - | - | - | XD |
| 2-Dec-2011 | 0.081 | - | - | 0.07 | 0.09 | - | - | - | - | XD |
| 1-Dec-2011 | 0.081 | -4.71% |
- | 0.08 | 0.09 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 52,275 | XD |
| 30-Nov-2011 | 0.085 | 6.25% |
6.25% |
0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.085 | 0.08 | 65,000 | |
| 29-Nov-2011 | 0.08 | - | - | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 17,322 | |
| 28-Nov-2011 | 0.08 | -1.23% |
-1.23% |
0.08 | 0.09 | 0.081 | 0.081 | 0.08 | 205,137 | |
| 25-Nov-2011 | 0.081 | 1.25% |
- | 0.081 | 0.09 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 67,115 | |
| 24-Nov-2011 | 0.08 | -1.23% |
-1.23% |
0.081 | 0.1 | 0.081 | 0.081 | 0.08 | 130,289 | |
| 23-Nov-2011 | 0.081 | - | - | 0.081 | 0.1 | 0.081 | 0.081 | 0.08 | 115,918 | |
| 22-Nov-2011 | 0.081 | - | - | 0.081 | 0.1 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 100,000 | |
| 21-Nov-2011 | 0.081 | - | - | 0.081 | 0.095 | - | - | - | - | |
| 18-Nov-2011 | 0.081 | - | - | 0.081 | 0.095 | - | - | - | - | |
| 17-Nov-2011 | 0.081 | - | - | 0.081 | 0.095 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 35,750 | |
| 16-Nov-2011 | 0.081 | - | - | 0.081 | 0.095 | - | - | - | - | |
| 15-Nov-2011 | 0.081 | - | - | 0.081 | 0.12 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 7,377 | |
| 14-Nov-2011 | 0.081 | -4.71% |
-4.71% |
0.081 | 0.12 | 0.085 | 0.085 | 0.081 | 50,883 | |
| 11-Nov-2011 | 0.085 | 4.94% |
- | 0.085 | 0.12 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 89,000 | |
| 10-Nov-2011 | 0.081 | - | - | 0.085 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 9-Nov-2011 | 0.081 | - | - | 0.085 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 8-Nov-2011 | 0.081 | - | - | 0.085 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 7-Nov-2011 | 0.081 | - | - | 0.085 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 4-Nov-2011 | 0.081 | - | - | 0.085 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 3-Nov-2011 | 0.081 | - | - | 0.085 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 2-Nov-2011 | 0.081 | - | - | 0.085 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 1-Nov-2011 | 0.081 | - | - | 0.085 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 31-Oct-2011 | 0.081 | - | - | 0.085 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 28-Oct-2011 | 0.081 | - | - | 0.081 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 27-Oct-2011 | 0.081 | -10.00% |
- | 0.081 | 0.12 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 32,020 | |
| 26-Oct-2011 | 0.09 | - | - | 0.085 | 0.09 | - | - | - | - | |
| 25-Oct-2011 | 0.09 | - | - | 0.085 | 0.09 | - | - | - | - | |
| 24-Oct-2011 | 0.09 | - | - | 0.082 | 0.09 | - | - | - | - | |
| 21-Oct-2011 | 0.09 | - | - | 0.082 | 0.09 | - | - | - | - | |
| 20-Oct-2011 | 0.09 | - | - | 0.082 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 19-Oct-2011 | 0.09 | 11.11% |
- | 0.081 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 49,569 | |
| 18-Oct-2011 | 0.081 | - | - | 0.081 | 0.12 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 82,569 | |
| 17-Oct-2011 | 0.081 | -1.22% |
- | 0.081 | 0.12 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 75,000 | |
| 14-Oct-2011 | 0.082 | - | - | 0.082 | 0.12 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 25,629 | |
| 13-Oct-2011 | 0.082 | - | - | 0.082 | 0.12 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 19,038 | |
| 12-Oct-2011 | 0.082 | - | - | 0.082 | 0.125 | - | - | - | - | |
| 11-Oct-2011 | 0.082 | -1.20% |
-1.20% |
0.082 | 0.125 | 0.083 | 0.083 | 0.082 | 127,075 | |
| 10-Oct-2011 | 0.083 | - | - | 0.083 | 0.125 | - | - | - | - | |
| 7-Oct-2011 | 0.083 | - | - | 0.083 | 0.125 | - | - | - | - | |
| 6-Oct-2011 | 0.083 | -1.19% |
-1.19% |
0.083 | 0.125 | 0.084 | 0.084 | 0.083 | 85,209 | |
| 5-Oct-2011 | 0.084 | - | - | 0.084 | 0.13 | - | - | - | - | |
| 4-Oct-2011 | 0.084 | - | - | 0.084 | 0.13 | - | - | - | - | |
| 3-Oct-2011 | 0.084 | - | - | 0.084 | 0.13 | - | - | - | - | |
| 30-Sep-2011 | 0.084 | 1.20% |
- | 0.084 | 0.13 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 20,000 | |
| 29-Sep-2011 | 0.083 | - | - | 0.084 | 0.13 | - | - | - | - | |
| 28-Sep-2011 | 0.083 | - | - | 0.084 | 0.13 | - | - | - | - | |
| 27-Sep-2011 | 0.083 | - | - | 0.084 | 0.13 | - | - | - | - | |
| 26-Sep-2011 | 0.083 | - | - | 0.084 | 0.13 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 12,992 | |
| 23-Sep-2011 | 0.083 | -12.63% |
-12.63% |
0.083 | 0.13 | 0.095 | 0.095 | 0.083 | 122,407 | |
| 22-Sep-2011 | 0.095 | - | - | 0.095 | 0.13 | - | - | - | - | |
| 21-Sep-2011 | 0.095 | - | - | 0.095 | 0.13 | - | - | - | - | |
| 20-Sep-2011 | 0.095 | - | - | 0.095 | 0.13 | - | - | - | - | |
| 19-Sep-2011 | 0.095 | 17.28% |
- | 0.095 | 0.13 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 19,780 | |
| 16-Sep-2011 | 0.081 | - | - | 0.095 | 0.13 | - | - | - | - | |
| 15-Sep-2011 | 0.081 | - | - | 0.095 | 0.15 | - | - | - | - | |
| 14-Sep-2011 | 0.081 | - | - | 0.095 | 0.15 | - | - | - | - | |
| 13-Sep-2011 | 0.081 | - | - | 0.085 | 0.15 | - | - | - | - | |
| 12-Sep-2011 | 0.081 | - | - | 0.084 | 0.15 | - | - | - | - | |
| 9-Sep-2011 | 0.081 | - | - | 0.083 | 0.15 | - | - | - | - | |
| 8-Sep-2011 | 0.081 | - | - | 0.083 | 0.175 | - | - | - | - | |
| 7-Sep-2011 | 0.081 | - | - | 0.083 | 0.18 | - | - | - | - | |
| 6-Sep-2011 | 0.081 | - | - | 0.082 | 0.18 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 21,774 | |
| 5-Sep-2011 | 0.081 | - | - | 0.081 | 0.18 | - | - | - | - | |
| 2-Sep-2011 | 0.081 | -59.50% |
- | 0.081 | 0.18 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 9,440 | |
| 1-Sep-2011 | 0.20 | - | - | 0.081 | 0.15 | - | - | - | - | |
| 31-Aug-2011 | 0.20 | 33.33% |
33.33% |
0.081 | 0.2 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 516,960 | |
| 30-Aug-2011 | 0.15 | - | - | 0.081 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 29-Aug-2011 | 0.15 | -11.76% |
- | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 25,236 | |
| 26-Aug-2011 | 0.17 | - | - | 0.065 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 679,550 |