If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Sep-2010 | 0.21 | - | -4.55% |
0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 220,000 | |
| 9-Sep-2010 | - | - | - | 0.22 | 0.24 | - | - | - | - | |
| 8-Sep-2010 | 0.21 | - | - | 0.21 | 0.24 | - | - | - | - | |
| 7-Sep-2010 | 0.21 | - | - | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 114,250 | |
| 6-Sep-2010 | 0.21 | - | - | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 15,000 | |
| 3-Sep-2010 | 0.21 | -8.70% |
- | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 30,875 | |
| 2-Sep-2010 | 0.23 | - | - | 0.21 | 0.23 | - | - | - | - | |
| 1-Sep-2010 | 0.23 | - | - | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 12,125 | |
| 31-Aug-2010 | 0.23 | - | - | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 80,000 | |
| 30-Aug-2010 | 0.23 | - | - | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 210,000 | |
| 27-Aug-2010 | 0.23 | - | - | 0.23 | 0.245 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 190,000 | |
| 26-Aug-2010 | 0.23 | - | -4.17% |
0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 60,400 | |
| 25-Aug-2010 | 0.23 | - | - | 0.23 | 0.25 | - | - | - | - | |
| 24-Aug-2010 | 0.23 | - | - | 0.23 | 0.25 | - | - | - | - | |
| 23-Aug-2010 | 0.23 | - | - | 0.23 | 0.27 | - | - | - | - | |
| 20-Aug-2010 | 0.23 | - | - | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 16,995 | |
| 19-Aug-2010 | 0.23 | - | - | 0.23 | 0.27 | - | - | - | - | |
| 18-Aug-2010 | 0.23 | - | - | 0.23 | 0.27 | - | - | - | - | |
| 17-Aug-2010 | 0.23 | - | - | 0.23 | 0.27 | - | - | - | - | |
| 16-Aug-2010 | 0.23 | -17.86% |
- | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1,879 | |
| 13-Aug-2010 | 0.28 | - | - | 0.23 | 0.28 | - | - | - | - | |
| 12-Aug-2010 | 0.28 | - | - | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 40,000 | |
| 11-Aug-2010 | 0.28 | - | - | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 182,500 | |
| 10-Aug-2010 | 0.28 | - | - | 0.28 | 0.29 | - | - | - | - | |
| 9-Aug-2010 | 0.28 | - | - | 0.28 | 0.29 | - | - | - | - | |
| 6-Aug-2010 | 0.28 | - | - | 0.28 | 0.29 | - | - | - | - | |
| 5-Aug-2010 | 0.28 | - | - | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 125,000 | |
| 4-Aug-2010 | 0.28 | - | - | 0.28 | 0.29 | - | - | - | - | |
| 3-Aug-2010 | 0.28 | -6.67% |
- | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 52,500 | |
| 2-Aug-2010 | 0.30 | - | - | 0.28 | 0.3 | - | - | - | - | |
| 30-Jul-2010 | 0.30 | -6.25% |
- | 0.28 | 0.3 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 100,000 | |
| 29-Jul-2010 | 0.32 | - | - | 0.3 | 0.31 | - | - | - | - | |
| 28-Jul-2010 | 0.32 | - | - | 0.3 | 0.315 | - | - | - | - | |
| 27-Jul-2010 | 0.32 | 6.67% |
1.59% |
0.3 | 0.32 | 0.315 | 0.32 | 0.315 | 428,891 | |
| 26-Jul-2010 | 0.30 | 11.11% |
1.69% |
0.3 | 0.315 | 0.295 | 0.30 | 0.295 | 101,109 | |
| 23-Jul-2010 | 0.27 | - | - | 0.27 | 0.295 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 20,000 | |
| 22-Jul-2010 | 0.27 | - | - | 0.27 | 0.3 | - | - | - | - | |
| 21-Jul-2010 | 0.27 | - | - | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 15,000 | |
| 20-Jul-2010 | 0.27 | -10.00% |
-10.00% |
0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 803,541 | |
| 19-Jul-2010 | 0.30 | - | - | 0.3 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 600,000 | |
| 16-Jul-2010 | 0.30 | -3.23% |
-3.23% |
0.3 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 473,742 | |
| 15-Jul-2010 | 0.31 | 3.33% |
3.33% |
0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 25,800 | |
| 14-Jul-2010 | 0.30 | - | - | 0.3 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 30,000 | |
| 13-Jul-2010 | 0.30 | - | - | 0.3 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 498,917 | |
| 12-Jul-2010 | 0.30 | - | - | 0.3 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 15,022,600 | |
| 9-Jul-2010 | 0.30 | - | - | 0.27 | 0.3 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 6,500,000 | |
| 7-Jul-2010 | 0.30 | - | - | 0.27 | 0.3 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 85,000 | |
| 6-Jul-2010 | 0.30 | - | - | 0.28 | 0.3 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 125,016 | |
| 5-Jul-2010 | 0.30 | - | - | 0.3 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 347,225 | |
| 2-Jul-2010 | 0.30 | - | - | 0.3 | 0.33 | - | - | - | - | |
| 1-Jul-2010 | 0.30 | - | - | 0.3 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 10,000 | |
| 30-Jun-2010 | 0.30 | - | - | 0.3 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 902,675 | |
| 29-Jun-2010 | 0.30 | -17.81% |
-3.23% |
0.3 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 83,857 | |
| 28-Jun-2010 | 0.365 | 21.67% |
- | 0.31 | 0.33 | 0.365 | 0.365 | 0.30 | 314,349 | |
| 25-Jun-2010 | 0.30 | - | - | 0.3 | 0.35 | - | - | - | - | |
| 24-Jun-2010 | 0.30 | - | -9.09% |
0.3 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 201,878 | |
| 23-Jun-2010 | - | - | - | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - |