Ricegrowers Limited B Class restricted voting RESTRICTED

RGWB6.500
  • CHANGE
    0.00%
  • LAST
    6.5
  • VOLUME
    5000
  • LAST TRADE
    2-Apr-2019 3:35:34 PM

Daily Price History

If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price. 

Download Daily Price Table Excel CSV

 

 Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next 100 >>  

Trade Date Last$ Daily Change % Change % Bid Ask Open High Low Volume Status
11-Oct-2011  2.20  -  -  2.15  2.25   
10-Oct-2011  2.20  -  -  2.15  2.25   
7-Oct-2011  2.20  -2.22%  -  2.15  2.25  2.20  2.20  2.20  20,000   
6-Oct-2011  2.25  -  -  2.15  2.25   
5-Oct-2011  2.25  -  -  2.15  2.25   
4-Oct-2011  2.25  -  -  2.05  2.25   
3-Oct-2011  2.25  -  -  2.05  2.25   
30-Sep-2011  2.25  4.65%  -  2.05  2.25  2.25  2.25  2.25  1,000   
29-Sep-2011  2.15  -4.44%  -2.27%  2.05  2.25  2.20  2.20  2.15  20,000   
28-Sep-2011  2.25  -  -  2.2  2.25   
27-Sep-2011  2.25  -  -  2.2  2.25   
26-Sep-2011  2.25  -4.26%  -  2.2  2.25  2.25  2.25  2.25  29,000   
23-Sep-2011  2.35  -  -  2.25  2.3  2.35  2.35  2.35  2,000   
22-Sep-2011  2.35  -  -  2.25  2.35   
21-Sep-2011  2.35  4.44%  -  2.25  2.35  2.35  2.35  2.35  2,000   
20-Sep-2011  2.25  -  -  2.25  2.35   
19-Sep-2011  2.25  -  -  2.25  2.35   
16-Sep-2011  2.25  -  -  2.25  2.35   
15-Sep-2011  2.25  -  -  2.05  2.35  2.25  2.25  2.25  50,000   
14-Sep-2011  2.25  -  -  2.25  2.35   
13-Sep-2011  2.25  -  -  2.25  2.35   
12-Sep-2011  2.25  2.27%  -  2.25  2.35  2.25  2.25  2.25  10,000   
9-Sep-2011  2.20  -  -  2.2  2.25   
8-Sep-2011  2.20  -  -2.22%  2.2  2.25  2.25  2.25  2.20  5,390   
7-Sep-2011  2.20  -2.22%  -2.22%  2.2  2.25  2.25  2.25  2.20  15,000   
6-Sep-2011  2.25  -  -  2.2  2.3   
5-Sep-2011  2.25  -  -  2.05  2.35   
2-Sep-2011  2.25  -8.16%  -  2.05  2.35  2.25  2.25  2.25  5,000   
1-Sep-2011  2.45  4.26%  -  2.25  2.45  2.45  2.45  2.45  1,000   
31-Aug-2011  2.35  -  -  2.25  2.45   
30-Aug-2011  2.35  -  -  2.25  2.45   
29-Aug-2011  2.35  -  -  2.25  2.45   
26-Aug-2011  2.35  -  -  2.25  2.45  2.35  2.35  2.35  11,000   
25-Aug-2011  2.35  -  -  2.35  2.45   
24-Aug-2011  2.35  -  -  2.35  2.45   
23-Aug-2011  2.35  -  -  2.25  2.45   
22-Aug-2011  2.35  -  -  2.00  2.45   
19-Aug-2011  2.35  -5.24%  -  2.00  2.45  2.35  2.35  2.35  10,000   
18-Aug-2011  2.48  -  -  2.35  2.4   
17-Aug-2011  2.48  -  -  2.35  2.48   
16-Aug-2011  2.48  -0.80%  -  2.00  2.48  2.48  2.48  2.48  1,000   
15-Aug-2011  2.50  -  -  2.00  2.49   
12-Aug-2011  2.50  -3.85%  -  2.00  2.6  2.50  2.50  2.50  20,500   
11-Aug-2011  2.60  -  -  2.00  2.6   
10-Aug-2011  2.60  -3.70%  -  2.00  2.6  2.60  2.60  2.60  2,000   
9-Aug-2011  2.70  -  -  2.00  2.6   
8-Aug-2011  2.70  3.85%  -  2.00  2.7  2.70  2.70  2.70  2,000   
5-Aug-2011  2.60  -  -  2.00  2.7   
4-Aug-2011  2.60  -  -  2.00  2.7  2.60  2.60  2.60  1,000   
3-Aug-2011  2.60  -  -  2.00  2.7   
2-Aug-2011  2.60  0.78%  0.78%  2.00  2.7  2.58  2.70  2.58  33,681   
1-Aug-2011  2.58  -  -  2.00  2.58  XD 
29-Jul-2011  2.58  -  -  2.00  2.58  XD 
28-Jul-2011  2.58  -0.77%  -  2.00  2.58  2.58  2.58  2.58  10,002  XD 
27-Jul-2011  2.60  -  -  2.00  2.58  XD 
26-Jul-2011  2.60  -  4.00%  2.00  2.6  2.50  2.61  2.50  41,329  XD 
25-Jul-2011  2.60  -  -  2.5  XD 
22-Jul-2011  2.60  -  -  2.5  XD 
21-Jul-2011  2.60  4.00%  -  2.5  2.60  2.60  2.60  1,096  XD 
20-Jul-2011  2.50  -16.39%  -3.85%  2.6  2.60  2.60  2.50  23,000  XD 
19-Jul-2011  2.99  -  -  2.6  2.85  XD 
18-Jul-2011  2.99  10.74%  -  2.6  2.85  2.99  2.99  2.99  1,000  XD 
15-Jul-2011  2.70  -1.82%  -  2.6  2.99  2.70  2.70  2.70  3,200  XD 
14-Jul-2011  2.75  5.77%  -  2.6  2.99  2.75  2.75  2.75  3,000  XD 
13-Jul-2011  2.60  -  -  2.6  2.75  XD 
12-Jul-2011  2.60  -  -  2.6  XD 
11-Jul-2011  2.60  -  -  2.6  XD 
8-Jul-2011  2.60  -  -  XD 
7-Jul-2011  2.60  -  -  2.6  2.99   
6-Jul-2011  2.60  -13.33%  -  2.6  2.99  2.60  2.60  2.60  2,800   
5-Jul-2011  3.00  -  -  2.5  2.99   
4-Jul-2011  3.00  -  -  2.5  2.99   
1-Jul-2011  3.00  -  -  2.5  3.00   
30-Jun-2011  3.00  53.85%  20.00%  2.5  3.00  2.50  3.00  2.50  12,000   
29-Jun-2011  1.95  -  -  2.4  2.5   
28-Jun-2011  1.95  -  -  2.15   
27-Jun-2011  1.95  -  -  2.1   
24-Jun-2011  1.95  -  -  2.00   
23-Jun-2011  1.95  5.41%  -  2.00  1.95  1.95  1.95  24,235   
22-Jun-2011  1.85  -  -  1.95   
21-Jun-2011  1.85  -  -  1.82  1.9   
20-Jun-2011  1.85  -  -  1.82  1.9   
17-Jun-2011  1.85  -  -  1.82  1.9   
16-Jun-2011  1.85  -  -  1.82  1.9   
15-Jun-2011  1.85  -  -  1.8  1.9  1.85  1.85  1.85  10,000   
14-Jun-2011  1.85  -  -  1.8   
10-Jun-2011  1.85  -  -  1.8  1.85  1.85  1.85  10,000   
9-Jun-2011  1.85  2.78%  -  1.8  1.85  1.85  1.85  1.85  10,349   
8-Jun-2011  1.80  2.86%  -  1.8  1.85  1.80  1.80  1.80  10,000   
7-Jun-2011  1.75  -2.78%  -  1.7  1.8  1.75  1.75  1.75  10,000   
6-Jun-2011  1.80  -20.00%  -2.70%  1.65  1.85  1.85  1.85  1.80  30,000   
3-Jun-2011  2.25  -  -  1.85   
2-Jun-2011  2.25  -  -  1.85   
1-Jun-2011  2.25  12.50%  -  1.85  2.25  2.25  2.25  20,000   
31-May-2011  2.00  -28.57%  -  2.00  2.25  2.00  2.00  2.00  10,000   
30-May-2011  2.80  -  -  2.00   
27-May-2011  2.80  -  -  2.00   
26-May-2011  2.80  -  -  2.00   
25-May-2011  2.80  -  -  2.00   
24-May-2011  2.80  -  -  2.00