If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next 100 >>
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Mar-2012 | 2.20 | - | - | 2.2 | 2.4 | - | - | - | - | |
| 2-Mar-2012 | 2.20 | - | - | 2.2 | 2.4 | - | - | - | - | |
| 1-Mar-2012 | 2.20 | -4.35% |
- | 2.2 | 2.4 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 6,500 | |
| 29-Feb-2012 | 2.30 | - | - | 2.2 | 2.4 | - | - | - | - | |
| 28-Feb-2012 | 2.30 | - | - | 2.2 | 2.4 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12,889 | |
| 27-Feb-2012 | 2.30 | - | - | 2.2 | 2.3 | - | - | - | - | |
| 24-Feb-2012 | 2.30 | - | - | 2.2 | 2.3 | - | - | - | - | |
| 23-Feb-2012 | 2.30 | - | - | 2.2 | 2.3 | - | - | - | - | |
| 22-Feb-2012 | 2.30 | - | - | 2.11 | 2.3 | - | - | - | - | |
| 21-Feb-2012 | 2.30 | 2.22% |
- | 2.11 | - | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 10,000 | |
| 20-Feb-2012 | 2.25 | - | - | 2.11 | 2.3 | - | - | - | - | |
| 17-Feb-2012 | 2.25 | - | - | 2.1 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 10,000 | |
| 16-Feb-2012 | 2.25 | 7.14% |
7.14% |
2.1 | 2.25 | 2.10 | 2.25 | 2.10 | 18,770 | |
| 15-Feb-2012 | 2.10 | - | - | 2.05 | 2.1 | - | - | - | - | |
| 14-Feb-2012 | 2.10 | - | - | 2.05 | 2.2 | - | - | - | - | |
| 13-Feb-2012 | 2.10 | - | - | 2.05 | 2.2 | - | - | - | - | |
| 10-Feb-2012 | 2.10 | - | - | 2.05 | 2.2 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 15,000 | |
| 9-Feb-2012 | 2.10 | - | - | 2.1 | 2.2 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 5,000 | |
| 8-Feb-2012 | 2.10 | - | - | 2.05 | 2.1 | - | - | - | - | |
| 7-Feb-2012 | 2.10 | - | - | 2.05 | 2.1 | - | - | - | - | |
| 6-Feb-2012 | 2.10 | - | 0.48% |
2.05 | 2.1 | 2.09 | 2.10 | 2.05 | 16,000 | |
| 3-Feb-2012 | 2.10 | - | - | 2.05 | 2.1 | - | - | - | - | |
| 2-Feb-2012 | 2.10 | 2.44% |
3.96% |
2.05 | 2.2 | 2.02 | 2.10 | 2.00 | 34,000 | |
| 1-Feb-2012 | 2.05 | 2.50% |
2.50% |
2.00 | 2.05 | 2.00 | 2.05 | 2.00 | 10,000 | |
| 31-Jan-2012 | 2.00 | - | - | 1.95 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 15,000 | |
| 30-Jan-2012 | 2.00 | 4.71% |
- | 1.95 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5,000 | |
| 27-Jan-2012 | 1.91 | - | - | 1.95 | 2.00 | - | - | - | - | |
| 25-Jan-2012 | 1.91 | - | - | 1.95 | 2.00 | - | - | - | - | |
| 24-Jan-2012 | 1.91 | - | - | 1.95 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 23-Jan-2012 | 1.91 | - | - | 1.95 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 20-Jan-2012 | 1.91 | - | - | 1.95 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 19-Jan-2012 | 1.91 | - | - | 1.95 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 18-Jan-2012 | 1.91 | - | - | 1.95 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 17-Jan-2012 | 1.91 | - | - | 1.91 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 16-Jan-2012 | 1.91 | - | - | 1.91 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 13-Jan-2012 | 1.91 | - | - | 1.91 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 12-Jan-2012 | 1.91 | -6.83% |
- | 1.9 | 2.05 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 10,000 | |
| 11-Jan-2012 | 2.05 | - | - | 2.00 | 2.1 | - | - | - | - | |
| 10-Jan-2012 | 2.05 | - | - | 2.00 | 2.1 | - | - | - | - | |
| 9-Jan-2012 | 2.05 | - | - | 2.00 | 2.1 | - | - | - | - | |
| 6-Jan-2012 | 2.05 | - | - | 2.00 | 2.1 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 25,560 | |
| 5-Jan-2012 | 2.05 | - | - | 1.91 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 4-Jan-2012 | 2.05 | - | - | 1.91 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 3-Jan-2012 | 2.05 | - | - | 1.91 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 30-Dec-2011 | 2.05 | - | - | 1.91 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 29-Dec-2011 | 2.05 | - | - | 1.91 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 28-Dec-2011 | 2.05 | - | - | 1.91 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 23-Dec-2011 | 2.05 | 2.50% |
- | 1.91 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 11,000 | |
| 22-Dec-2011 | 2.00 | - | - | 1.91 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 21-Dec-2011 | 2.00 | 8.11% |
- | 1.91 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 11,307 | |
| 20-Dec-2011 | 1.85 | - | - | 1.91 | 2.00 | - | - | - | - | |
| 19-Dec-2011 | 1.85 | - | - | 1.9 | 2.00 | - | - | - | - | |
| 16-Dec-2011 | 1.85 | - | - | 1.9 | 2.00 | - | - | - | - | |
| 15-Dec-2011 | 1.85 | - | - | 1.85 | 2.00 | - | - | - | - | |
| 14-Dec-2011 | 1.85 | -7.50% |
- | 1.81 | 2.00 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 7,000 | |
| 13-Dec-2011 | 2.00 | - | - | 1.85 | 2.00 | - | - | - | - | |
| 12-Dec-2011 | 2.00 | - | - | 1.85 | 2.00 | - | - | - | - | |
| 9-Dec-2011 | 2.00 | - | - | 1.81 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9,522 | |
| 8-Dec-2011 | 2.00 | - | - | 2.00 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 7-Dec-2011 | 2.00 | - | - | 2.00 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 6-Dec-2011 | 2.00 | - | - | 2.00 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4,478 | |
| 5-Dec-2011 | 2.00 | - | - | 2.00 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 2-Dec-2011 | 2.00 | - | - | 2.00 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 1-Dec-2011 | 2.00 | - | - | 2.00 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 30-Nov-2011 | 2.00 | - | - | 2.00 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 29-Nov-2011 | 2.00 | - | - | 2.00 | 2.05 | - | - | - | - | |
| 28-Nov-2011 | 2.00 | -0.50% |
- | 2.00 | 2.1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2,000 | |
| 25-Nov-2011 | 2.01 | - | -0.50% |
2.02 | 2.09 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 18,440 | |
| 24-Nov-2011 | 2.01 | -4.29% |
-1.95% |
2.01 | 2.09 | 2.05 | 2.05 | 2.01 | 7,442 | |
| 23-Nov-2011 | 2.10 | - | - | 2.05 | 2.09 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 1,000 | |
| 22-Nov-2011 | 2.10 | - | - | 2.05 | 2.1 | - | - | - | - | |
| 21-Nov-2011 | 2.10 | - | - | 2.05 | 2.1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 5,000 | |
| 18-Nov-2011 | 2.10 | 2.44% |
- | 2.05 | 2.1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 5,000 | |
| 17-Nov-2011 | 2.05 | - | - | 2.1 | 2.2 | - | - | - | - | |
| 16-Nov-2011 | 2.05 | - | - | 2.1 | 2.2 | - | - | - | - | |
| 15-Nov-2011 | 2.05 | -6.82% |
- | 2.1 | 2.2 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 13,118 | |
| 14-Nov-2011 | 2.20 | - | - | 2.05 | 2.2 | - | - | - | - | |
| 11-Nov-2011 | 2.20 | - | - | 2.05 | 2.2 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 1,000 | |
| 10-Nov-2011 | 2.20 | 7.32% |
- | 2.09 | 2.2 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 1,000 | |
| 9-Nov-2011 | 2.05 | - | - | 2.09 | 2.2 | - | - | - | - | |
| 8-Nov-2011 | 2.05 | - | - | 2.09 | 2.2 | - | - | - | - | |
| 7-Nov-2011 | 2.05 | - | - | 2.09 | 2.2 | - | - | - | - | |
| 4-Nov-2011 | 2.05 | - | - | 2.05 | 2.2 | - | - | - | - | |
| 3-Nov-2011 | 2.05 | - | - | 2.05 | 2.2 | - | - | - | - | |
| 2-Nov-2011 | 2.05 | - | - | 2.05 | 2.2 | - | - | - | - | |
| 1-Nov-2011 | 2.05 | - | - | 2.05 | 2.2 | - | - | - | - | |
| 31-Oct-2011 | 2.05 | -4.65% |
-0.49% |
2.06 | 2.2 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 6,000 | |
| 28-Oct-2011 | 2.15 | - | - | 2.05 | 2.2 | - | - | - | - | |
| 27-Oct-2011 | 2.15 | - | - | 2.05 | 2.2 | - | - | - | - | |
| 26-Oct-2011 | 2.15 | - | - | 2.05 | 2.2 | - | - | - | - | |
| 25-Oct-2011 | 2.15 | - | - | 2.05 | 2.2 | - | - | - | - | |
| 24-Oct-2011 | 2.15 | -2.27% |
- | 2.15 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 4,000 | |
| 21-Oct-2011 | 2.20 | - | - | 2.15 | 2.2 | - | - | - | - | |
| 20-Oct-2011 | 2.20 | -2.22% |
- | 2.15 | 2.2 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 5,917 | |
| 19-Oct-2011 | 2.25 | - | - | 2.2 | 2.25 | - | - | - | - | |
| 18-Oct-2011 | 2.25 | - | - | 2.2 | 2.25 | - | - | - | - | |
| 17-Oct-2011 | 2.25 | 4.65% |
2.27% |
2.2 | 2.25 | 2.20 | 2.25 | 2.20 | 10,083 | |
| 14-Oct-2011 | 2.15 | - | - | 2.2 | 2.25 | - | - | - | - | |
| 13-Oct-2011 | 2.15 | - | - | 2.2 | 2.25 | - | - | - | - | |
| 12-Oct-2011 | 2.15 | - | - | 2.15 | 2.25 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 55,848 |