If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Next 100 >>
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Jan-2013 | 0.07 | - | - | 0.07 | 0.089 | - | - | - | - | |
| 23-Jan-2013 | 0.07 | - | - | 0.07 | 0.089 | - | - | - | - | |
| 22-Jan-2013 | 0.07 | - | - | 0.07 | 0.089 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 14,000 | |
| 21-Jan-2013 | 0.07 | - | - | 0.07 | 0.089 | - | - | - | - | |
| 18-Jan-2013 | 0.07 | - | - | 0.07 | 0.089 | - | - | - | - | |
| 17-Jan-2013 | 0.07 | - | - | 0.07 | 0.089 | - | - | - | - | |
| 16-Jan-2013 | 0.07 | - | - | 0.07 | 0.089 | - | - | - | - | |
| 15-Jan-2013 | 0.07 | - | - | 0.07 | 0.089 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 2,000 | |
| 14-Jan-2013 | 0.07 | - | - | 0.07 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 11-Jan-2013 | 0.07 | -2.78% |
- | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 18,000 | |
| 10-Jan-2013 | 0.072 | - | - | 0.07 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 9-Jan-2013 | 0.072 | - | - | 0.07 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 8-Jan-2013 | 0.072 | - | - | 0.07 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 7-Jan-2013 | 0.072 | 10.77% |
- | 0.07 | 0.08 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 65,000 | |
| 4-Jan-2013 | 0.065 | - | - | 0.072 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 3-Jan-2013 | 0.065 | - | - | 0.072 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 2-Jan-2013 | 0.065 | - | - | 0.072 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 31-Dec-2012 | 0.065 | - | - | 0.072 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 28-Dec-2012 | 0.065 | - | - | 0.072 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 27-Dec-2012 | 0.065 | - | - | 0.072 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 24-Dec-2012 | 0.065 | - | - | 0.072 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 21-Dec-2012 | 0.065 | - | - | 0.072 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 20-Dec-2012 | 0.065 | - | - | 0.072 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 19-Dec-2012 | 0.065 | - | - | 0.072 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 18-Dec-2012 | 0.065 | - | - | 0.072 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 17-Dec-2012 | 0.065 | - | - | 0.07 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 14-Dec-2012 | 0.065 | - | - | 0.07 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 13-Dec-2012 | 0.065 | - | - | 0.07 | 0.08 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 250,260 | |
| 12-Dec-2012 | 0.065 | - | - | 0.065 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 11-Dec-2012 | 0.065 | -1.52% |
- | 0.065 | 0.08 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 250,000 | |
| 10-Dec-2012 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 100,000 | |
| 7-Dec-2012 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 6-Dec-2012 | 0.066 | - | - | 0.066 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 5-Dec-2012 | 0.066 | - | - | 0.065 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 4-Dec-2012 | 0.066 | - | - | 0.065 | 0.075 | - | - | - | - | |
| 3-Dec-2012 | 0.066 | -5.71% |
- | 0.065 | 0.08 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 610,000 | |
| 30-Nov-2012 | 0.07 | - | - | 0.065 | 0.065 | - | - | - | - | |
| 29-Nov-2012 | 0.07 | - | - | 0.065 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 28-Nov-2012 | 0.07 | 16.67% |
- | 0.065 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 500,000 | |
| 27-Nov-2012 | 0.06 | -7.69% |
-1.64% |
0.06 | 0.075 | 0.061 | 0.061 | 0.06 | 100,000 | |
| 26-Nov-2012 | 0.065 | - | - | 0.061 | 0.075 | - | - | - | - | |
| 23-Nov-2012 | 0.065 | - | - | 0.061 | 0.08 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 100,000 | |
| 22-Nov-2012 | 0.065 | -27.78% |
- | 0.065 | 0.08 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 100,000 | |
| 21-Nov-2012 | 0.09 | - | - | 0.065 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 20-Nov-2012 | 0.09 | - | - | 0.065 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 19-Nov-2012 | 0.09 | - | - | 0.06 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 16-Nov-2012 | 0.09 | - | - | 0.06 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 15-Nov-2012 | 0.09 | - | - | 0.06 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 14-Nov-2012 | 0.09 | - | - | 0.06 | 0.08 | - | - | - | - | |
| 13-Nov-2012 | 0.09 | - | - | - | 0.088 | - | - | - | - | |
| 12-Nov-2012 | 0.09 | - | - | - | 0.089 | - | - | - | - | |
| 9-Nov-2012 | 0.09 | - | - | - | 0.089 | - | - | - | - | |
| 8-Nov-2012 | 0.09 | - | - | - | 0.089 | - | - | - | - | |
| 7-Nov-2012 | 0.09 | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - | |
| 6-Nov-2012 | 0.09 | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - | |
| 5-Nov-2012 | 0.09 | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - | |
| 2-Nov-2012 | 0.09 | - | - | - | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 112,000 | |
| 1-Nov-2012 | 0.09 | -10.00% |
-10.00% |
0.09 | 0.105 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 100,000 | |
| 31-Oct-2012 | 0.10 | - | - | 0.1 | 0.105 | - | - | - | - | |
| 30-Oct-2012 | 0.10 | - | - | 0.1 | 0.105 | - | - | - | - | |
| 29-Oct-2012 | 0.10 | - | - | 0.1 | 0.105 | - | - | - | - | |
| 26-Oct-2012 | 0.10 | - | - | 0.1 | 0.105 | - | - | - | - | |
| 25-Oct-2012 | 0.10 | - | - | 0.1 | 0.105 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 20,000 | |
| 24-Oct-2012 | 0.10 | - | - | 0.1 | 0.105 | - | - | - | - | |
| 23-Oct-2012 | 0.10 | - | - | 0.1 | 0.105 | - | - | - | - | |
| 22-Oct-2012 | 0.10 | - | - | 0.1 | 0.105 | - | - | - | - | |
| 19-Oct-2012 | 0.10 | -9.09% |
- | 0.1 | 0.105 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 13,000 | |
| 18-Oct-2012 | 0.11 | - | - | 0.1 | 0.105 | - | - | - | - | |
| 17-Oct-2012 | 0.11 | - | - | 0.1 | 0.105 | - | - | - | - | |
| 16-Oct-2012 | 0.11 | - | - | 0.105 | 0.145 | - | - | - | - | |
| 15-Oct-2012 | 0.11 | - | - | 0.105 | 0.145 | - | - | - | - | |
| 12-Oct-2012 | 0.11 | - | - | 0.105 | 0.145 | - | - | - | - | |
| 11-Oct-2012 | 0.11 | - | - | 0.105 | 0.145 | - | - | - | - | |
| 10-Oct-2012 | 0.11 | 10.00% |
- | 0.105 | 0.145 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 100,000 | |
| 9-Oct-2012 | 0.10 | - | - | 0.11 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 8-Oct-2012 | 0.10 | - | - | 0.11 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 5-Oct-2012 | 0.10 | - | - | 0.11 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 4-Oct-2012 | 0.10 | - | - | 0.1 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 3-Oct-2012 | 0.10 | - | - | 0.1 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 2-Oct-2012 | 0.10 | - | - | 0.1 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 25,000 | |
| 1-Oct-2012 | 0.10 | - | - | 0.1 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 28-Sep-2012 | 0.10 | - | - | 0.1 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 27-Sep-2012 | 0.10 | -16.67% |
- | 0.1 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 30,000 | |
| 26-Sep-2012 | 0.12 | - | - | 0.1 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 25-Sep-2012 | 0.12 | - | - | 0.1 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 24-Sep-2012 | 0.12 | - | - | 0.1 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 21-Sep-2012 | 0.12 | - | - | 0.1 | 0.12 | - | - | - | - | |
| 20-Sep-2012 | 0.12 | - | - | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 157,854 | |
| 19-Sep-2012 | 0.12 | - | - | 0.12 | 0.125 | - | - | - | - | |
| 18-Sep-2012 | 0.12 | - | - | 0.12 | 0.125 | - | - | - | - | |
| 17-Sep-2012 | 0.12 | - | - | 0.12 | 0.125 | - | - | - | - | |
| 14-Sep-2012 | 0.12 | - | - | 0.12 | 0.125 | - | - | - | - | |
| 13-Sep-2012 | 0.12 | -4.00% |
- | 0.12 | 0.125 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 80,000 | |
| 12-Sep-2012 | 0.125 | - | - | 0.12 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 11,886 | |
| 11-Sep-2012 | 0.125 | - | - | 0.12 | 0.125 | - | - | - | - | |
| 10-Sep-2012 | 0.125 | - | - | 0.12 | 0.125 | - | - | - | - | |
| 7-Sep-2012 | 0.125 | - | - | 0.12 | 0.125 | - | - | - | - | |
| 6-Sep-2012 | 0.125 | 4.17% |
- | 0.12 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 100,000 | |
| 5-Sep-2012 | 0.12 | - | - | 0.125 | 0.145 | - | - | - | - | |
| 4-Sep-2012 | 0.12 | - | - | 0.125 | 0.145 | - | - | - | - |