If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next 100 >>
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Dec-2012 | 3.50 | - | - | 3.1 | 3.8 | - | - | - | - | |
| 13-Dec-2012 | 3.50 | - | - | 3.1 | 3.8 | - | - | - | - | |
| 12-Dec-2012 | 3.50 | - | - | 3.1 | 3.8 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 31,500 | |
| 11-Dec-2012 | 3.50 | 14.75% |
- | 3.5 | 3.8 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3,500 | |
| 10-Dec-2012 | 3.05 | -6.15% |
-1.61% |
3.00 | 3.8 | 3.10 | 3.10 | 3.05 | 7,500 | |
| 7-Dec-2012 | 3.25 | - | - | 3.1 | 3.8 | - | - | - | - | |
| 6-Dec-2012 | 3.25 | - | - | 3.1 | 3.8 | - | - | - | - | |
| 5-Dec-2012 | 3.25 | - | - | 3.1 | 3.8 | - | - | - | - | |
| 4-Dec-2012 | 3.25 | - | - | 3.25 | 3.8 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 12,596 | |
| 3-Dec-2012 | 3.25 | - | - | 3.25 | 3.8 | - | - | - | - | |
| 30-Nov-2012 | 3.25 | - | - | 3.25 | 3.8 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 5,000 | |
| 29-Nov-2012 | 3.25 | - | - | 3.25 | 3.8 | - | - | - | - | |
| 28-Nov-2012 | 3.25 | - | - | 3.25 | 3.8 | - | - | - | - | |
| 27-Nov-2012 | 3.25 | - | - | 3.25 | 3.8 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 5,000 | |
| 26-Nov-2012 | 3.25 | - | - | 3.25 | 3.8 | - | - | - | - | |
| 23-Nov-2012 | 3.25 | - | - | 3.25 | 3.8 | - | - | - | - | |
| 22-Nov-2012 | 3.25 | - | - | 3.25 | 3.8 | - | - | - | - | |
| 21-Nov-2012 | 3.25 | - | - | 3.25 | 3.8 | - | - | - | - | |
| 20-Nov-2012 | 3.25 | - | - | 3.25 | 3.8 | - | - | - | - | |
| 19-Nov-2012 | 3.25 | - | - | 3.25 | 3.8 | - | - | - | - | |
| 16-Nov-2012 | 3.25 | -0.91% |
- | 3.25 | 3.8 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 738 | |
| 15-Nov-2012 | 3.28 | -6.29% |
- | 3.25 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 6,000 | |
| 14-Nov-2012 | 3.50 | 2.94% |
- | 3.28 | - | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 15,000 | |
| 13-Nov-2012 | 3.40 | - | - | 3.25 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 12-Nov-2012 | 3.40 | - | - | 3.15 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 9-Nov-2012 | 3.40 | - | - | 3.15 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 8-Nov-2012 | 3.40 | 6.25% |
- | 3.15 | 3.5 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 5,000 | |
| 7-Nov-2012 | 3.20 | - | - | 3.15 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 6-Nov-2012 | 3.20 | - | - | 3.15 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 5-Nov-2012 | 3.20 | - | - | 3.1 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 2-Nov-2012 | 3.20 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | |
| 1-Nov-2012 | 3.20 | 4.92% |
3.23% |
3.1 | - | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 10,000 | |
| 31-Oct-2012 | 3.05 | 1.67% |
- | 3.05 | 3.1 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 5,000 | |
| 30-Oct-2012 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.05 | - | - | - | - | |
| 29-Oct-2012 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.05 | - | - | - | - | |
| 26-Oct-2012 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.05 | - | - | - | - | |
| 25-Oct-2012 | 3.00 | 1.69% |
- | 3.00 | 3.05 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 15,000 | |
| 24-Oct-2012 | 2.95 | - | - | 2.91 | 3.00 | - | - | - | - | |
| 23-Oct-2012 | 2.95 | 1.72% |
- | 2.9 | 3.00 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 6,554 | |
| 22-Oct-2012 | 2.90 | -3.33% |
- | 2.9 | 2.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 19,033 | |
| 19-Oct-2012 | 3.00 | - | - | 2.9 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 18-Oct-2012 | 3.00 | - | - | 2.9 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 17-Oct-2012 | 3.00 | - | - | 2.9 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 16-Oct-2012 | 3.00 | 3.45% |
- | 2.9 | 3.1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4,000 | |
| 15-Oct-2012 | 2.90 | - | - | 2.9 | 3.00 | - | - | - | - | |
| 12-Oct-2012 | 2.90 | -3.33% |
- | 2.9 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 5,967 | |
| 11-Oct-2012 | 3.00 | - | - | 2.9 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6,000 | |
| 10-Oct-2012 | 3.00 | - | - | 2.9 | 3.00 | - | - | - | - | |
| 9-Oct-2012 | 3.00 | - | - | 2.9 | 3.00 | - | - | - | - | |
| 8-Oct-2012 | 3.00 | - | - | 2.9 | 3.00 | - | - | - | - | |
| 5-Oct-2012 | 3.00 | 5.26% |
- | 2.85 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5,000 | |
| 4-Oct-2012 | 2.85 | - | - | 2.8 | 3.00 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 9,500 | |
| 3-Oct-2012 | 2.85 | -5.00% |
- | 2.8 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3,500 | |
| 2-Oct-2012 | 3.00 | - | - | 2.85 | 3.00 | - | - | - | - | |
| 1-Oct-2012 | 3.00 | - | - | 2.85 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 28-Sep-2012 | 3.00 | - | - | 2.85 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 27-Sep-2012 | 3.00 | - | - | 2.85 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 26-Sep-2012 | 3.00 | - | - | 2.85 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 25-Sep-2012 | 3.00 | - | - | 2.85 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 24-Sep-2012 | 3.00 | - | - | 2.85 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 21-Sep-2012 | 3.00 | - | - | 2.85 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 20-Sep-2012 | 3.00 | - | - | 2.85 | 3.2 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10,000 | |
| 19-Sep-2012 | 3.00 | - | - | 2.85 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 18-Sep-2012 | 3.00 | - | - | 2.85 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 17-Sep-2012 | 3.00 | - | - | 2.85 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 14-Sep-2012 | 3.00 | - | - | 2.8 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 13-Sep-2012 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 12-Sep-2012 | 3.00 | 9.09% |
9.09% |
3.00 | 3.2 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 3,500 | |
| 11-Sep-2012 | 2.75 | -8.33% |
-1.79% |
2.6 | 2.75 | 2.80 | 2.80 | 2.75 | 8,500 | |
| 10-Sep-2012 | 3.00 | - | - | 2.8 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 18,000 | |
| 7-Sep-2012 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 6-Sep-2012 | 3.00 | - | - | 2.8 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 5-Sep-2012 | 3.00 | - | - | 2.8 | 3.2 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 16,539 | |
| 4-Sep-2012 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 3-Sep-2012 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 31-Aug-2012 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 30-Aug-2012 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 29-Aug-2012 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 28-Aug-2012 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 27-Aug-2012 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 24-Aug-2012 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 23-Aug-2012 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 22-Aug-2012 | 3.00 | - | - | 2.8 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 21-Aug-2012 | 3.00 | - | - | 2.8 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 20-Aug-2012 | 3.00 | 7.14% |
- | 2.6 | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 726 | |
| 17-Aug-2012 | 2.80 | - | - | 2.6 | 3.00 | - | - | - | - | |
| 16-Aug-2012 | 2.80 | - | - | 2.6 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 5,000 | |
| 15-Aug-2012 | 2.80 | - | - | 2.6 | 2.8 | - | - | - | - | |
| 14-Aug-2012 | 2.80 | -6.67% |
- | 2.6 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 5,000 | |
| 13-Aug-2012 | 3.00 | - | - | 2.6 | 2.8 | - | - | - | - | |
| 10-Aug-2012 | 3.00 | - | - | 2.6 | 2.95 | - | - | - | - | |
| 9-Aug-2012 | 3.00 | - | - | 2.6 | 2.95 | - | - | - | - | |
| 8-Aug-2012 | 3.00 | - | - | 2.6 | 3.00 | - | - | - | - | |
| 7-Aug-2012 | 3.00 | - | - | 2.6 | 3.00 | - | - | - | - | |
| 6-Aug-2012 | 3.00 | 11.11% |
3.45% |
2.6 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 2.90 | 10,000 | |
| 3-Aug-2012 | 2.70 | - | - | 2.6 | 2.9 | - | - | - | - | |
| 2-Aug-2012 | 2.70 | - | - | 2.6 | 2.9 | - | - | - | - | |
| 1-Aug-2012 | 2.70 | - | - | 2.6 | 2.9 | - | - | - | - | |
| 31-Jul-2012 | 2.70 | -6.90% |
- | 2.6 | 2.9 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 10,000 | |
| 30-Jul-2012 | 2.90 | - | - | 2.6 | 3.00 | - | - | - | - |