If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next 100 >>
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Sep-2013 | 3.40 | - | - | 3.25 | 3.4 | - | - | - | - | |
| 27-Sep-2013 | 3.40 | 1.49% |
1.49% |
3.25 | 3.4 | 3.35 | 3.40 | 3.35 | 3,000 | |
| 26-Sep-2013 | 3.35 | -1.47% |
- | 3.25 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 2,000 | |
| 25-Sep-2013 | 3.40 | - | - | 3.25 | 3.4 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3,000 | |
| 24-Sep-2013 | 3.40 | - | - | 3.35 | 3.4 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 7,000 | |
| 23-Sep-2013 | 3.40 | - | - | 3.35 | 3.4 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 2,919 | |
| 20-Sep-2013 | 3.40 | 6.25% |
- | 3.3 | 3.4 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 1,000 | |
| 19-Sep-2013 | 3.20 | - | - | 3.2 | 3.4 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 9,000 | |
| 18-Sep-2013 | 3.20 | -3.03% |
- | 3.2 | 3.4 | 3.20 | 3.25 | 3.20 | 8,181 | |
| 17-Sep-2013 | 3.30 | -1.49% |
-2.94% |
3.25 | 3.3 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 9,675 | |
| 16-Sep-2013 | 3.35 | - | - | 3.35 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 13-Sep-2013 | 3.35 | - | - | 3.35 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 12-Sep-2013 | 3.35 | - | -1.47% |
3.35 | 3.5 | 3.40 | 3.40 | 3.35 | 3,825 | |
| 11-Sep-2013 | 3.35 | -1.47% |
-1.47% |
3.4 | 3.5 | 3.40 | 3.40 | 3.35 | 3,000 | |
| 10-Sep-2013 | 3.40 | - | - | 3.4 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 9-Sep-2013 | 3.40 | - | - | 3.35 | 3.5 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 8,932 | |
| 6-Sep-2013 | 3.40 | - | - | 3.4 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 5-Sep-2013 | 3.40 | - | - | 3.4 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 4-Sep-2013 | 3.40 | 3.03% |
- | 3.4 | 3.5 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 1,068 | |
| 3-Sep-2013 | 3.30 | - | - | 3.4 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 2-Sep-2013 | 3.30 | - | - | 3.4 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 30-Aug-2013 | 3.30 | - | - | 3.4 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 29-Aug-2013 | 3.30 | - | - | 3.3 | 3.5 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 500 | |
| 28-Aug-2013 | 3.30 | - | - | 3.25 | 3.3 | - | - | - | - | |
| 27-Aug-2013 | 3.30 | -2.94% |
-2.94% |
3.2 | 3.3 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 8,000 | |
| 26-Aug-2013 | 3.40 | 3.03% |
- | 3.3 | 3.5 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 8,000 | |
| 23-Aug-2013 | 3.30 | - | - | 3.2 | 3.4 | - | - | - | - | |
| 22-Aug-2013 | 3.30 | - | - | 3.3 | 3.4 | - | - | - | - | |
| 21-Aug-2013 | 3.30 | -5.71% |
- | 3.3 | 3.5 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 1,000 | |
| 20-Aug-2013 | 3.50 | - | - | 3.3 | 3.4 | - | - | - | - | |
| 19-Aug-2013 | 3.50 | 6.06% |
6.06% |
3.3 | 3.5 | 3.30 | 3.50 | 3.30 | 75,000 | |
| 16-Aug-2013 | 3.30 | 1.54% |
3.13% |
3.3 | 3.39 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 14,175 | |
| 15-Aug-2013 | 3.25 | -1.52% |
-1.52% |
3.2 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | 3.25 | 7,000 | |
| 14-Aug-2013 | 3.30 | - | - | 3.25 | 3.3 | 3.30 | 3.39 | 3.30 | 9,000 | |
| 13-Aug-2013 | 3.30 | 1.54% |
- | 3.25 | 3.3 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 2,000 | |
| 12-Aug-2013 | 3.25 | - | -1.52% |
3.2 | 3.3 | 3.30 | 3.30 | 3.25 | 6,000 | |
| 9-Aug-2013 | 3.25 | - | - | 3.3 | 3.39 | - | - | - | - | |
| 8-Aug-2013 | 3.25 | - | - | 3.3 | 3.39 | - | - | - | - | |
| 7-Aug-2013 | 3.25 | - | - | 3.3 | 3.4 | - | - | - | - | |
| 6-Aug-2013 | 3.25 | -7.14% |
-4.41% |
3.25 | 3.4 | 3.40 | 3.40 | 3.25 | 10,000 | |
| 5-Aug-2013 | 3.50 | - | - | 3.4 | 3.5 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2,000 | |
| 2-Aug-2013 | 3.50 | - | - | 3.4 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 1-Aug-2013 | 3.50 | - | - | 3.4 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 31-Jul-2013 | 3.50 | 0.29% |
0.29% |
3.25 | 3.5 | 3.49 | 3.50 | 3.49 | 5,100 | |
| 30-Jul-2013 | 3.49 | - | - | 3.25 | 3.49 | - | - | - | - | |
| 29-Jul-2013 | 3.49 | -0.29% |
- | 3.25 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 1,000 | |
| 26-Jul-2013 | 3.50 | - | - | 3.25 | 3.49 | - | - | - | - | |
| 25-Jul-2013 | 3.50 | 2.94% |
- | 3.25 | 3.5 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1,000 | XD |
| 24-Jul-2013 | 3.40 | -2.86% |
- | 3.25 | 3.5 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 2,000 | XD |
| 23-Jul-2013 | 3.50 | 2.94% |
0.57% |
3.4 | 3.5 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 25,000 | XD |
| 22-Jul-2013 | 3.40 | - | - | 3.4 | 3.48 | - | - | - | - | XD |
| 19-Jul-2013 | 3.40 | -2.86% |
- | 3.4 | 3.48 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 1,000 | XD |
| 18-Jul-2013 | 3.50 | - | - | 3.4 | 3.48 | - | - | - | - | XD |
| 17-Jul-2013 | 3.50 | - | - | 3.1 | 3.5 | - | - | - | - | XD |
| 16-Jul-2013 | 3.50 | - | - | 3.1 | 3.5 | - | - | - | - | XD |
| 15-Jul-2013 | 3.50 | - | - | 3.1 | 3.5 | - | - | - | - | XD |
| 12-Jul-2013 | 3.50 | - | - | 3.1 | 3.5 | - | - | - | - | XD |
| 11-Jul-2013 | 3.50 | - | - | 3.1 | 3.5 | - | - | - | - | XD |
| 10-Jul-2013 | 3.50 | - | - | 3.1 | 3.5 | - | - | - | - | XD |
| 9-Jul-2013 | 3.50 | - | - | 3.1 | 3.5 | - | - | - | - | XD |
| 8-Jul-2013 | 3.50 | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | XD |
| 5-Jul-2013 | 3.50 | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | XD |
| 4-Jul-2013 | 3.50 | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | XD |
| 3-Jul-2013 | 3.50 | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | XD |
| 2-Jul-2013 | 3.50 | - | - | - | 3.5 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 200 | XD |
| 1-Jul-2013 | 3.50 | - | - | 3.4 | 3.5 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 32,800 | |
| 28-Jun-2013 | 3.50 | 6.06% |
0.29% |
3.33 | 3.5 | 3.49 | 3.50 | 3.49 | 9,669 | |
| 27-Jun-2013 | 3.30 | - | - | 3.33 | 3.49 | - | - | - | - | |
| 26-Jun-2013 | 3.30 | - | - | 3.33 | 3.49 | - | - | - | - | |
| 25-Jun-2013 | 3.30 | - | - | 3.33 | 3.49 | - | - | - | - | |
| 24-Jun-2013 | 3.30 | - | - | 3.33 | 3.49 | - | - | - | - | |
| 21-Jun-2013 | 3.30 | - | - | 3.33 | 3.49 | - | - | - | - | |
| 20-Jun-2013 | 3.30 | - | - | 3.33 | 3.49 | - | - | - | - | |
| 19-Jun-2013 | 3.30 | - | - | 3.33 | 3.49 | - | - | - | - | |
| 18-Jun-2013 | 3.30 | - | - | 3.33 | 3.49 | - | - | - | - | |
| 17-Jun-2013 | 3.30 | - | - | 3.3 | 3.49 | - | - | - | - | |
| 14-Jun-2013 | 3.30 | -5.71% |
- | 3.3 | 3.49 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 5,000 | |
| 13-Jun-2013 | 3.50 | - | - | 3.3 | 3.4 | - | - | - | - | |
| 12-Jun-2013 | 3.50 | - | - | 3.3 | 3.4 | - | - | - | - | |
| 11-Jun-2013 | 3.50 | - | - | 3.3 | 3.5 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 10,000 | |
| 10-Jun-2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7-Jun-2013 | 3.50 | 2.94% |
- | 3.3 | 3.5 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2,000 | |
| 6-Jun-2013 | 3.40 | - | - | 3.3 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 5-Jun-2013 | 3.40 | - | - | 3.3 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 4-Jun-2013 | 3.40 | 3.03% |
- | 3.3 | 3.5 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 7,500 | |
| 3-Jun-2013 | 3.30 | - | - | 3.31 | 3.4 | - | - | - | - | |
| 31-May-2013 | 3.30 | - | - | 3.31 | 3.4 | - | - | - | - | |
| 30-May-2013 | 3.30 | - | - | 3.31 | 3.4 | - | - | - | - | |
| 29-May-2013 | 3.30 | - | - | 3.3 | 3.4 | - | - | - | - | |
| 28-May-2013 | 3.30 | - | - | 3.3 | 3.4 | - | - | - | - | |
| 27-May-2013 | 3.30 | -2.94% |
- | 3.3 | 3.4 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 5,750 | |
| 24-May-2013 | 3.40 | 3.03% |
-2.86% |
3.3 | 3.4 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 21,440 | |
| 23-May-2013 | 3.30 | - | - | 3.3 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 22-May-2013 | 3.30 | - | - | 3.3 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 21-May-2013 | 3.30 | -2.94% |
- | 3.3 | 3.5 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 7,323 | |
| 20-May-2013 | 3.40 | - | - | 3.3 | 3.5 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3,134 | |
| 17-May-2013 | 3.40 | 3.03% |
- | 3.3 | 3.4 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3,000 | |
| 16-May-2013 | 3.30 | -2.94% |
-2.94% |
3.3 | 3.4 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 8,235 | |
| 15-May-2013 | 3.40 | - | - | 3.4 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 14-May-2013 | 3.40 | - | - | 3.4 | 3.5 | - | - | - | - |