If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price.
Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next 100 >>
| Trade Date | Last$ | Daily Change % | Change % | Bid | Ask | Open | High | Low | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Feb-2014 | 2.97 | - | - | 3.00 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 20-Feb-2014 | 2.97 | - | -1.00% |
3.00 | 3.1 | 3.00 | 3.00 | 2.97 | 6,661 | |
| 19-Feb-2014 | 2.97 | - | - | 3.00 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 18-Feb-2014 | 2.97 | - | - | 3.00 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 17-Feb-2014 | 2.97 | - | - | 3.00 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 14-Feb-2014 | 2.97 | - | - | 3.00 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 13-Feb-2014 | 2.97 | - | -1.00% |
3.00 | 3.1 | 3.00 | 3.00 | 2.97 | 6,356 | |
| 12-Feb-2014 | 2.97 | - | - | 3.00 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 11-Feb-2014 | 2.97 | - | - | 3.00 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 10-Feb-2014 | 2.97 | -2.62% |
-1.00% |
2.97 | 3.1 | 3.00 | 3.00 | 2.97 | 11,478 | |
| 7-Feb-2014 | 3.05 | 2.69% |
- | 3.00 | 3.1 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 20,000 | |
| 6-Feb-2014 | 2.97 | - | - | 3.00 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 5-Feb-2014 | 2.97 | -1.00% |
-0.34% |
2.97 | 3.1 | 2.98 | 2.98 | 2.97 | 2,018 | |
| 4-Feb-2014 | 3.00 | - | - | 2.98 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 3-Feb-2014 | 3.00 | - | - | 2.98 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 31-Jan-2014 | 3.00 | - | - | 2.98 | 3.2 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 51,154 | |
| 30-Jan-2014 | 3.00 | -1.96% |
-1.96% |
3.00 | 3.05 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 9,945 | |
| 29-Jan-2014 | 3.06 | - | - | 3.06 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 28-Jan-2014 | 3.06 | - | - | 3.05 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 24-Jan-2014 | 3.06 | - | - | 3.05 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 23-Jan-2014 | 3.06 | 0.33% |
- | 3.05 | 3.1 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 21,204 | |
| 22-Jan-2014 | 3.05 | - | - | 3.05 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 21-Jan-2014 | 3.05 | - | - | 3.05 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 20-Jan-2014 | 3.05 | - | - | 3.05 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 17-Jan-2014 | 3.05 | - | - | 3.05 | 3.2 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 14,154 | |
| 16-Jan-2014 | 3.05 | - | - | 3.01 | 3.05 | - | - | - | - | |
| 15-Jan-2014 | 3.05 | -1.61% |
- | 3.01 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3,000 | |
| 14-Jan-2014 | 3.10 | - | - | 3.05 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 13-Jan-2014 | 3.10 | - | - | 3.01 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 10-Jan-2014 | 3.10 | - | - | 3.01 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 9-Jan-2014 | 3.10 | - | - | 3.01 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 8-Jan-2014 | 3.10 | - | - | 3.01 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 7-Jan-2014 | 3.10 | - | - | 3.01 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 6-Jan-2014 | 3.10 | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 3-Jan-2014 | 3.10 | - | - | 3.1 | 3.2 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 11,750 | |
| 2-Jan-2014 | 3.10 | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 31-Dec-2013 | 3.10 | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 30-Dec-2013 | 3.10 | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 27-Dec-2013 | 3.10 | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 24-Dec-2013 | 3.10 | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 23-Dec-2013 | 3.10 | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 20-Dec-2013 | 3.10 | - | - | 3.1 | 3.2 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 13,249 | |
| 19-Dec-2013 | 3.10 | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 18-Dec-2013 | 3.10 | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 17-Dec-2013 | 3.10 | - | - | 3.01 | 3.2 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 5,378 | |
| 16-Dec-2013 | 3.10 | 1.64% |
1.64% |
3.1 | 3.25 | 3.05 | 3.10 | 3.01 | 17,098 | |
| 13-Dec-2013 | 3.05 | - | - | 3.05 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 12-Dec-2013 | 3.05 | -1.61% |
- | 3.05 | 3.22 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 7,600 | |
| 11-Dec-2013 | 3.10 | -3.13% |
- | 3.05 | 3.1 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 6,400 | |
| 10-Dec-2013 | 3.20 | - | - | 3.1 | 3.25 | - | - | - | - | |
| 9-Dec-2013 | 3.20 | - | - | 3.1 | 3.25 | - | - | - | - | |
| 6-Dec-2013 | 3.20 | - | - | 3.1 | 3.25 | - | - | - | - | |
| 5-Dec-2013 | 3.20 | 3.23% |
- | 3.1 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3,627 | |
| 4-Dec-2013 | 3.10 | -3.13% |
-3.13% |
3.1 | 3.2 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 10,708 | |
| 3-Dec-2013 | 3.20 | - | - | 3.2 | 3.25 | - | - | - | - | |
| 2-Dec-2013 | 3.20 | - | - | 3.2 | 3.25 | - | - | - | - | |
| 29-Nov-2013 | 3.20 | - | - | 3.2 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4,392 | |
| 28-Nov-2013 | 3.20 | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 27-Nov-2013 | 3.20 | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 26-Nov-2013 | 3.20 | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 25-Nov-2013 | 3.20 | - | - | 3.1 | 3.2 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3,500 | |
| 22-Nov-2013 | 3.20 | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 21-Nov-2013 | 3.20 | - | - | 3.1 | 3.2 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 5,000 | |
| 20-Nov-2013 | 3.20 | - | - | 3.2 | 3.25 | - | - | - | - | |
| 19-Nov-2013 | 3.20 | - | - | 3.2 | 3.25 | - | - | - | - | |
| 18-Nov-2013 | 3.20 | - | - | 3.2 | 3.3 | - | - | - | - | |
| 15-Nov-2013 | 3.20 | - | - | 3.2 | 3.3 | - | - | - | - | |
| 14-Nov-2013 | 3.20 | 3.23% |
- | 3.2 | 3.3 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 5,000 | |
| 13-Nov-2013 | 3.10 | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 12-Nov-2013 | 3.10 | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | - | |
| 11-Nov-2013 | 3.10 | 3.33% |
- | 3.00 | 3.2 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 7,000 | |
| 8-Nov-2013 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 7-Nov-2013 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 6-Nov-2013 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 9,150 | |
| 5-Nov-2013 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.1 | - | - | - | - | |
| 4-Nov-2013 | 3.00 | - | -1.64% |
3.00 | 3.23 | 3.05 | 3.05 | 3.00 | 13,333 | |
| 1-Nov-2013 | 3.00 | 3.45% |
- | 3.05 | 3.23 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5,000 | |
| 31-Oct-2013 | 2.90 | - | - | 3.00 | 3.23 | - | - | - | - | |
| 30-Oct-2013 | 2.90 | -3.33% |
-3.33% |
2.9 | 3.23 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 29,500 | |
| 29-Oct-2013 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.23 | - | - | - | - | |
| 28-Oct-2013 | 3.00 | -6.25% |
-6.25% |
- | 3.23 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 34,665 | |
| 25-Oct-2013 | 3.20 | - | - | 3.2 | 3.23 | - | - | - | - | |
| 24-Oct-2013 | 3.20 | - | - | 3.2 | 3.25 | - | - | - | - | |
| 23-Oct-2013 | 3.20 | - | - | 3.2 | 3.25 | - | - | - | - | |
| 22-Oct-2013 | 3.20 | - | - | 3.2 | 3.35 | - | - | - | - | |
| 21-Oct-2013 | 3.20 | - | - | 3.2 | 3.35 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 405 | |
| 18-Oct-2013 | 3.20 | - | - | 3.2 | 3.35 | - | - | - | - | |
| 17-Oct-2013 | 3.20 | - | - | 3.2 | 3.35 | - | - | - | - | |
| 16-Oct-2013 | 3.20 | - | - | 3.2 | 3.35 | - | - | - | - | |
| 15-Oct-2013 | 3.20 | -3.03% |
-3.03% |
3.2 | 3.4 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 7,000 | |
| 14-Oct-2013 | 3.30 | - | - | 3.3 | 3.39 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 6,716 | |
| 11-Oct-2013 | 3.30 | - | - | 3.3 | 3.39 | - | - | - | - | |
| 10-Oct-2013 | 3.30 | - | - | 3.3 | 3.39 | - | - | - | - | |
| 9-Oct-2013 | 3.30 | - | - | 3.3 | 3.4 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 20,000 | |
| 8-Oct-2013 | 3.30 | -2.94% |
- | 3.2 | 3.3 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 7,000 | |
| 7-Oct-2013 | 3.40 | - | - | 3.25 | 3.3 | - | - | - | - | |
| 4-Oct-2013 | 3.40 | - | - | 3.25 | 3.3 | - | - | - | - | |
| 3-Oct-2013 | 3.40 | - | - | 3.25 | 3.4 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 1,000 | |
| 2-Oct-2013 | 3.40 | - | - | 3.25 | 3.4 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 1,000 | |
| 1-Oct-2013 | 3.40 | - | - | 3.25 | 3.4 | - | - | - | - |