Florin Mining Investment Company Limited - FPO

FMI0.110
  • CHANGE
    0.00%
  • LAST
    0.11
  • VOLUME
    16683
  • LAST TRADE
    4-Dec-2024 10:02:58 AM

Daily Price History

If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price. 

Download Daily Price Table Excel CSV

 

 Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Next 100 >>  

Trade Date Last$ Daily Change % Change % Bid Ask Open High Low Volume
24-Jul-2006  0.255  -  -  0.22  0.285 
21-Jul-2006  0.255  -  -  0.22  0.285 
20-Jul-2006  0.255  -  -  0.22  0.285 
19-Jul-2006  0.255  -  -  0.22  0.285 
18-Jul-2006  0.255  -  -  0.22  0.285 
17-Jul-2006  0.255  -  -  0.22  0.285 
14-Jul-2006  0.255  -  -  0.22  0.285 
13-Jul-2006  0.255  -  -  0.22  0.285 
12-Jul-2006  0.255  -  -  0.22  0.285 
11-Jul-2006  0.255  -  -  0.22  0.285 
10-Jul-2006  0.255  -  -  0.22  0.285 
7-Jul-2006  0.255  -  -  0.22  0.285 
6-Jul-2006  0.255  -  -  0.22  0.285 
5-Jul-2006  0.255  -  -  0.22  0.285 
4-Jul-2006  0.255  -  -  0.22  0.285 
3-Jul-2006  0.255  -  -  0.22  0.285 
30-Jun-2006  0.255  -  -  0.22  0.285 
29-Jun-2006  0.255  -  -  0.22  0.285 
28-Jun-2006  0.255  8.51%  -  0.22  0.285  0.255  0.255  0.255  10,000 
27-Jun-2006  0.235  -  -  0.24  0.285 
26-Jun-2006  0.235  -  -  0.22  0.285 
23-Jun-2006  0.235  -  -  0.22  0.285 
22-Jun-2006  0.235  -  -  0.22  0.285 
21-Jun-2006  0.235  -  -  0.22  0.285  0.235  0.235  0.235  20,000 
20-Jun-2006  0.235  6.82%  -  0.22  0.285  0.235  0.235  0.235  120,000 
19-Jun-2006  0.22  -  -  0.22  0.285 
16-Jun-2006  0.22  -  -  0.22  0.285 
15-Jun-2006  0.22  -  -  0.22  0.285 
14-Jun-2006  0.22  -  -  0.22  0.285 
13-Jun-2006  0.22  -  -  0.22  0.285 
9-Jun-2006  0.22  -  -  0.22  0.285 
8-Jun-2006  0.22  -  -  0.22  0.285 
7-Jun-2006  0.22  -  -  0.22  0.285 
6-Jun-2006  0.22  -  -  0.22  0.285 
5-Jun-2006  0.22  -  -  0.22  0.285 
2-Jun-2006  0.22  -  -  0.22  0.285 
1-Jun-2006  0.22  -  -  0.22  0.285 
31-May-2006  0.22  -  -  0.22  0.285  0.22  0.22  0.22  10,000 
30-May-2006  0.22  -4.35%  -  0.22  0.23  0.22  0.22  0.22  10,000 
29-May-2006  0.23  -  -  0.22  0.23 
26-May-2006  0.23  -  -  0.22  0.23 
25-May-2006  0.23  -  -  0.22  0.23 
24-May-2006  0.23  -  -  0.22  0.23 
23-May-2006  0.23  -  -  0.22  0.23 
22-May-2006  0.23  -  -  0.22  0.23 
19-May-2006  0.23  -  -  0.22  0.23 
18-May-2006  0.23  -  -  0.22  0.285 
17-May-2006  0.23  -  -  0.22  0.285 
16-May-2006  0.23  -  -  0.22  0.265 
15-May-2006  0.23  -  -  0.22  0.265 
12-May-2006  0.23  -  -  0.22  0.265 
11-May-2006  0.23  -  -  0.22  0.265 
10-May-2006  0.23  -  -  0.21  0.265 
9-May-2006  0.23  9.52%  -  0.21  0.265  0.23  0.23  0.23  20,000 
8-May-2006  0.21  -  -  0.21  0.245 
5-May-2006  0.21  -  -  0.21  0.245 
4-May-2006  0.21  -  -  0.21  0.245 
3-May-2006  0.21  -  -  0.21  0.245  0.21  0.21  0.21  75,000 
2-May-2006  0.21  5.00%  -  0.21  0.245  0.21  0.21  0.21  25,000 
1-May-2006  0.20  -  -  0.21  0.245 
28-Apr-2006  0.20  -  -  0.205  0.245 
27-Apr-2006  0.20  -  -  0.205  0.245 
26-Apr-2006  0.20  -  -  0.205  0.245 
24-Apr-2006  0.20  -  -  0.205  0.25 
21-Apr-2006  0.20  -  -  0.205  0.25 
20-Apr-2006  0.20  -  -  0.205  0.255 
19-Apr-2006  0.20  -  -  0.205  0.265 
18-Apr-2006  0.20  -  -  0.205  0.265 
13-Apr-2006  0.20  -  -  0.2  0.265 
12-Apr-2006  0.20  -  -  0.2  0.265 
11-Apr-2006  0.20  -  -  0.2  0.23 
10-Apr-2006  0.20  -  -  0.2  0.23 
7-Apr-2006  0.20  -  -  0.2  0.23 
6-Apr-2006  0.20  -  -  0.2  0.23 
5-Apr-2006  0.20  -  -  0.2  0.23 
4-Apr-2006  0.20  -  -  0.2  0.23 
3-Apr-2006  0.20  -  -  0.2  0.23 
31-Mar-2006  0.20  -  -  0.2  0.23  0.20  0.20  0.20  12,400 
30-Mar-2006  0.20  -  -  0.18  0.2 
29-Mar-2006  0.20  -  -  0.18  0.2 
28-Mar-2006  0.20  -  -  0.18  0.2 
27-Mar-2006  0.20  -  -  0.18  0.2 
24-Mar-2006  0.20  -4.76%  -  0.18  0.2  0.20  0.20  0.20  7,600 
23-Mar-2006  0.21  -  -  0.2  0.23 
22-Mar-2006  0.21  -  -  0.2  0.23 
21-Mar-2006  0.21  -  -  0.2  0.23 
20-Mar-2006  0.21  -  -  0.2  0.23 
17-Mar-2006  0.21  -  -  0.2  0.23 
16-Mar-2006  0.21  -  -  0.2  0.23 
15-Mar-2006  0.21  -  -  0.2  0.23  0.21  0.21  0.21  40,000 
14-Mar-2006  0.21  -  -  0.2  0.23 
13-Mar-2006  0.21  -  -  0.2  0.23 
10-Mar-2006  0.21  -  -  0.2  0.23  0.21  0.21  0.21  50,000 
9-Mar-2006  0.21  -  -  0.2  0.23 
8-Mar-2006  0.21  -  -  0.2 
7-Mar-2006  0.21  -  -  0.2 
6-Mar-2006  0.21  -  -  0.2 
3-Mar-2006  0.21  -  -  0.2 
2-Mar-2006  0.21  -  -  0.2 
1-Mar-2006  0.21  -  -  0.2